EXPORT POLONIA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello(Tons)
Paese Annuale Gen-Dic
2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Hungary 10.650 12.561 20.230 15.246 17.767 17.767 19.083 +7,40%
United Kingdom 16.033 16.900 18.658 17.759 16.840 16.840 18.675 +10,90%
Germany 7.698 9.241 10.639 11.947 12.550 12.550 11.101 -11,54%
Romania 8.218 8.485 5.349 10.898 12.458 12.458 13.975 +12,18%
Lithuania 9.514 10.977 9.258 9.598 10.565 10.565 9.801 -7,23%
Czech Republic 10.625 8.895 5.883 6.248 9.980 9.980 11.109 +11,31%
Ukraine 2.088 2.933 5.660 7.271 7.470 7.470 7.566 +1,28%
Latvia 3.272 3.292 3.419 4.394 6.491 6.491 6.775 +4,38%
Spain 9.196 8.270 7.081 5.084 4.492 4.492 4.463 -0,64%
Philippines 1.972 2.521 2.774 4.017 3.853 3.853 1.491 -61,30%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2022.