EXPORT NUOVA ZELANDA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello(Tons)
Paese Annuale Gen-Feb
2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Philippines 15.652 10.449 12.543 10.960 11.472 1.278 2.746 +115%
Thailand 7.391 7.126 5.965 5.781 7.454 1.313 2.646 +102%
Malaysia 1.816 2.691 2.893 2.390 3.692 539 676 +25,45%
Australia 2.401 1.292 637 766 2.105 191 298 +56,54%
Indonesia 879 1.749 3.291 2.706 1.783 258 327 +26,66%
China 2.588 1.668 3.471 2.213 1.445 153 502 +228%
Mexico 670 432 1.002 1.295 1.337 238 130 -45,49%
Peru 1.719 1.840 452 357 1.221 - 485 -
Singapore 227 478 369 398 1.203 97 823 +749%
Oman 0 269 400 486 789 50 126 +150%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2022.