Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte concentrato (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Set 2023 |
Austria | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |||
Belgio | 5.1402 | 3.8802 | 4.1002 | 4.1302 | 3.7102 | 3.1202 | 6.7402 | 6.6102 | 7.8202 | 4.6202 | 4.8102 | 45.250 | 0,0% | |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Francia | 4.860 | 5.680 | 5.430 | 4.860 | 4.450 | 6.770 | 8.110 | 5.270 | 4.680 | 3.800 | 2.650 | 50.110 | +10,2% | |
Germania | 32.0801 | 29.7731 | 25.8031 | 25.0871 | 30.4341 | 22.3561 | 29.6871 | 29.5851 | 29.0521 | 30.3801 | 28.1741 | 253.857 | +13,7% | |
Grecia | 0 | 0 | 250 | 480 | 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 900 | -21,1% | ||
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Lettonia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |||
Lituania | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |||
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Paesi Bassi | 34.100 | 31.600 | 31.600 | 31.700 | 36.000 | 32.400 | 36.100 | 28.300 | 28.100 | 27.900 | 28.000 | 289.900 | -3,3% | |
Polonia | 2.850 | 2.210 | 2.600 | 2.340 | 2.160 | 2.160 | 2.310 | 1.870 | 2.650 | 2.930 | 2.610 | 21.150 | +3,9% | |
Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Repubblica Ceca | 800 | 900 | 710 | 510 | 770 | 790 | 770 | 730 | 770 | 780 | 1.000 | 6.750 | +25,9% | |
Romania | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |||
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Spagna | 11.120 | 9.530 | 11.350 | 10.940 | 10.300 | 13.700 | 13.350 | 14.020 | 14.760 | 13.250 | 12.890 | 109.070 | +37,6% | |
Svezia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |||
Ungheria | (c) | (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (c) | - | |||
TOTALE 2024 | 90.950 | 83.573 | 81.843 | 80.047 | 87.964 | 81.296 | 97.067 | 86.385 | 87.862 | 776.987 | ||||
variazione % * | +13,2% | +10,5% | -1,0% | +3,0% | +9,5% | +2,4% | +21,5% | +5,3% | +7,4% | |||||
Δ 2024-2023 ('000 Tons) | +10.622 | +7.975 | -806 | +2.318 | +7.656 | +1.920 | +17.195 | +4.333 | +6.034 | +57.247 | ||||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: Stimato CLAL |