Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Feb 2023 |
Austria | 289 | 285 | 312 | 309 | 315 | 284 | 276 | 265 | 253 | 264 | 255 | 574 | +5,4% | |
Belgio | 398 | 384 | 417 | 406 | 417 | 394 | 396 | 372 | 355 | 367 | 352 | 782 | +2,4% | |
Bulgaria | 51 | 54 | 62 | 64 | 65 | 56 | 58 | 56 | 52 | 52 | 52 | 105 | -3,2% | |
Cipro | 27 | 25 | 28 | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 52 | +6,5% | |
Croazia | 32 | 31 | 35 | 34 | 35 | 32 | 31 | 31 | 29 | 30 | 29 | 63 | -2,1% | |
Danimarca | 472 | 456 | 489 | 477 | 503 | 488 | 495 | 487 | 451 | 461 | 446 | 928 | +0,4% | |
Estonia | 76 | 73 | 79 | 76 | 80 | 78 | 79 | 77 | 73 | 74 | 69 | 149 | +7,3% | |
Finlandia | 186 | 179 | 192 | 185 | 190 | 182 | 183 | 180 | 170 | 173 | 168 | 365 | +0,4% | |
Francia | 2.052 | 1.985 | 2.152 | 2.108 | 2.154 | 1.990 | 1.955 | 1.862 | 1.803 | 1.881 | 1.843 | 4.037 | +1,9% | |
Germania | 2.719 | 2.627 | 2.846 | 2.780 | 2.897 | 2.762 | 2.773 | 2.668 | 2.513 | 2.549 | 2.457 | 5.346 | +0,5% | |
Grecia | 53 | 51 | 57 | 55 | 56 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 485 | 104 | -3,1% | |
Irlanda | 153 | 362 | 780 | 980 | 1.140 | 1.063 | 1.003 | 915 | 791 | 692 | 525 | 515 | -10,9% | |
Italia | 1.1302 | 1.1042 | 1.2092 | 1.1712 | 1.1832 | 1.1015 | 1.0795 | 1.0325 | 9935 | 1.0245 | 9945 | 2.233 | +2,6% | |
Lettonia | 67 | 64 | 69 | 68 | 75 | 74 | 75 | 75 | 71 | 68 | 62 | 130 | +2,7% | |
Lituania | 109 | 103 | 110 | 110 | 125 | 125 | 129 | 131 | 122 | 117 | 105 | 212 | +7,5% | |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | - | ||||||||||
Malta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | +1,9% | |
Paesi Bassi | 1.1763 | 1.1263 | 1.2103 | 1.1773 | 1.2123 | 1.1433 | 1.1483 | 1.1073 | 1.0653 | 1.0963 | 1.0673 | 2.302 | -0,9% | |
Polonia | 1.1224 | 1.0914 | 1.1824 | 1.1824 | 1.2254 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1214 | 1.0644 | 1.0804 | 1.0414 | 2.213 | +5,2% | |
Portogallo | 158 | 153 | 169 | 166 | 173 | 161 | 160 | 151 | 144 | 145 | 144 | 311 | +1,8% | |
Repubblica Ceca | 274 | 265 | 290 | 285 | 295 | 279 | 278 | 272 | 257 | 263 | 254 | 538 | +2,9% | |
Romania | 97 | 96 | 107 | 113 | 123 | 113 | 109 | 107 | 96 | 100 | 97 | 193 | +4,8% | |
Slovacchia | 69 | 67 | 73 | 72 | 74 | 68 | 66 | 66 | 63 | 65 | 63 | 137 | +3,1% | |
Slovenia | 47 | 46 | 50 | 49 | 51 | 47 | 47 | 46 | 44 | 46 | 44 | 93 | -0,2% | |
Spagna | 6301 | 6081 | 6561 | 6481 | 6681 | 6271 | 6291 | 6001 | 5811 | 6001 | 5775 | 1.238 | +3,4% | |
Svezia | 239 | 229 | 247 | 239 | 247 | 235 | 237 | 232 | 219 | 223 | 219 | 468 | +0,2% | |
Ungheria | 143 | 139 | 156 | 157 | 159 | 147 | 131 | 134 | 134 | 142 | 139 | 282 | +2,3% | |
TOTALE 2024 | 11.773 | 11.605 | 23.378 | |||||||||||
variazione % * | -0,7% | +3,8% | ||||||||||||
Δ 2024-2023 ('000 Tons) | -82 | +422 | +340 | |||||||||||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: MAPA 2) Fonte: AGEA 3) Fonte: RVO 4) Fonte: GUS 5) Fonte: Stimato CLAL |