Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Burro (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Nov 2023 |
Austria | 3.080 | 2.740 | 2.730 | 3.360 | 2.860 | 2.230 | 2.410 | 2.000 | 2.290 | 2.690 | 2.360 | 28.750 | -7,1% | |
Belgio | 10.980 | 10.470 | 11.130 | 11.170 | 10.670 | 10.760 | 11.360 | 9.630 | 10.560 | 11.400 | 11.120 | 9.030 | 119.250 | +8,5% |
Bulgaria | 80 | 80 | 90 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 80 | 110 | 850 | -12,4% |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Croazia | 310 | 290 | 240 | 290 | 320 | 330 | 380 | 380 | 250 | 340 | 390 | 3.520 | +2,3% | |
Danimarca | 10.500 | 7.000 | 7.900 | 9.300 | 10.400 | 8.700 | 7.200 | 5.000 | 5.400 | 4.900 | 4.600 | 80.900 | -8,9% | |
Estonia | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 400 | 3.200 | -23,8% |
Finlandia | 5.470 | 4.850 | 5.240 | 4.980 | 5.140 | 4.640 | 4.630 | 4.200 | 4.400 | 4.790 | 4.280 | 4.700 | 52.620 | -1,4% |
Francia | 37.150 | 35.810 | 36.050 | 37.950 | 35.050 | 30.720 | 32.810 | 27.470 | 27.250 | 31.590 | 30.820 | 362.670 | -1,2% | |
Germania | 42.4921 | 41.1911 | 44.0281 | 45.4021 | 45.5541 | 37.5481 | 38.1481 | 35.5161 | 31.6991 | 37.5571 | 37.4601 | 44.3591 | 436.595 | -0,9% |
Grecia | 150 | 160 | 220 | 180 | 190 | 190 | 150 | 150 | 160 | 180 | 220 | 1.950 | -8,9% | |
Irlanda | 5.420 | 8.420 | 25.380 | 29.330 | 31.470 | 31.160 | 28.990 | 26.060 | 26.820 | 24.320 | 17.820 | 12.380 | 255.190 | -2,6% |
Italia | 9.1602 | 8.3202 | 8.9202 | 8.8002 | 8.5702 | 8.3702 | 8.6002 | 7.9902 | 8.0302 | 9.2102 | 9.6402 | 95.610 | +7,1% | |
Lettonia | 260 | 290 | 280 | 230 | 240 | 240 | 240 | 260 | 290 | 350 | 260 | 310 | 2.940 | 0,0% |
Lituania | 1.500 | 1.110 | 960 | 920 | 1.060 | 670 | 960 | 1.000 | 750 | 940 | 870 | 1.460 | 10.740 | -15,3% |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Paesi Bassi | 11.700 | 10.900 | 10.500 | 10.700 | 11.100 | 9.400 | 9.100 | 10.000 | 8.700 | 8.800 | 8.400 | 109.300 | -4,7% | |
Polonia | 23.820 | 21.510 | 22.510 | 22.780 | 22.180 | 19.390 | 19.690 | 19.120 | 18.900 | 21.010 | 20.310 | 26.360 | 231.220 | -3,3% |
Portogallo | 3.100 | 2.630 | 2.780 | 2.930 | 3.030 | 2.550 | 2.700 | 2.680 | 2.280 | 2.280 | 2.290 | 2.770 | 29.250 | +2,5% |
Repubblica Ceca | 2.360 | 2.040 | 2.120 | 2.140 | 2.220 | 1.950 | 2.010 | 2.080 | 2.030 | 2.300 | 2.330 | 2.380 | 23.580 | +6,9% |
Romania | 870 | 920 | 1.040 | 1.430 | 710 | 780 | 780 | 770 | 850 | 1.090 | 1.190 | 10.430 | +9,4% | |
Slovacchia | 940 | 800 | 700 | 780 | 700 | 680 | 650 | 720 | 760 | 930 | 940 | 960 | 8.600 | +4,1% |
Slovenia | 170 | 170 | 200 | 160 | 160 | 160 | 170 | 130 | 180 | 220 | 240 | 1.960 | +0,5% | |
Spagna | 1.650 | 1.650 | 1.560 | 1.650 | 1.560 | 1.050 | 1.140 | 1.130 | 1.070 | 1.140 | 1.120 | 14.720 | -19,5% | |
Svezia | 2.330 | 1.870 | 1.810 | 2.470 | 1.960 | 1.640 | 1.920 | 1.480 | 1.060 | 1.650 | 1.190 | 19.380 | -9,4% | |
Ungheria | 1.160 | 1.080 | 1.060 | 1.020 | 1.060 | 890 | 900 | 960 | 930 | 970 | 1.020 | 1.080 | 11.050 | +44,4% |
TOTALE 2024 | 175.052 | 164.601 | 187.748 | 198.372 | 196.584 | 174.428 | 175.308 | 159.096 | 154.919 | 168.917 | 159.250 | 1.914.275 | ||
variazione % * | -3,5% | -4,0% | -5,2% | +3,1% | -1,0% | -2,1% | +0,3% | -7,5% | -0,1% | +5,1% | +1,3% | |||
Δ 2024-2023 ('000 Tons) | -6.426 | -6.920 | -10.229 | +5.902 | -1.901 | -3.749 | +462 | -12.859 | -133 | +8.250 | +2.113 | -25.490 | ||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: ISTAT 3) Fonte: Stimato CLAL |