Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Polvere latte intero (WMP) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Nov 2023 |
Austria | 150 | 170 | 200 | 170 | 220 | 180 | 220 | 330 | 420 | 420 | 250 | 2.730 | +52,5% | |
Belgio | 2.570 | 3.270 | 3.140 | 3.420 | 4.170 | 3.800 | 3.050 | 1.050 | 1.710 | 1.440 | 3.040 | 3.260 | 30.660 | -13,3% |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Danimarca | 4.000 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 5.400 | 3.700 | 3.900 | 4.800 | 4.200 | 4.000 | 4.500 | 45.900 | -9,3% | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Francia | 10.340 | 9.280 | 10.400 | 10.200 | 10.380 | 8.990 | 9.670 | 7.810 | 8.680 | 7.620 | 6.890 | 100.260 | -2,5% | |
Germania | 26.6001 | 28.3791 | 26.2501 | 26.8751 | 27.7081 | 26.8941 | 29.1111 | 24.7971 | 21.7071 | 8.850 | 21.6661 | 268.837 | +0,4% | |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Paesi Bassi | 7.400 | 6.800 | 7.200 | 7.700 | 8.000 | 6.800 | 7.100 | 6.000 | 5.500 | 5.800 | 5.400 | 73.700 | -5,9% | |
Polonia | 1.940 | 2.3602 | 2.4102 | 2.3202 | 2.0802 | 1.9302 | 1.9602 | 1.8102 | 2.1402 | 1.8902 | 1.8802 | 22.720 | -3,1% | |
Portogallo | 650 | 880 | 860 | 910 | 920 | 870 | 830 | 920 | 640 | 710 | 650 | 930 | 8.840 | +10,8% |
Repubblica Ceca | 740 | 1.030 | 890 | 1.050 | 830 | 810 | 720 | 670 | 640 | 750 | 500 | 570 | 8.630 | +2,0% |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 50 | 802 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | - | |
Slovacchia | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Spagna | 4.320 | 4.440 | 4.270 | 4.320 | 4.930 | 4.620 | 4.760 | 4.710 | 4.460 | 4.730 | 4.980 | 50.540 | +3,6% | |
Svezia | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 26.950 | 0,0% | |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
TOTALE 2024 | 61.160 | 62.759 | 61.870 | 63.315 | 67.088 | 61.044 | 63.771 | 55.347 | 52.547 | 38.660 | 52.206 | 639.767 | ||
variazione % * | +1,8% | +11,8% | -3,7% | -6,7% | +1,1% | -3,0% | -1,5% | -8,3% | -5,4% | -29,4% | +33,1% | |||
Δ 2024-2023 ('000 Tons) | +1.103 | +6.616 | -2.347 | -4.526 | +704 | -1.892 | -990 | -5.015 | -3.013 | -16.133 | +12.996 | -12.497 | ||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: Eurostat+BLE 2) Fonte: Stimato CLAL |