Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Burro (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Lug 2022 |
Austria | 3.390 | 3.150 | 3.150 | 3.080 | 3.170 | 2.850 | 2.460 | 2.360 | 2.380 | 21.250 | +1,1% | |||
Belgio | 10.150 | 9.210 | 10.760 | 9.680 | 10.510 | 10.760 | 9.990 | 10.130 | 8.970 | 71.060 | +13,3% | |||
Bulgaria | 110 | 130 | 150 | 90 | 80 | 70 | 50 | 60 | 70 | 70 | 680 | -9,3% | ||
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Croazia | 480 | 380 | 400 | 240 | 320 | 220 | 210 | 280 | 260 | 2.250 | -17,3% | |||
Danimarca | 12.600 | 10.300 | 8.200 | 9.600 | 8.200 | 7.800 | 9.000 | 7.500 | 6.000 | 65.700 | +21,9% | |||
Estonia | 700 | 500 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 2.900 | +11,5% | ||
Finlandia | 5.280 | 4.870 | 5.450 | 5.060 | 4.970 | 4.780 | 4.590 | 4.630 | 4.560 | 4.760 | 35.000 | +0,1% | ||
Francia | 37.600 | 36.480 | 39.090 | 34.640 | 35.850 | 31.820 | 30.430 | 28.690 | 26.800 | 245.910 | -0,5% | |||
Germania | 45.4281 | 41.5311 | 46.3571 | 42.4101 | 44.2351 | 39.3011 | 36.4433 | 36.2503 | 34.9073 | 295.705 | +4,8% | |||
Grecia | 180 | 190 | 240 | 210 | 180 | 170 | 180 | 160 | 180 | 1.350 | +10,7% | |||
Irlanda | 6.200 | 11.730 | 26.430 | 31.370 | 33.250 | 30.560 | 31.760 | 30.150 | 26.100 | 21.070 | 171.300 | +5,3% | ||
Italia | 8.9402 | 8.1202 | 8.7102 | 8.0802 | 8.1202 | 7.8102 | 7.9902 | 7.4402 | 8.0403 | 57.770 | -1,3% | |||
Lettonia | 330 | 320 | 340 | 350 | 250 | 240 | 260 | 290 | 340 | 320 | 2.090 | +41,2% | ||
Lituania | 1.400 | 790 | 700 | 1.170 | 1.290 | 1.310 | 1.560 | 1.360 | 980 | 1.030 | 8.220 | +18,8% | ||
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |||||
Malta | 0 | 0 | 03 | 03 | 03 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Paesi Bassi | 11.400 | 11.200 | 10.800 | 11.100 | 11.200 | 9.300 | 10.200 | 10.300 | 9.400 | 75.200 | -12,7% | |||
Polonia | 19.350 | 16.330 | 19.940 | 17.650 | 19.130 | 20.460 | 18.740 | 19.900 | 18.970 | 131.600 | -5,7% | |||
Portogallo | 2.710 | 2.720 | 3.110 | 2.850 | 3.050 | 2.590 | 2.410 | 2.350 | 2.280 | 2.100 | 19.440 | +11,0% | ||
Repubblica Ceca | 2.220 | 1.720 | 1.970 | 2.000 | 2.020 | 1.970 | 1.920 | 1.880 | 1.980 | 2.190 | 13.820 | -4,9% | ||
Romania | 810 | 730 | 880 | 830 | 970 | 820 | 770 | 840 | 870 | 5.810 | +0,2% | |||
Slovacchia | 880 | 640 | 750 | 730 | 770 | 660 | 660 | 760 | 660 | 840 | 5.090 | -14,0% | ||
Slovenia | 150 | 150 | 210 | 190 | 180 | 180 | 120 | 140 | 210 | 190 | 1.180 | -0,8% | ||
Spagna | 2.210 | 2.210 | 2.070 | 1.930 | 1.810 | 1.250 | 1.380 | 1.370 | 1.300 | 12.860 | -20,2% | |||
Svezia | 2.270 | 1.890 | 2.020 | 2.490 | 2.470 | 2.110 | 2.030 | 1.670 | 1.600 | 15.280 | +22,3% | |||
Ungheria | 1.110 | 970 | 1.070 | 950 | 980 | 920 | 860 | 1.070 | 920 | 1.010 | 6.860 | +24,1% | ||
TOTALE 2023 | 175.898 | 166.261 | 193.197 | 187.000 | 193.405 | 178.251 | 174.313 | 1.268.325 | ||||||
variazione % * | +9,6% | +1,3% | +2,4% | -1,9% | -0,1% | +0,9% | +2,9% | |||||||
Δ 2023-2022 ('000 Tons) | +15.472 | +2.079 | +4.479 | -3.616 | -189 | +1.525 | +4.990 | +24.740 | ||||||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: ISTAT 3) Fonte: Stimato CLAL |