Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen 2022 |
Austria | 21.500 | 21.010 | 22.650 | 21.500 | +9,9% | |||||||||
Belgio | 29.850 | 27.060 | 28.720 | 29.850 | +0,1% | |||||||||
Bulgaria | 13.320 | 11.620 | 13.480 | 13.320 | +5,8% | |||||||||
Cipro | 590 | 660 | 600 | 590 | +55,3% | |||||||||
Croazia | 6.690 | 6.610 | 6.970 | 6.690 | +4,5% | |||||||||
Danimarca | 10.100 | 9.200 | 11.000 | 10.100 | +2,0% | |||||||||
Estonia | 3.100 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | +3,3% | ||||||||
Finlandia | 13.600 | 12.280 | 14.220 | 12.080 | 13.600 | +0,1% | ||||||||
Francia | 112.210 | 105.760 | 126.530 | 112.210 | -0,1% | |||||||||
Germania | 134.2202 | 135.370 | 134.220 | +0,9% | ||||||||||
Grecia | 13.320 | 14.190 | 15.490 | 13.320 | -0,8% | |||||||||
Irlanda | 0 | 0 | - | |||||||||||
Italia | 26.3301 | 23.0101 | 23.7701 | 22.7701 | 26.330 | +3,1% | ||||||||
Lettonia | 2.530 | 2.800 | 2.910 | 3.080 | 2.530 | -8,0% | ||||||||
Lituania | 5.400 | 4.980 | 5.940 | 5.880 | 5.400 | -1,8% | ||||||||
Lussemburgo | (c) | (c) | - | |||||||||||
Malta | (c) | (c) | - | |||||||||||
Paesi Bassi | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 23.000 | -6,9% | |||||||||
Polonia | 47.610 | 44.980 | 51.330 | 47.610 | +13,1% | |||||||||
Portogallo | 10.110 | 9.510 | 10.870 | 10.110 | +2,6% | |||||||||
Repubblica Ceca | 15.690 | 14.350 | 16.580 | 14.810 | 15.690 | +3,1% | ||||||||
Romania | 17.790 | 16.460 | 16.970 | 17.790 | -6,5% | |||||||||
Slovacchia | 4.050 | 3.710 | 4.330 | 3.650 | 4.050 | +2,0% | ||||||||
Slovenia | 3.630 | 3.560 | 4.200 | 4.000 | 3.630 | +5,2% | ||||||||
Spagna | 82.240 | 79.590 | 89.160 | 82.240 | +2,6% | |||||||||
Svezia | 17.940 | 16.790 | 19.060 | 17.940 | -5,0% | |||||||||
Ungheria | 8.030 | 8.100 | 9.470 | 8.330 | 8.030 | -16,6% | ||||||||
TOTALE 2023 | 622.850 | 622.850 | ||||||||||||
variazione % * | +1,3% | |||||||||||||
Δ 2023-2022 ('000 Tons) | +8.120 | +8.120 | ||||||||||||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: ISTAT 2) Fonte: Stimato CLAL |