Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Formaggio di latte vaccino (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2021 |
Austria | 18.370 | 17.710 | 20.860 | 19.770 | 19.880 | 18.680 | 17.520 | 17.580 | 17.180 | 17.410 | 17.870 | 17.900 | 220.730 | +2,8% |
Belgio | 9.280 | 8.500 | 9.200 | 8.530 | 8.730 | 8.150 | 9.050 | 10.190 | 8.520 | 9.580 | 10.030 | 9.920 | 109.680 | +0,4% |
Bulgaria | 6.930 | 6.620 | 8.060 | 7.290 | 7.950 | 7.860 | 7.320 | 7.370 | 7.390 | 7.360 | 7.220 | 7.360 | 88.730 | -4,7% |
Cipro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 140 | +7,7% |
Croazia | 2.640 | 2.470 | 2.880 | 2.650 | 2.640 | 2.740 | 3.000 | 2.920 | 2.800 | 2.630 | 2.660 | 2.710 | 32.740 | +2,7% |
Danimarca | 38.100 | 32.600 | 38.200 | 38.100 | 39.200 | 39.100 | 39.500 | 40.000 | 38.900 | 42.500 | 40.500 | 41.000 | 467.700 | +2,9% |
Estonia | 4.300 | 3.900 | 4.100 | 4.000 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.000 | 4.200 | 48.500 | +2,3% |
Finlandia | 7.030 | 6.420 | 7.440 | 6.990 | 6.580 | 6.380 | 6.420 | 6.580 | 7.210 | 7.150 | 7.010 | 6.920 | 82.130 | -1,8% |
Francia | 145.190 | 135.270 | 154.920 | 144.630 | 148.530 | 138.430 | 134.880 | 143.230 | 144.990 | 148.470 | 148.760 | 142.790 | 1.730.090 | +0,7% |
Germania | 205.0151 | 192.5541 | 219.8081 | 203.6341 | 212.5681 | 204.5981 | 200.4991 | 205.6711 | 196.4351 | 197.0091 | 197.0591 | 194.9521 | 2.429.802 | -1,3% |
Grecia | 2.230 | 2.180 | 2.380 | 1.890 | 1.870 | 2.400 | 2.090 | 1.770 | 2.070 | 2.090 | 2.270 | 2.490 | 25.730 | +16,1% |
Irlanda | 2.9002 | 11.9002 | 28.5002 | 28.9002 | 31.3002 | 34.9002 | 27.6002 | 29.8002 | 33.6002 | 27.1002 | 18.6002 | 7.2002 | 282.300 | -1,7% |
Italia | 99.3403 | 98.0303 | 99.0103 | 100.0203 | 102.9903 | 101.4503 | 96.0403 | 98.6703 | 101.8203 | 102.1103 | 100.4603 | 101.2203 | 1.201.160 | +0,3% |
Lettonia | 4.210 | 3.850 | 4.770 | 3.880 | 4.170 | 4.480 | 4.400 | 4.720 | 4.560 | 4.470 | 4.100 | 4.560 | 52.170 | -0,5% |
Lituania | 8.340 | 6.850 | 8.090 | 7.350 | 7.970 | 7.910 | 8.090 | 8.520 | 8.570 | 8.160 | 7.790 | 7.720 | 95.360 | -3,9% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | 78.900 | 73.700 | 79.400 | 79.800 | 81.400 | 79.400 | 79.100 | 78.600 | 75.100 | 78.900 | 76.900 | 80.900 | 942.100 | -0,5% |
Polonia | 75.170 | 73.580 | 84.670 | 77.990 | 79.950 | 77.410 | 78.120 | 79.690 | 78.950 | 78.720 | 79.940 | 80.830 | 945.020 | +0,3% |
Portogallo | 5.380 | 5.140 | 5.800 | 5.470 | 5.770 | 5.450 | 5.530 | 5.930 | 5.650 | 5.330 | 5.930 | 5.610 | 66.990 | +4,9% |
Repubblica Ceca | 12.270 | 11.840 | 13.280 | 13.010 | 13.300 | 13.780 | 12.720 | 13.250 | 12.620 | 12.840 | 12.730 | 12.220 | 153.860 | +0,3% |
Romania | 7.030 | 7.090 | 7.830 | 7.800 | 8.920 | 8.780 | 7.910 | 8.510 | 7.900 | 7.990 | 7.890 | 7.320 | 94.970 | +3,7% |
Slovacchia | 3.220 | 3.040 | 3.500 | 3.190 | 3.180 | 3.220 | 3.230 | 3.080 | 2.890 | 2.910 | 3.010 | 3.070 | 37.540 | -4,2% |
Slovenia | 1.270 | 1.220 | 1.510 | 1.350 | 1.460 | 1.420 | 1.280 | 1.420 | 1.210 | 1.340 | 1.330 | 1.190 | 16.000 | +1,7% |
Spagna | 16.600 | 15.420 | 15.640 | 16.310 | 16.080 | 15.270 | 16.810 | 15.140 | 14.850 | 15.650 | 14.790 | 13.480 | 186.040 | -7,5% |
Svezia | 6.870 | 6.490 | 7.400 | 6.790 | 6.750 | 6.520 | 6.560 | 6.560 | 6.080 | 6.130 | 5.950 | 6.360 | 78.460 | -6,8% |
Ungheria | 7.880 | 7.730 | 8.610 | 8.140 | 8.290 | 7.960 | 7.720 | 7.800 | 7.000 | 7.130 | 6.910 | 7.110 | 92.280 | -3,0% |
TOTALE 2022 | 768.475 | 734.114 | 835.868 | 797.494 | 823.588 | 800.198 | 779.299 | 801.011 | 790.305 | 797.089 | 783.729 | 769.052 | 9.480.222 | |
variazione % * | -0,1% | +0,0% | -3,2% | -2,2% | -1,2% | -0,1% | -0,5% | +1,2% | +0,9% | +1,0% | +1,3% | +0,3% | ||
Δ 2022-2021 ('000 Tons) | -1.063 | +318 | -27.634 | -17.754 | -10.253 | -460 | -3.642 | +9.367 | +7.124 | +8.008 | +9.927 | +1.960 | -24.102 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: CSO 3) Fonte: ISTAT |