Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Nov 2021 |
Austria | 282 | 265 | 298 | 291 | 299 | 270 | 266 | 256 | 245 | 257 | 250 | 267 | 2.980 | +3,1% |
Belgio | 377 | 346 | 388 | 382 | 383 | 383 | 387 | 375 | 361 | 374 | 363 | 378 | 4.117 | +2,4% |
Bulgaria | 52 | 49 | 56 | 59 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 53 | 609 | -3,5% |
Cipro | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 261 | -4,3% |
Croazia | 35 | 33 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 | 373 | -5,5% |
Danimarca | 478 | 438 | 486 | 471 | 493 | 480 | 494 | 485 | 460 | 463 | 450 | 468 | 5.196 | +0,3% |
Estonia | 70 | 64 | 71 | 67 | 67 | 66 | 68 | 68 | 65 | 63 | 64 | 67 | 733 | +0,2% |
Finlandia | 193 | 178 | 199 | 189 | 192 | 186 | 188 | 184 | 174 | 177 | 173 | 183 | 2.033 | -2,5% |
Francia | 2.076 | 1.923 | 2.179 | 2.146 | 2.204 | 1.997 | 1.973 | 1.877 | 1.832 | 1.943 | 1.898 | 1.976 | 22.048 | -0,7% |
Germania | 2.675 | 2.484 | 2.778 | 2.685 | 2.826 | 2.704 | 2.748 | 2.681 | 2.551 | 2.611 | 2.543 | 2.662 | 29.285 | -0,3% |
Grecia | 56 | 53 | 57 | 56 | 57 | 52 | 53 | 52 | 49 | 60 | 49 | 53 | 595 | -1,8% |
Irlanda | 189 | 378 | 833 | 1.086 | 1.201 | 1.089 | 1.053 | 946 | 809 | 713 | 499 | 291 | 8.796 | +0,5% |
Italia | 1.1352 | 1.0672 | 1.1932 | 1.1552 | 1.1722 | 1.0842 | 1.0722 | 1.0522 | 9902 | 1.0102 | 9922 | 1.0545 | 11.923 | -0,8% |
Lettonia | 66 | 60 | 66 | 64 | 69 | 72 | 75 | 76 | 71 | 67 | 62 | 64 | 747 | -0,1% |
Lituania | 109 | 97 | 107 | 104 | 115 | 123 | 131 | 134 | 122 | 114 | 101 | 104 | 1.259 | +1,4% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |
Malta | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | -2,1% |
Paesi Bassi | 1.1583 | 1.0683 | 1.1873 | 1.1543 | 1.2073 | 1.1483 | 1.1643 | 1.1483 | 1.1063 | 1.1403 | 1.1133 | 1.1683 | 12.593 | +0,7% |
Polonia | 1.0854 | 1.0014 | 1.1204 | 1.0834 | 1.1264 | 1.0924 | 1.1064 | 1.0714 | 1.0224 | 1.0254 | 9914 | 1.0504 | 11.721 | +2,2% |
Portogallo | 158 | 148 | 168 | 166 | 171 | 161 | 158 | 150 | 139 | 143 | 141 | 148 | 1.703 | -3,1% |
Repubblica Ceca | 267 | 247 | 277 | 269 | 277 | 267 | 272 | 268 | 256 | 259 | 252 | 263 | 2.910 | +1,4% |
Romania | 85 | 79 | 91 | 91 | 107 | 106 | 99 | 98 | 94 | 99 | 92 | 93 | 1.041 | -0,2% |
Slovacchia | 70 | 65 | 73 | 70 | 73 | 70 | 71 | 69 | 65 | 66 | 64 | 67 | 757 | +0,2% |
Slovenia | 49 | 46 | 52 | 51 | 52 | 48 | 49 | 48 | 45 | 46 | 44 | 46 | 529 | -2,3% |
Spagna | 6341 | 5861 | 6531 | 6321 | 6541 | 6141 | 6101 | 6021 | 5721 | 5881 | 5741 | 6061 | 6.718 | -2,2% |
Svezia | 238 | 222 | 246 | 235 | 240 | 229 | 233 | 227 | 218 | 223 | 221 | 233 | 2.532 | -0,8% |
Ungheria | 148 | 142 | 154 | 145 | 144 | 138 | 140 | 138 | 132 | 134 | 131 | 137 | 1.546 | -3,0% |
TOTALE 2022 | 11.712 | 11.066 | 12.800 | 12.711 | 13.256 | 12.498 | 12.528 | 12.122 | 11.490 | 11.683 | 11.175 | 133.040 | ||
variazione % * | -0,2% | +0,6% | -0,6% | -1,4% | -1,4% | -0,5% | +0,0% | -0,3% | +0,6% | +1,5% | +1,8% | |||
Δ 2022-2021 ('000 Tons) | -24 | +65 | -78 | -184 | -190 | -59 | +6 | -42 | +68 | +170 | +192 | -75 | ||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: MAPA 2) Fonte: AGEA 3) Fonte: RVO 4) Fonte: GUS 5) Fonte: Stimato CLAL |