Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Formaggio di latte vaccino (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Ott 2021 |
Austria | 18.370 | 17.710 | 20.860 | 19.770 | 19.880 | 18.680 | 17.520 | 17.580 | 17.180 | 17.410 | 17.870 | 17.900 | 184.960 | +2,8% |
Belgio | 9.280 | 8.500 | 9.200 | 8.530 | 8.130 | 8.140 | 9.040 | 10.190 | 8.530 | 9.570 | 10.020 | 9.430 | 89.110 | -2,8% |
Bulgaria | 6.930 | 6.620 | 8.060 | 7.290 | 7.950 | 7.860 | 7.320 | 7.370 | 7.390 | 7.360 | 7.220 | 7.360 | 74.150 | -6,9% |
Cipro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | -9,1% |
Croazia | 2.640 | 2.470 | 2.880 | 2.650 | 2.640 | 2.740 | 3.000 | 2.920 | 2.800 | 2.630 | 2.660 | 2.710 | 27.370 | +2,6% |
Danimarca | 38.100 | 32.600 | 38.200 | 38.100 | 39.200 | 39.100 | 39.500 | 40.000 | 38.900 | 42.500 | 40.500 | 41.000 | 386.200 | +1,5% |
Estonia | 4.300 | 3.900 | 4.100 | 4.000 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.000 | 4.200 | 40.300 | +2,5% |
Finlandia | 7.030 | 6.420 | 7.440 | 6.990 | 6.580 | 6.380 | 6.420 | 6.580 | 7.210 | 7.150 | 7.010 | 6.920 | 68.200 | -1,4% |
Francia | 144.770 | 134.840 | 154.400 | 144.150 | 148.050 | 138.010 | 134.500 | 142.860 | 144.600 | 148.000 | 148.290 | 141.490 | 1.434.180 | +0,6% |
Germania | 205.0151 | 192.5541 | 219.8081 | 203.6341 | 212.5681 | 204.5981 | 200.4991 | 205.6711 | 196.4351 | 197.0091 | 197.0591 | 194.9521 | 2.037.791 | -1,5% |
Grecia | 2.230 | 2.180 | 2.380 | 1.890 | 1.870 | 2.400 | 2.090 | 1.770 | 2.070 | 2.090 | 2.270 | 2.490 | 20.970 | +15,3% |
Irlanda | 2.5004 | 13.1004 | 31.9004 | 30.2004 | 32.5004 | 35.8004 | 29.7004 | 28.8004 | 31.0004 | 26.0004 | 18.9004 | 6.7004 | 261.500 | 0,0% |
Italia | 99.3403 | 98.0303 | 99.0103 | 100.0203 | 102.9903 | 101.4503 | 96.0403 | 98.6703 | 101.8203 | 102.1103 | 100.4603 | 101.2203 | 999.480 | +0,3% |
Lettonia | 4.210 | 3.850 | 4.770 | 3.880 | 4.170 | 4.480 | 4.400 | 4.720 | 4.560 | 4.470 | 4.100 | 4.560 | 43.510 | -1,5% |
Lituania | 8.340 | 6.850 | 8.090 | 7.350 | 7.970 | 7.910 | 8.090 | 8.520 | 8.570 | 8.160 | 7.800 | 7.730 | 79.850 | -3,3% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | ||
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | ||
Paesi Bassi | 78.900 | 73.700 | 79.400 | 79.800 | 81.400 | 79.400 | 79.100 | 78.600 | 75.100 | 78.900 | 77.600 | 80.600 | 784.300 | -1,1% |
Polonia | 75.170 | 73.580 | 84.670 | 77.990 | 79.950 | 77.410 | 78.120 | 79.690 | 78.950 | 78.720 | 79.940 | 80.830 | 784.250 | +0,4% |
Portogallo | 5.380 | 5.140 | 5.800 | 5.470 | 5.770 | 5.450 | 5.530 | 5.930 | 5.650 | 5.330 | 5.930 | 5.610 | 55.450 | +4,8% |
Repubblica Ceca | 12.270 | 11.840 | 13.280 | 13.010 | 13.300 | 13.780 | 12.720 | 13.250 | 12.620 | 12.840 | 12.730 | 12.220 | 128.910 | +0,1% |
Romania | 7.030 | 7.090 | 7.830 | 7.800 | 8.920 | 8.780 | 7.910 | 8.510 | 7.900 | 7.990 | 7.890 | 7.320 | 79.760 | +3,0% |
Slovacchia | 3.220 | 3.040 | 3.500 | 3.190 | 3.180 | 3.220 | 3.230 | 3.080 | 2.890 | 2.910 | 3.010 | 3.070 | 31.460 | -4,3% |
Slovenia | 1.270 | 1.220 | 1.510 | 1.350 | 1.460 | 1.420 | 1.280 | 1.420 | 1.210 | 1.340 | 1.330 | 1.190 | 13.480 | +4,9% |
Spagna | 16.600 | 15.420 | 15.640 | 16.310 | 16.080 | 15.270 | 16.810 | 15.140 | 14.850 | 15.650 | 14.790 | 13.480 | 157.770 | -7,0% |
Svezia | 6.870 | 6.490 | 7.400 | 6.790 | 6.750 | 6.520 | 6.560 | 6.560 | 6.080 | 6.130 | 5.950 | 6.360 | 66.150 | -6,5% |
Ungheria | 8.040 | 7.890 | 8.790 | 8.320 | 8.480 | 8.110 | 7.850 | 7.950 | 7.170 | 7.320 | 7.060 | 6.890 | 79.920 | +0,5% |
TOTALE 2022 | 767.815 | 735.044 | 838.928 | 798.494 | 823.898 | 800.818 | 781.139 | 799.791 | 787.495 | 795.699 | 7.929.121 | |||
variazione % * | -0,2% | +0,2% | -2,8% | -2,1% | -1,2% | +0,0% | -0,2% | +1,0% | +0,6% | +0,8% | ||||
Δ 2022-2021 ('000 Tons) | -1.713 | +1.258 | -24.574 | -16.714 | -9.903 | +190 | -1.772 | +8.177 | +4.334 | +6.648 | -34.069 | |||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: CSO 3) Fonte: ISTAT 4) Fonte: Stimato CLAL |