Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Produzioni di Panna per il consumo diretto (Tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Lug 2020
Austria 4.710 4.950 6.090 5.390 6.550 5.970 5.940 6.470 5.960 5.680 5.450 6.840 39.600 -4,3%
Belgio 17.400 18.430 22.680 24.510 23.010 23.510 20.570 21.460 21.340 19.560 23.110 21.950 150.110 +14,1%
Bulgaria 230 310 340 320 340 290 360 310 340 350 290 320 2.190 +36,9%
Cipro 170 150 180 180 180 180 180 190 200 200 200 200 1.220 -6,9%
Croazia 2.240 2.480 2.640 2.360 2.470 2.590 2.810 2.730 2.250 2.450 2.710 2.720 17.590 -6,2%
Danimarca 4.600 4.400 4.200 4.000 4.200 4.800 4.400 4.000 4.100 4.200 4.600 6.000 30.600 +11,3%
Estonia 2.300 2.400 2.600 2.300 2.700 2.600 2.500 2.600 2.700 2.600 2.700 2.800 17.400 +1,8%
Finlandia 4.830 5.230 6.120 4.980 5.290 5.120 5.120 5.470 5.450 5.830 6.180 6.210 36.690 +1,6%
Francia 45.530 43.170 49.200 45.780 46.950 43.240 41.260 41.580 44.980 48.130 47.670 50.260 315.130 +3,5%
Germania 39.1721 40.0321 52.3711 42.7611 46.3411 46.5421 44.0661 46.4801 46.3391 47.1041 48.5271 44.6231 311.285 +0,4%
Grecia 1.070 980 1.050 1.170 1.160 1.050 1.050 1.030 1.000 990 1.060 1.170 7.530 +16,4%
Irlanda 1.440 1.330 1.760 2.300 2.750 2.290 2.630 1.840 1.950 1.900 2.850 2.950 14.500 +40,2%
Italia 13.9102 10.9902 14.0102 10.5802 11.9902 11.0402 11.4302 12.9902 12.5402 12.9702 13.9302 13.4502 83.950 +9,7%
Lettonia 2.260 2.180 2.370 2.520 2.270 2.290 2.340 2.450 2.210 2.110 1.940 2.010 16.230 +1,4%
Lituania 410 430 450 360 330 370 670 630 1.360 1.140 1.750 3.020 +34,2%
Lussemburgo (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) -
Malta (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) -
Paesi Bassi (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) -
Polonia 18.450 18.260 22.270 20.620 23.380 26.150 24.730 22.230 21.290 21.150 20.250 21.110 153.860 -0,6%
Portogallo 1.850 1.870 2.710 1.860 2.320 1.870 1.820 2.260 2.140 2.120 2.520 2.450 14.300 +2,2%
Repubblica Ceca 5.150 5.210 6.070 5.460 5.490 4.880 5.120 5.370 5.260 5.240 5.860 5.370 37.380 -0,9%
Romania 5.630 5.630 5.740 5.980 5.390 5.680 5.350 5.550 5.840 5.440 5.340 6.190 39.400 +0,3%
Slovacchia 2.650 2.480 3.020 2.460 2.580 2.700 2.610 2.670 2.490 2.690 2.870 2.830 18.500 +6,1%
Slovenia 910 1.030 1.070 1.030 1.000 1.010 950 970 1.080 920 1.020 1.010 7.000 +1,2%
Spagna 14.360 12.980 14.510 15.050 14.360 13.220 13.160 10.970 12.540 12.610 13.820 15.340 97.640 -10,0%
Svezia 5.380 5.220 5.970 5.360 5.510 6.140 5.290 5.500 5.270 5.590 5.200 5.440 38.870 -16,7%
Ungheria 750 700 910 860 750 1.060 630 880 860 770 920 960 5.660 -3,2%
TOTALE 2021 195.402 190.842 228.331 208.191 217.311 214.592 204.986 1.459.655  
variazione % * -5,9% -1,3% +4,8% +10,3% +11,1% +0,6% -5,3%    
Δ 2021-2020 ('000 Tons) -12.289 -2.438 +10.517 +19.435 +21.626 +1.343 -11.395 +26.799
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: BLE
2) Fonte: ISTAT