Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Formaggio di latte vaccino (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2020 |
Austria | 17.780 | 17.220 | 20.330 | 19.530 | 19.580 | 18.420 | 17.490 | 16.290 | 16.450 | 16.900 | 16.810 | 17.960 | 214.760 | +4,4% |
Belgio | 8.730 | 8.340 | 9.360 | 9.750 | 9.740 | 9.120 | 8.680 | 9.190 | 9.100 | 9.670 | 8.570 | 8.980 | 109.230 | +5,4% |
Bulgaria | 7.480 | 6.920 | 8.240 | 8.190 | 9.530 | 8.630 | 7.960 | 7.690 | 7.660 | 7.320 | 6.650 | 6.810 | 93.080 | +1,9% |
Cipro | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | -27,8% |
Croazia | 2.560 | 2.470 | 2.690 | 2.500 | 2.460 | 2.790 | 2.940 | 2.870 | 2.750 | 2.650 | 2.630 | 2.580 | 31.890 | +1,8% |
Danimarca | 38.500 | 36.200 | 42.700 | 39.100 | 39.900 | 37.600 | 37.000 | 37.100 | 35.800 | 36.700 | 36.700 | 37.200 | 454.500 | -2,8% |
Estonia | 4.100 | 3.800 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 3.600 | 3.800 | 3.900 | 4.200 | 47.400 | +3,0% |
Finlandia | 6.930 | 6.330 | 7.400 | 7.070 | 7.150 | 6.860 | 6.630 | 6.880 | 6.620 | 7.330 | 7.210 | 7.190 | 83.600 | -2,4% |
Francia | 141.380 | 131.330 | 153.560 | 147.650 | 144.850 | 141.230 | 135.280 | 140.300 | 145.480 | 144.160 | 149.680 | 142.360 | 1.717.260 | +2,7% |
Germania | 203.0681 | 194.8061 | 225.0221 | 211.9581 | 217.5211 | 210.1581 | 209.9511 | 203.2341 | 196.8811 | 196.4511 | 193.8521 | 198.4321 | 2.461.334 | +0,5% |
Grecia | 1.830 | 1.890 | 2.160 | 1.940 | 1.960 | 1.960 | 1.650 | 1.840 | 1.530 | 1.430 | 1.610 | 2.370 | 22.170 | +6,8% |
Irlanda | 2.5002 | 13.1002 | 31.9002 | 30.2002 | 32.5002 | 35.8002 | 29.7002 | 28.8002 | 31.0002 | 26.0002 | 18.9002 | 6.7002 | 287.100 | +0,5% |
Italia | 100.9103 | 96.7403 | 102.0203 | 98.0103 | 103.0603 | 94.9903 | 95.1103 | 101.8703 | 101.0203 | 102.9103 | 98.9903 | 101.7603 | 1.197.390 | +1,4% |
Lettonia | 3.730 | 3.960 | 4.490 | 4.040 | 4.530 | 4.670 | 4.420 | 4.820 | 4.860 | 4.640 | 4.090 | 4.170 | 52.420 | +1,0% |
Lituania | 7.820 | 6.440 | 7.930 | 7.670 | 8.360 | 8.640 | 8.160 | 9.050 | 8.980 | 9.540 | 8.420 | 8.170 | 99.180 | -1,4% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | 83.900 | 74.500 | 84.300 | 83.100 | 83.800 | 77.200 | 77.000 | 76.900 | 74.800 | 77.600 | 75.400 | 78.300 | 946.800 | -2,7% |
Polonia | 77.430 | 72.190 | 90.910 | 76.610 | 80.380 | 75.570 | 73.420 | 78.760 | 75.610 | 80.090 | 79.270 | 81.630 | 941.870 | +3,6% |
Portogallo | 5.250 | 4.700 | 5.800 | 5.530 | 5.480 | 5.010 | 5.210 | 5.300 | 5.450 | 5.200 | 5.430 | 5.490 | 63.850 | +1,6% |
Repubblica Ceca | 11.820 | 12.300 | 13.470 | 13.150 | 13.290 | 13.210 | 13.240 | 13.100 | 12.520 | 12.670 | 12.980 | 11.680 | 153.430 | +4,1% |
Romania | 7.010 | 6.460 | 8.190 | 8.070 | 8.410 | 8.660 | 7.630 | 7.720 | 7.930 | 7.350 | 7.210 | 6.970 | 91.610 | +7,4% |
Slovacchia | 3.140 | 3.080 | 3.480 | 3.390 | 3.320 | 3.300 | 3.300 | 3.270 | 3.220 | 3.380 | 3.110 | 3.210 | 39.200 | +2,6% |
Slovenia | 1.140 | 1.160 | 1.420 | 1.200 | 1.360 | 1.440 | 1.290 | 1.250 | 1.310 | 1.280 | 1.380 | 1.500 | 15.730 | -0,4% |
Spagna | 16.920 | 15.910 | 17.090 | 16.920 | 16.930 | 16.720 | 18.340 | 16.880 | 16.530 | 17.490 | 16.420 | 14.940 | 201.090 | +6,6% |
Svezia | 7.000 | 6.710 | 7.910 | 7.600 | 7.410 | 7.200 | 6.790 | 6.900 | 6.260 | 6.970 | 6.760 | 6.680 | 84.190 | +0,8% |
Ungheria | 8.600 | 7.230 | 8.920 | 7.960 | 8.200 | 7.670 | 7.940 | 7.620 | 7.810 | 7.540 | 7.820 | 7.800 | 95.110 | +1,5% |
TOTALE 2021 | 769.538 | 733.796 | 863.502 | 815.248 | 833.841 | 800.658 | 782.941 | 791.644 | 783.181 | 789.081 | 773.802 | 767.092 | 9.504.324 | |
variazione % * | +0,1% | +0,7% | +5,7% | +4,6% | +4,3% | -0,3% | -2,8% | +1,3% | +0,1% | -1,0% | +2,3% | -0,4% | ||
Δ 2021-2020 ('000 Tons) | +943 | +5.104 | +46.253 | +36.070 | +33.994 | -2.332 | -22.258 | +10.288 | +903 | -8.131 | +17.652 | -3.222 | +115.264 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: CSO 3) Fonte: ISTAT |