Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Polvere latte intero (WMP) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2020 |
Austria | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 610 | 0 | 0 | 180 | 290 | 0 | 0 | 1.560 | +5.100,0% |
Belgio | 5.920 | 3.180 | 3.400 | 5.380 | 4.450 | 2.430 | 4.200 | 1.590 | 2.020 | 670 | 2.040 | 4.940 | 40.220 | -42,7% |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Danimarca | 6.900 | 5.400 | 6.200 | 5.800 | 6.200 | 5.800 | 7.300 | 7.200 | 6.300 | 5.100 | 5.300 | 6.800 | 74.300 | +7,4% |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Francia | 10.270 | 9.320 | 11.990 | 10.770 | 12.000 | 7.970 | 12.160 | 9.590 | 10.110 | 11.480 | 9.310 | 12.470 | 127.440 | -1,4% |
Germania | 23.3821 | 23.9331 | 24.9181 | 26.4411 | 24.5301 | 25.7331 | 23.2771 | 23.2041 | 23.2561 | 24.9891 | 22.9931 | 25.5381 | 292.194 | +3,1% |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paesi Bassi | 10.600 | 10.000 | 10.900 | 12.100 | 11.200 | 11.100 | 11.000 | 11.900 | 7.900 | 8.100 | 5.700 | 7.600 | 118.100 | -33,5% |
Polonia | 2.960 | 2.140 | 3.130 | 3.020 | 2.460 | 2.430 | 2.380 | 1.920 | 2.320 | 2.590 | 2.260 | 2.930 | 30.540 | +2,0% |
Portogallo | 850 | 790 | 830 | 850 | 950 | 820 | 1.070 | 880 | 950 | 1.020 | 990 | 1.010 | 11.010 | +19,9% |
Repubblica Ceca | 850 | 1.040 | 750 | 1.090 | 980 | 1.010 | 1.040 | 1.100 | 880 | 650 | 700 | 960 | 11.050 | +10,5% |
Romania | 80 | 60 | 80 | 70 | 60 | 120 | 70 | 50 | 70 | 110 | 80 | 110 | 0 | - |
Slovacchia | 0 | 0 | 110 | 110 | 100 | 110 | 0 | 90 | 30 | 0 | 60 | 100 | 0 | - |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Spagna | 1.110 | 1.150 | 1.090 | 1.160 | 1.320 | 1.130 | 1.180 | 1.150 | 1.100 | 1.150 | 1.190 | 2.180 | 14.910 | +18,6% |
Svezia | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 29.400 | 0,0% |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TOTALE 2021 | 65.292 | 59.403 | 65.898 | 69.061 | 66.780 | 61.483 | 66.057 | 60.984 | 57.466 | 58.489 | 52.933 | 66.878 | 750.724 | |
variazione % * | -10,0% | -13,1% | -7,3% | -10,7% | -8,7% | -7,1% | +1,7% | +0,6% | -11,6% | -8,9% | -15,3% | -11,4% | ||
Δ 2021-2020 ('000 Tons) | -7.292 | -8.936 | -5.218 | -8.232 | -6.348 | -4.668 | +1.103 | +385 | -7.529 | -5.712 | -9.561 | -8.594 | -70.602 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: Eurostat+BLE |