Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Produzioni di Latte alimentare (Tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Apr 2019
Austria 69.760 62.200 78.710 80.370 70.550 67.490 63.630 61.130 67.670 72.380 63.540 72.410 291.040 +14,0%
Belgio 64.730 57.730 69.530 67.980 56.590 56.670 54.850 52.530 60.070 59.970 58.560 58.240 259.970 +15,0%
Bulgaria 5.820 6.350 7.490 6.630 6.340 5.960 5.780 5.540 5.990 6.200 6.850 7.150 26.290 +1,8%
Cipro 4.500 4.300 4.480 4.700 4.660 4.520 4.660 4.670 4.490 4.890 4.480 4.740 17.980 -2,6%
Croazia 19.800 19.020 22.210 23.510 20.770 19.330 18.400 17.360 18.390 16.620 16.660 18.530 84.540 +7,5%
Danimarca 43.000 39.700 43.300 42.600 42.000 41.500 41.000 41.300 41.300 44.000 42.900 45.600 168.600 -0,4%
Estonia 9.200 8.300 9.100 8.900 9.500 8.300 9.000 8.900 8.900 9.200 8.900 8.700 35.500 +1,4%
Finlandia 49.740 44.500 50.060 49.180 46.210 43.400 45.790 46.360 46.780 49.560 46.830 52.590 193.480 -2,9%
Francia 277.630 248.490 278.560 291.570 271.640 237.320 222.680 223.650 235.360 243.570 261.900 275.610 1.096.250 +3,7%
Germania 379.0891 352.7351 439.7561 404.6631 357.4381 369.8881 368.1991 362.3671 375.0831 390.4171 376.4861 389.7371 1.576.243 +1,9%
Grecia 33.480 30.470 31.670 30.290 33.250 31.140 33.410 31.880 31.830 32.740 31.370 31.070 125.910 +0,1%
Irlanda 44.340 43.790 47.150 48.540 48.700 47.070 48.780 45.710 42.930 42.340 40.660 41.100 183.820 -0,1%
Italia 200.3802 185.1702 196.6802 186.5702 187.7202 191.6402 198.7802 196.0802 196.1702 207.5802 217.3102 228.9702 768.800 -7,0%
Lettonia 3.810 3.640 3.550 3.480 3.260 3.240 3.650 3.360 3.360 3.760 3.590 3.370 14.480 +3,7%
Lituania 7.480 6.960 7.680 7.420 6.780 7.110 7.270 6.990 6.860 7.390 7.200 7.200 29.540 +2,9%
Lussemburgo (c) (c) (c) (c) (c) -
Malta (c) (c) (c) (c) (c) -
Paesi Bassi (c) (c) (c) (c) (c) -
Polonia 165.580 156.160 183.520 173.300 159.160 146.190 156.050 159.350 165.290 176.760 174.120 171.240 678.560 +9,4%
Portogallo 65.170 60.860 67.000 64.920 65.090 63.330 60.630 52.600 50.150 50.820 52.280 61.700 257.950 +1,7%
Repubblica Ceca 56.220 43.570 59.810 58.210 49.220 46.130 48.800 48.660 48.700 57.230 53.870 54.170 217.810 -0,2%
Romania 31.160 31.190 32.810 30.920 29.680 27.480 27.010 27.500 27.880 29.990 29.940 32.510 126.080 +13,1%
Slovacchia 21.940 21.330 26.230 21.690 22.280 23.120 19.240 18.690 19.310 21.230 18.550 21.580 91.190 +13,1%
Slovenia 13.700 12.780 15.530 13.850 12.930 12.570 13.590 11.640 11.000 13.910 12.130 14.300 55.860 -4,0%
Spagna 296.910 276.490 310.540 312.420 285.260 300.780 294.540 286.650 291.150 308.100 296.450 324.070 1.196.360 +16,1%
Svezia 61.330 56.590 59.410 56.950 57.620 54.990 55.490 55.880 57.680 59.520 57.630 60.960 234.280 -5,6%
Ungheria 46.640 45.620 52.010 48.810 49.590 43.130 44.980 44.490 43.670 46.660 42.810 48.110 193.080 +8,4%
TOTALE 2020 1.971.409 1.817.945 2.096.786 2.037.473 7.923.613  
variazione % * +1,3% +0,9% +8,5% +6,6%    
Δ 2020-2019 ('000 Tons) +24.756 +16.650 +165.034 +126.613 +333.053
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: BLE
2) Fonte: ISTAT