Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Polvere latte intero (WMP) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2019 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | -92,7% |
Belgio | 4.010 | 4.330 | 4.520 | 8.630 | 6.370 | 7.880 | 5.110 | 5.730 | 6.040 | 6.340 | 4.330 | 6.900 | 70.190 | +28,4% |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Danimarca | 6.700 | 6.700 | 6.000 | 6.100 | 6.800 | 5.300 | 5.800 | 5.300 | 4.900 | 4.000 | 4.700 | 6.900 | 69.200 | -10,2% |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Finlandia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Francia | 11.200 | 9.750 | 11.760 | 11.390 | 11.320 | 10.290 | 10.750 | 9.330 | 10.260 | 10.540 | 9.840 | 11.520 | 127.950 | +17,5% |
Germania | 25.8741 | 22.9391 | 25.9761 | 26.4931 | 23.8481 | 20.7311 | 24.0441 | 19.6991 | 9.560 | 22.7211 | 8.760 | 24.9621 | 255.607 | -11,5% |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lettonia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Lituania | 190 | 0 | 0 | 20 | 20 | 90 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 190 | 670 | +139,3% |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paesi Bassi | 16.700 | 17.100 | 14.800 | 16.500 | 16.800 | 14.800 | 12.200 | 13.200 | 13.500 | 13.200 | 12.900 | 16.500 | 178.200 | +0,6% |
Polonia | 2.910 | 2.700 | 2.830 | 3.210 | 2.720 | 1.970 | 1.880 | 2.030 | 2.190 | 2.210 | 2.350 | 2.940 | 29.940 | -10,7% |
Portogallo | 740 | 580 | 930 | 810 | 760 | 680 | 650 | 690 | 880 | 810 | 780 | 870 | 9.180 | +0,7% |
Regno Unito | 1.700 | 800 | 2.800 | 3.300 | 1.400 | 3.700 | 1.400 | 1.200 | 1.300 | 800 | 6002 | 1.6002 | 0 | - |
Repubblica Ceca | 940 | 880 | 990 | 770 | 820 | 720 | 870 | 910 | 730 | 730 | 790 | 850 | 10.000 | -2,1% |
Romania | 50 | 70 | 80 | 50 | 50 | 90 | 110 | 40 | 40 | 50 | 70 | 60 | 0 | - |
Slovacchia | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | 70 | (c) | - |
Slovenia | (c) | 0 | (c) | (c) | (c) | 0 | (c) | 0 | (c) | 0 | (c) | 0 | (c) | - |
Spagna | 970 | 1.010 | 960 | 1.020 | 1.160 | 1.070 | 1.040 | 1.020 | 970 | 1.050 | 1.100 | 1.200 | 12.570 | +7,6% |
Svezia | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 29.400 | -14,9% |
Ungheria | (c) | 0 | (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (c) | 0 | 0 | (c) | - |
TOTALE 2020 | 72.684 | 68.439 | 71.216 | 77.393 | 73.068 | 65.981 | 64.794 | 60.439 | 51.480 | 64.131 | 48.000 | 75.312 | 792.937 | |
variazione % * | +8,4% | +13,6% | +10,1% | +14,0% | -0,2% | -2,3% | -4,5% | -6,5% | -26,2% | -5,0% | -28,5% | +9,5% | ||
Δ 2020-2019 ('000 Tons) | +5.657 | +8.179 | +6.507 | +9.482 | -151 | -1.561 | -3.073 | -4.202 | -18.292 | -3.386 | -19.174 | +6.516 | -13.498 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: Eurostat+BLE 2) Fonte: Stimato CLAL |