Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Formaggio di latte vaccino (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Nov 2019 |
Austria | 18.240 | 17.590 | 18.700 | 18.080 | 18.710 | 17.740 | 17.060 | 15.680 | 15.810 | 16.120 | 15.270 | 16.690 | 189.000 | +0,2% |
Belgio | 9.270 | 8.220 | 9.150 | 7.740 | 8.020 | 8.040 | 8.970 | 8.480 | 8.520 | 8.770 | 8.670 | 9.120 | 93.850 | -1,9% |
Bulgaria | 6.870 | 6.850 | 7.840 | 7.800 | 8.090 | 8.450 | 8.220 | 8.280 | 7.540 | 7.710 | 6.950 | 6.730 | 84.600 | +11,1% |
Cipro | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | -33,3% |
Croazia | 2.610 | 2.580 | 2.670 | 2.520 | 2.490 | 2.540 | 2.860 | 2.820 | 2.650 | 2.640 | 2.570 | 2.390 | 28.950 | -6,4% |
Danimarca | 39.800 | 35.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 39.200 | 40.800 | 39.900 | 38.700 | 40.400 | 38.200 | 38.500 | 429.200 | +2,0% |
Estonia | 3.900 | 3.700 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 42.000 | +0,7% |
Finlandia | 7.070 | 6.780 | 7.350 | 7.560 | 7.290 | 7.170 | 7.100 | 6.950 | 7.030 | 7.380 | 6.960 | 7.040 | 78.640 | +2,8% |
Francia | 147.390 | 134.130 | 144.460 | 138.840 | 141.020 | 139.710 | 133.310 | 132.530 | 138.080 | 142.210 | 137.410 | 135.530 | 1.529.090 | -2,1% |
Germania | 210.2251 | 199.4521 | 214.6091 | 200.0681 | 208.3871 | 208.1601 | 214.1291 | 204.0661 | 197.0981 | 202.5721 | 190.6601 | 199.2441 | 2.249.426 | +2,4% |
Grecia | 1.990 | 1.770 | 2.020 | 1.750 | 1.740 | 1.670 | 1.690 | 1.570 | 1.490 | 1.590 | 1.420 | 2.060 | 18.700 | -4,1% |
Irlanda | 3.6004 | 8.6004 | 25.0004 | 27.7004 | 31.7004 | 33.3004 | 28.6004 | 31.4004 | 32.2004 | 26.8004 | 23.5004 | 5.4004 | 272.400 | +3,3% |
Italia | 92.2303 | 88.3203 | 95.9803 | 97.7903 | 93.7103 | 93.8503 | 96.3503 | 94.5903 | 94.3703 | 95.6003 | 91.9903 | 102.0403 | 1.034.780 | +1,3% |
Lettonia | 3.990 | 3.780 | 4.320 | 4.050 | 4.500 | 4.930 | 4.860 | 4.960 | 4.780 | 4.900 | 4.380 | 4.570 | 49.450 | +6,7% |
Lituania | 8.160 | 6.950 | 7.860 | 8.320 | 9.120 | 8.860 | 8.720 | 9.160 | 8.380 | 8.730 | 8.100 | 8.230 | 92.360 | +2,8% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | |
Paesi Bassi | 74.300 | 72.800 | 84.100 | 80.000 | 82.700 | 80.300 | 81.500 | 77.800 | 78.000 | 80.900 | 77.500 | 73.400 | 869.900 | +2,8% |
Polonia | 77.410 | 74.580 | 82.360 | 71.290 | 77.100 | 73.780 | 75.590 | 73.990 | 74.240 | 77.820 | 74.590 | 76.410 | 832.750 | +3,4% |
Portogallo | 5.270 | 4.460 | 5.120 | 5.080 | 5.500 | 5.610 | 5.990 | 5.420 | 5.140 | 5.050 | 5.110 | 5.100 | 57.750 | -3,7% |
Regno Unito | 36.900 | 36.100 | 40.600 | 43.000 | 45.400 | 43.000 | 40.400 | 38.200 | 37.900 | 38.100 | 37.5004 | 38.4004 | 437.100 | +1,1% |
Repubblica Ceca | 12.020 | 11.250 | 12.590 | 13.670 | 12.400 | 12.990 | 12.880 | 12.260 | 12.200 | 12.200 | 11.700 | 11.260 | 136.160 | +9,6% |
Romania | 6.840 | 6.800 | 6.960 | 6.950 | 7.510 | 8.180 | 8.060 | 7.140 | 7.160 | 6.880 | 6.450 | 6.340 | 78.930 | +3,3% |
Slovacchia | 3.220 | 3.040 | 3.370 | 3.130 | 3.290 | 3.200 | 3.300 | 3.160 | 3.230 | 3.090 | 3.080 | 3.100 | 35.110 | -0,8% |
Slovenia | 1.350 | 1.080 | 1.450 | 1.440 | 1.360 | 1.330 | 1.390 | 1.260 | 1.290 | 1.210 | 1.290 | 1.350 | 14.450 | -2,4% |
Spagna | 16.890 | 14.250 | 15.310 | 15.150 | 15.160 | 15.460 | 16.420 | 15.600 | 16.020 | 16.600 | 16.340 | 15.400 | 173.200 | -4,1% |
Svezia | 6.840 | 6.760 | 7.290 | 7.210 | 7.120 | 7.160 | 7.030 | 6.800 | 6.990 | 7.020 | 6.470 | 6.800 | 76.690 | +4,3% |
Ungheria | 7.990 | 7.580 | 8.440 | 8.060 | 8.160 | 8.520 | 8.050 | 7.170 | 7.420 | 7.490 | 7.200 | 7.810 | 86.080 | +9,1% |
TOTALE 2020 | 804.385 | 763.232 | 850.359 | 819.918 | 843.197 | 836.860 | 837.089 | 812.996 | 809.958 | 825.602 | 787.130 | 8.990.726 | ||
variazione % * | +1,4% | +5,2% | +3,3% | -1,4% | -1,3% | +4,9% | +1,4% | -0,2% | +3,2% | +1,3% | -0,6% | |||
Δ 2020-2019 ('000 Tons) | +11.287 | +37.678 | +27.360 | -11.841 | -11.183 | +39.396 | +11.372 | -1.922 | +25.291 | +10.606 | -4.547 | +133.497 | ||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: CSO 3) Fonte: ISTAT 4) Fonte: Stimato CLAL |