Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2018 |
Austria | 268 | 251 | 286 | 281 | 293 | 265 | 259 | 250 | 238 | 249 | 240 | 260 | 3.140 | -1,4% |
Belgio | 359 | 330 | 371 | 370 | 380 | 360 | 364 | 362 | 342 | 350 | 340 | 360 | 4.288 | +2,6% |
Bulgaria | 48 | 48 | 57 | 59 | 65 | 60 | 60 | 58 | 54 | 51 | 49 | 50 | 659 | +1,5% |
Cipro | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 238 | +4,4% |
Croazia | 38 | 35 | 40 | 39 | 40 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 35 | 436 | -3,9% |
Danimarca | 480 | 438 | 485 | 473 | 491 | 474 | 486 | 477 | 451 | 455 | 439 | 466 | 5.615 | -0,0% |
Estonia | 64 | 60 | 67 | 65 | 66 | 63 | 65 | 65 | 62 | 62 | 61 | 64 | 763 | +2,0% |
Finlandia | 200 | 185 | 207 | 200 | 204 | 191 | 196 | 196 | 185 | 188 | 184 | 195 | 2.330 | -1,0% |
Francia | 2.152 | 1.967 | 2.209 | 2.196 | 2.213 | 2.032 | 1.961 | 1.925 | 1.861 | 1.969 | 1.946 | 2.097 | 24.526 | -0,1% |
Germania | 2.752 | 2.535 | 2.836 | 2.773 | 2.874 | 2.740 | 2.777 | 2.723 | 2.583 | 2.628 | 2.531 | 2.691 | 32.442 | -0,1% |
Grecia | 51 | 47 | 56 | 55 | 57 | 52 | 54 | 52 | 51 | 49 | 50 | 57 | 631 | +1,8% |
Irlanda | 181 | 313 | 730 | 982 | 1.104 | 1.031 | 971 | 868 | 743 | 623 | 432 | 251 | 8.227 | +5,3% |
Italia | 1.0382 | 9792 | 1.1102 | 1.0842 | 1.0942 | 9982 | 9842 | 9632 | 9252 | 9582 | 9532 | 1.0292 | 12.117 | +0,3% |
Lettonia | 61 | 56 | 62 | 61 | 69 | 72 | 74 | 76 | 70 | 65 | 59 | 61 | 785 | +0,6% |
Lituania | 104 | 92 | 103 | 104 | 120 | 125 | 133 | 135 | 124 | 112 | 101 | 105 | 1.358 | -0,6% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | +2,7% |
Paesi Bassi | 1.168 | 1.088 | 1.189 | 1.174 | 1.208 | 1.145 | 1.163 | 1.158 | 1.108 | 1.132 | 1.098 | 1.171 | 13.802 | -0,6% |
Polonia | 1.022 | 945 | 1.059 | 1.046 | 1.092 | 1.023 | 1.057 | 1.030 | 973 | 980 | 946 | 1.005 | 12.175 | +1,9% |
Portogallo | 157 | 148 | 168 | 169 | 174 | 164 | 161 | 155 | 146 | 149 | 145 | 156 | 1.892 | -0,1% |
Repubblica Ceca | 258 | 237 | 267 | 262 | 271 | 256 | 264 | 259 | 245 | 250 | 245 | 261 | 3.074 | +1,3% |
Romania | 87 | 82 | 98 | 99 | 112 | 104 | 104 | 95 | 88 | 87 | 81 | 85 | 1.122 | +1,2% |
Slovacchia | 69 | 64 | 72 | 71 | 73 | 68 | 70 | 68 | 64 | 65 | 64 | 68 | 815 | -0,4% |
Slovenia | 47 | 44 | 50 | 49 | 51 | 47 | 48 | 47 | 45 | 46 | 44 | 47 | 564 | -1,2% |
Spagna | 6031 | 5601 | 6351 | 6251 | 6421 | 6071 | 6101 | 6011 | 5751 | 5951 | 5701 | 6081 | 7.230 | +1,5% |
Svezia | 238 | 222 | 241 | 240 | 239 | 224 | 224 | 217 | 208 | 213 | 211 | 227 | 2.704 | -2,0% |
Ungheria | 135 | 126 | 142 | 138 | 139 | 124 | 129 | 126 | 125 | 129 | 127 | 136 | 1.576 | +2,6% |
TOTALE 2019 | 11.602 | 10.875 | 12.563 | 12.640 | 13.096 | 12.284 | 12.272 | 11.963 | 11.320 | 11.461 | 10.970 | 11.506 | 142.550 | |
variazione % * | -1,5% | -0,5% | +1,2% | +1,3% | -0,3% | -0,1% | +0,1% | +1,3% | +0,9% | +0,8% | +1,2% | +1,9% | ||
Δ 2019-2018 ('000 Tons) | -177 | -51 | +155 | +167 | -35 | -15 | +11 | +150 | +103 | +86 | +129 | +214 | +737 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: FEGA 2) Fonte: AGEA |