Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte alimentare (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2016 |
Austria | 69.870 | 62.620 | 75.580 | 67.550 | 68.560 | 61.420 | 59.540 | 59.950 | 60.070 | 66.260 | 62.670 | 67.890 | 781.980 | -0,6% |
Belgio | 60.630 | 54.290 | 59.230 | 52.030 | 54.140 | 55.260 | 53.130 | 56.260 | 57.030 | 59.010 | 57.220 | 60.030 | 678.260 | -1,5% |
Bulgaria | 5.730 | 5.370 | 5.670 | 4.930 | 5.070 | 4.870 | 5.210 | 5.510 | 5.240 | 6.230 | 6.100 | 6.180 | 66.110 | -3,3% |
Cipro | 4.810 | 4.760 | 5.080 | 4.850 | 5.250 | 5.350 | 5.510 | 5.320 | 5.340 | 5.320 | 4.980 | 4.930 | 61.500 | -3,3% |
Croazia | 19.110 | 17.320 | 19.300 | 17.050 | 20.430 | 19.240 | 18.250 | 16.300 | 19.020 | 18.050 | 18.560 | 19.930 | 222.560 | -0,4% |
Danimarca | 44.200 | 39.600 | 44.400 | 42.300 | 43.700 | 41.700 | 39.500 | 44.100 | 43.500 | 44.200 | 44.800 | 46.000 | 518.000 | -0,5% |
Estonia | 8.500 | 7.900 | 8.600 | 8.400 | 8.700 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.800 | 8.600 | 8.300 | 100.200 | +1,0% |
Finlandia | 54.950 | 50.660 | 56.940 | 52.780 | 54.670 | 51.040 | 49.690 | 55.060 | 52.670 | 54.210 | 54.640 | 54.300 | 641.610 | -4,6% |
Francia | 293.720 | 271.910 | 290.520 | 265.180 | 273.290 | 236.740 | 230.440 | 260.260 | 263.160 | 274.470 | 278.920 | 290.920 | 3.229.530 | -2,0% |
Germania | 377.650 | 385.660 | 428.200 | 387.490 | 420.530 | 388.960 | 381.640 | 390.470 | 383.500 | 409.940 | 399.930 | 389.310 | 4.743.280 | -5,0% |
Grecia | 34.600 | 34.600 | 36.600 | 33.700 | 35.400 | 35.000 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 33.300 | 34.300 | 418.800 | -4,6% |
Irlanda | 45.670 | 42.030 | 47.840 | 45.130 | 47.970 | 48.870 | 46.230 | 46.750 | 46.020 | 46.310 | 45.520 | 45.780 | 554.120 | +2,1% |
Italia | 213.1701 | 205.3701 | 219.6201 | 191.0601 | 216.4301 | 201.8601 | 199.5501 | 200.2401 | 195.0401 | 218.8301 | 199.7601 | 198.1001 | 2.459.030 | +1,3% |
Lettonia | 5.110 | 4.720 | 4.900 | 4.710 | 4.600 | 4.060 | 4.390 | 4.600 | 5.430 | 4.830 | 4.530 | 3.970 | 55.850 | -9,9% |
Lituania | 8.360 | 7.400 | 7.810 | 7.190 | 7.320 | 7.340 | 7.500 | 7.930 | 7.110 | 7.340 | 6.970 | 6.920 | 89.190 | -4,6% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Polonia | 147.650 | 133.830 | 150.900 | 138.560 | 150.630 | 133.010 | 142.170 | 141.900 | 144.240 | 152.720 | 152.040 | 145.040 | 1.732.690 | +4,5% |
Portogallo | 62.090 | 60.310 | 66.150 | 64.910 | 65.860 | 59.430 | 55.470 | 55.180 | 51.940 | 56.510 | 57.730 | 65.080 | 720.660 | +0,7% |
Repubblica Ceca | 54.900 | 53.510 | 58.680 | 53.790 | 52.610 | 52.290 | 52.250 | 48.430 | 52.860 | 52.630 | 56.150 | 62.060 | 650.160 | +2,2% |
Romania | 26.400 | 23.660 | 26.430 | 22.810 | 23.760 | 22.050 | 18.990 | 21.800 | 22.990 | 26.540 | 26.860 | 27.670 | 289.960 | +4,9% |
Slovacchia | 20.570 | 18.720 | 21.970 | 20.840 | 22.470 | 22.140 | 21.630 | 20.750 | 19.150 | 18.880 | 18.290 | 23.010 | 248.420 | -1,1% |
Slovenia | 15.280 | 14.000 | 15.830 | 16.460 | 14.900 | 14.130 | 14.310 | 14.590 | 14.490 | 13.440 | 12.850 | 16.760 | 177.040 | +12,7% |
Spagna | 312.350 | 301.970 | 320.380 | 302.990 | 295.210 | 289.470 | 294.390 | 303.010 | 291.550 | 290.740 | 296.180 | 309.670 | 3.607.910 | +1,2% |
Svezia | 67.020 | 63.900 | 67.750 | 66.660 | 65.620 | 60.000 | 57.740 | 63.840 | 62.190 | 63.420 | 63.050 | 63.890 | 765.080 | -4,4% |
Ungheria | 43.710 | 39.980 | 47.160 | 43.340 | 44.340 | 42.550 | 45.190 | 42.330 | 41.720 | 43.840 | 43.980 | 47.600 | 525.740 | +2,5% |
TOTALE 2017 | 1.996.050 | 1.904.090 | 2.085.540 | 1.914.710 | 2.001.460 | 1.864.580 | 1.846.720 | 1.907.780 | 1.887.660 | 1.977.820 | 1.953.630 | 1.997.640 | 23.337.680 | |
variazione % * | +0,5% | -3,4% | -1,2% | -4,5% | -0,1% | -0,6% | -0,9% | +0,0% | +0,2% | +1,0% | -0,1% | -1,5% | ||
Δ 2017-2016 ('000 Tons) | +9.670 | -67.080 | -24.640 | -90.550 | -2.230 | -11.290 | -17.700 | +910 | +3.280 | +20.540 | -1.650 | -29.710 | -210.450 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: ISTAT |