Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2015
Austria 268 260 281 279 287 259 255 245 233 242 231 251 3.092 -0,4%
Belgio 333 320 343 341 356 328 329 321 300 300 290 321 3.882 -2,7%
Bulgaria 37 39 48 51 55 48 46 42 42 40 40 42 530 +4,9%
Cipro 15 15 17 17 18 17 16 16 16 17 17 18 200 +22,6%
Croazia 43 42 44 43 45 41 41 40 38 38 36 38 490 -4,6%
Danimarca 455 432 465 454 476 459 467 458 427 429 413 441 5.376 +1,9%
Estonia 61 58 60 61 64 61 61 62 58 57 55 59 715 -0,8%
Finlandia 202 195 211 205 213 203 202 199 189 190 184 197 2.390 -0,2%
Francia 2.207 2.070 2.197 2.206 2.254 2.016 1.978 1.910 1.796 1.906 1.870 2.044 24.453 -3,6%
Germania 2.762 2.633 2.824 2.779 2.886 2.716 2.749 2.670 2.489 2.504 2.392 2.568 31.973 +0,3%
Grecia 52 51 55 54 56 52 53 52 49 48 47 49 619 +1,1%
Irlanda 152 296 612 783 957 879 806 720 601 515 347 184 6.852 +4,0%
Italia 9972 9782 1.0622 1.0282 1.0252 9422 9272 9222 8702 9082 8972 9702 11.527 +3,3%
Lettonia 62 59 63 63 73 75 78 79 74 67 59 62 814 +0,8%
Lituania 105 96 103 105 127 132 142 144 135 122 100 105 1.416 -1,5%
Lussemburgo 31 30 33 32 33 31 31 29 27 27 27 30 0 -
Malta 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 43 +3,7%
Paesi Bassi 1.2153 1.1613 1.2403 1.2193 1.2633 1.2003 1.2193 1.2023 1.1343 1.1543 1.1133 1.2053 14.324 +7,5%
Polonia 9144 8814 9504 9454 1.0124 9564 9664 9494 8994 8934 8554 9194 11.139 +2,3%
Portogallo 159 154 168 165 171 160 158 149 138 140 136 146 1.843 -4,4%
Repubblica Ceca 237 236 256 239 244 231 237 234 219 225 212 224 2.793 +11,7%
Romania 72 72 80 85 98 90 86 84 75 74 67 71 953 +4,1%
Slovacchia 71 69 74 73 74 69 70 68 63 64 62 66 823 -4,8%
Slovenia 48 47 51 51 52 48 49 48 46 46 44 46 575 +3,8%
Spagna 5891 5671 6071 5911 6091 5791 5791 5701 5351 5551 5381 5681 6.886 +1,4%
Svezia 249 239 257 250 256 239 239 234 221 224 220 234 2.862 -2,4%
Ungheria 131 129 139 137 139 129 126 124 122 123 120 129 1.547 +0,7%
TOTALE 2016 11.441 11.099 12.211 12.226 12.811 11.931 11.881 11.547 10.774 10.884 10.348 10.962 138.116  
variazione % * +5,7% +10,8% +6,5% +1,9% +1,3% -1,3% -0,5% -0,7% -1,9% -2,9% -3,4% -2,8%    
Δ 2016-2015 ('000 Tons) +616 +1.078 +740 +228 +167 -156 -63 -81 -209 -330 -361 -315 +1.314
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: FEGA
2) Fonte: AGEA
3) Fonte: RVO
4) Fonte: GUS