Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Formaggio di latte vaccino (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2014 |
Austria | 15.530 | 14.370 | 16.340 | 16.060 | 16.540 | 15.470 | 15.500 | 14.680 | 15.190 | 15.130 | 14.590 | 15.750 | 185.150 | +6,6% |
Belgio | 7.590 | 6.920 | 8.100 | 8.570 | 8.060 | 7.870 | 7.910 | 7.790 | 7.660 | 8.390 | 8.660 | 8.220 | 95.740 | +18,7% |
Bulgaria | 4.670 | 4.980 | 5.230 | 5.930 | 6.240 | 5.630 | 5.880 | 5.700 | 6.150 | 6.000 | 5.510 | 5.020 | 66.940 | +3,3% |
Cipro | 40 | 30 | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 600 | -45,5% |
Croazia | 2.650 | 2.350 | 2.770 | 2.540 | 2.660 | 2.760 | 2.750 | 2.840 | 3.040 | 3.250 | 3.040 | 2.930 | 33.580 | +5,4% |
Danimarca | 31.100 | 29.000 | 28.100 | 31.900 | 34.700 | 33.000 | 33.900 | 34.200 | 32.200 | 34.600 | 33.500 | 33.300 | 389.500 | +5,5% |
Estonia | 3.400 | 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.700 | 3.400 | 3.700 | 3.500 | 3.700 | 43.100 | +6,4% |
Finlandia | 7.660 | 7.050 | 8.520 | 7.760 | 7.620 | 7.490 | 7.500 | 7.070 | 7.260 | 6.560 | 6.500 | 7.360 | 88.350 | -10,9% |
Francia | 150.540 | 137.120 | 153.920 | 153.970 | 153.490 | 148.470 | 142.930 | 143.580 | 150.220 | 153.630 | 148.300 | 147.230 | 1.783.400 | -0,7% |
Germania | 191.690 | 176.860 | 203.130 | 195.440 | 201.010 | 200.460 | 204.180 | 193.810 | 189.780 | 191.780 | 186.510 | 185.740 | 2.320.390 | +1,0% |
Grecia | 1.400 | 2.000 | 2.600 | 2.200 | 3.500 | 3.400 | 2.900 | 2.300 | 1.900 | 1.700 | 2.300 | 2.900 | 29.100 | +25,4% |
Irlanda | 1.9001 | 7.0001 | 15.9001 | 20.0001 | 23.2001 | 26.5001 | 22.5001 | 23.8001 | 26.8001 | 19.7001 | 16.1001 | 3.5001 | 206.900 | +9,8% |
Italia | 93.9302 | 81.2702 | 95.0202 | 95.8502 | 95.3702 | 86.7902 | 95.1502 | 89.4802 | 85.7702 | 88.9002 | 86.5502 | 91.9902 | 1.086.070 | +2,1% |
Lettonia | 3.250 | 3.740 | 3.050 | 2.850 | 3.300 | 3.530 | 3.300 | 3.270 | 3.370 | 3.010 | 3.130 | 2.600 | 38.400 | +10,6% |
Lituania | 8.120 | 6.400 | 7.290 | 7.860 | 9.050 | 8.950 | 9.260 | 9.420 | 8.980 | 8.910 | 8.470 | 8.260 | 100.970 | -1,6% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | 67.200 | 60.500 | 68.700 | 70.200 | 74.200 | 71.100 | 72.900 | 72.700 | 68.900 | 73.700 | 68.900 | 76.000 | 845.000 | +9,5% |
Polonia | 63.220 | 57.760 | 69.070 | 63.720 | 65.740 | 65.620 | 67.550 | 65.050 | 66.160 | 68.910 | 66.520 | 65.230 | 784.550 | +3,3% |
Portogallo | 4.450 | 4.340 | 4.710 | 4.480 | 4.920 | 5.110 | 5.100 | 4.670 | 4.730 | 4.750 | 4.750 | 4.880 | 56.890 | -0,6% |
Regno Unito | 34.000 | 30.900 | 36.900 | 41.100 | 43.300 | 39.000 | 37.900 | 36.500 | 33.600 | 34.100 | 32.300 | 34.600 | 434.200 | +6,3% |
Repubblica Ceca | 9.670 | 9.270 | 10.810 | 9.740 | 10.200 | 10.510 | 10.880 | 10.130 | 9.980 | 10.260 | 9.340 | 9.880 | 120.670 | +3,5% |
Romania | 4.560 | 4.660 | 5.840 | 6.000 | 6.400 | 6.930 | 6.410 | 5.920 | 5.770 | 5.820 | 5.290 | 5.330 | 68.930 | +7,5% |
Slovacchia | 2.450 | 2.330 | 2.780 | 2.510 | 2.570 | 2.520 | 2.640 | 2.590 | 2.750 | 2.660 | 2.600 | 2.620 | 31.020 | +8,6% |
Slovenia | 1.460 | 1.230 | 1.410 | 1.340 | 1.530 | 1.160 | 1.150 | 1.170 | 1.250 | 1.230 | 1.270 | 1.280 | 15.480 | -8,8% |
Spagna | 17.750 | 14.990 | 18.400 | 14.860 | 15.910 | 16.940 | 17.390 | 17.280 | 19.160 | 17.130 | 23.770 | 17.410 | 210.990 | +25,3% |
Svezia | 7.720 | 6.950 | 7.930 | 7.950 | 7.780 | 7.280 | 7.160 | 7.730 | 7.240 | 7.690 | 7.490 | 7.270 | 90.190 | +2,8% |
Ungheria | 6.850 | 6.050 | 7.180 | 6.800 | 7.000 | 6.700 | 6.330 | 6.550 | 6.360 | 6.750 | 6.550 | 6.980 | 80.100 | +7,6% |
TOTALE 2015 | 742.800 | 681.270 | 787.450 | 783.390 | 807.930 | 786.950 | 792.920 | 771.980 | 767.670 | 778.320 | 755.490 | 750.040 | 9.206.210 | |
variazione % * | -1,6% | +0,6% | +2,4% | -0,1% | +2,3% | +4,7% | +2,8% | +4,4% | +4,1% | +4,2% | +9,3% | +6,0% | ||
Δ 2015-2014 ('000 Tons) | -12.060 | +4.000 | +18.830 | -1.030 | +17.830 | +35.520 | +21.720 | +32.380 | +30.180 | +31.140 | +64.430 | +42.260 | +285.200 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: CSO 2) Fonte: ISTAT |