ITALIA: POLVERE DI SIERO ricavabile dai Formaggi (prospetto regionale) - (Calcolo teorico)

In questa pagina trovano spazio le quantità approssimative di Siero (liquido ed in polvere) ricavabili dai Formaggi prodotti in Italia.

Il Siero liquido viene utilizzato per: Nell'analisi sono considerati i volumi di siero liquido ottenibili dalla lavorazione di tutte le tipologie di formaggi (freschi, molli, semiduri e duri): sottostante la tavola con i coefficienti di conversione utilizzati nei calcoli.

Le successive tabelle, corredate da grafici, riportano le quantità annuali di Siero ottenibili, suddivise per Regioni e per tipologia di prodotto (duri, semiduri, molli e freschi).

Clicca qui per visualizzare il prospetto per aree geografiche nazionali
 
Prodotto Resa in formaggio da
100 Kg di latte intero
Kg di Siero liquido ricavati
da 100 kg di latte intero
Kg di Polvere di Siero ricavati
da 100 kg di Siero liquido
Formaggi duri 7,89 85 6.3
Formaggi semiduri 10,51 85 6.3
Formaggi molli 13,44 85 6.3
Formaggi freschi 15,13 85 6.3
Fonte: Elaborazione Clal
< Anno 2016   Anno 2018 >>
QUANTITÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DA
TUTTI I FORMAGGI - ANNO 2017
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 102.966 908.881 772.549 48.671
Valle d'Aosta 2.558 23.464 19.945 1.257
Liguria 367 3.335 2.835 179
Lombardia 437.379 4.022.088 3.418.775 215.383
Trentino Alto Adige 45.121 382.750 325.338 20.496
Veneto 123.408 1.177.919 1.001.231 63.078
Friuli Venezia Giulia 21.029 166.389 141.431 8.910
Emilia Romagna 183.637 2.094.987 1.780.739 112.187
Toscana 29.439 271.016 230.364 14.513
Umbria 7.704 57.288 48.695 3.068
Marche 20.629 144.330 122.680 7.729
Lazio 30.127 218.456 185.687 11.698
Abruzzo 3.930 31.136 26.465 1.667
Molise 19.291 131.738 111.977 7.055
Campania 96.239 661.236 562.050 35.409
Puglia 55.174 382.098 324.784 20.461
Basilicata 4.611 34.303 29.158 1.837
Calabria 12.721 93.718 79.660 5.019
Sicilia 13.559 124.707 106.001 6.678
Sardegna 51.247 630.086 535.573 33.741
TOTALE ITALIA 1.261.133 11.559.925 9.825.936 619.034
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2016   Anno 2018 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI DURI - ANNO 2017
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 28.017 355.095 301.831 19.015
Valle d'Aosta 18 228 194 12
Liguria 109 1.384 1.176 74
Lombardia 155.069 1.965.381 1.670.574 105.246
Trentino Alto Adige 12.232 155.032 131.777 8.302
Veneto 50.195 636.186 540.758 34.068
Friuli Venezia Giulia 2.806 35.560 30.226 1.904
Emilia Romagna 144.003 1.825.132 1.551.362 97.736
Toscana 12.190 154.494 131.320 8.273
Umbria 695 8.814 7.492 472
Marche 815 10.324 8.776 553
Lazio 2.615 33.139 28.169 1.775
Abruzzo 730 9.255 7.867 496
Molise 5 60 51 3
Campania 540 6.849 5.822 367
Puglia 1.187 15.038 12.782 805
Basilicata 40 506 430 27
Calabria 949 12.024 10.220 644
Sicilia 4.025 51.019 43.366 2.732
Sardegna 47.344 600.048 510.041 32.133
TOTALE ITALIA 463.582 5.875.569 4.994.234 314.637
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2016   Anno 2018 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI SEMIDURI - ANNO 2017
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 2.802 26.661 22.662 1.428
Valle d'Aosta 2.181 20.747 17.635 1.111
Liguria 39 374 318 20
Lombardia 48.016 456.863 388.334 24.465
Trentino Alto Adige 2.766 26.322 22.373 1.410
Veneto 15.101 143.685 122.132 7.694
Friuli Venezia Giulia 1.852 17.624 14.981 944
Emilia Romagna 340 3.239 2.753 173
Toscana 716 6.813 5.791 365
Umbria 267 2.539 2.158 136
Marche 1.011 9.623 8.180 515
Lazio 849 8.074 6.863 432
Abruzzo 69 652 554 35
Molise 1.273 12.108 10.291 648
Campania 7.111 67.663 57.514 3.623
Puglia 2.988 28.425 24.162 1.522
Basilicata 1.192 11.344 9.643 607
Calabria 1.298 12.347 10.495 661
Sicilia 3.171 30.173 25.647 1.616
Sardegna 852 8.109 6.893 434
TOTALE ITALIA 93.895 893.385 759.378 47.841
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2016   Anno 2018 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI MOLLI - ANNO 2017
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 60.500 450.145 382.623 24.105
Valle d'Aosta 138 1.030 875 55
Liguria 163 1.209 1.028 65
Lombardia 61.733 459.319 390.421 24.597
Trentino Alto Adige 2.776 20.656 17.557 1.106
Veneto 16.807 125.053 106.295 6.697
Friuli Venezia Giulia 6.021 44.795 38.076 2.399
Emilia Romagna 8.318 61.887 52.604 3.314
Toscana 520 3.869 3.289 207
Umbria 1.657 12.331 10.481 660
Marche 125 932 792 50
Lazio 1.215 9.042 7.685 484
Abruzzo 645 4.798 4.078 257
Molise 615 4.577 3.891 245
Campania 1.464 10.894 9.260 583
Puglia 1.873 13.933 11.843 746
Basilicata 144 1.074 913 57
Calabria 140 1.044 887 56
Sicilia 1.764 13.121 11.153 703
Sardegna 2.120 15.771 13.405 845
TOTALE ITALIA 168.736 1.255.479 1.067.157 67.231
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2016   Anno 2018 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI FRESCHI - ANNO 2017
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 11.647 76.980 65.433 4.122
Valle d'Aosta 221 1.459 1.240 78
Liguria 56 368 313 20
Lombardia 172.561 1.140.524 969.446 61.075
Trentino Alto Adige 27.346 180.742 153.630 9.679
Veneto 41.304 272.995 232.046 14.619
Friuli Venezia Giulia 10.350 68.409 58.148 3.663
Emilia Romagna 30.976 204.730 174.020 10.963
Toscana 16.014 105.840 89.964 5.668
Umbria 5.084 33.605 28.564 1.800
Marche 18.678 123.451 104.933 6.611
Lazio 25.449 168.200 142.970 9.007
Abruzzo 2.486 16.432 13.967 880
Molise 17.399 114.993 97.744 6.158
Campania 87.123 575.829 489.454 30.836
Puglia 49.127 324.702 275.997 17.388
Basilicata 3.235 21.379 18.172 1.145
Calabria 10.334 68.303 58.057 3.658
Sicilia 4.599 30.393 25.834 1.628
Sardegna 932 6.158 5.234 330
TOTALE ITALIA 534.920 3.535.491 3.005.167 189.326
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


DISCLAIMER: Clal S.r.l. mira a garantire la correttezza dei prezzi calcolati dal sistema di calcolo interattivo. Tuttavia Clal S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite e/o danni diretti o indiretti causati dai risultati/informazioni.
Clal suggerisce di chiedere un parere a persone qualificate prima di formulare ipotesi, prezzi o intraprendere azioni derivanti da informazioni prodotte dal sistema.