ITALIA: POLVERE DI SIERO ricavabile dai Formaggi (prospetto regionale) - (Calcolo teorico)

In questa pagina trovano spazio le quantità approssimative di Siero (liquido ed in polvere) ricavabili dai Formaggi prodotti in Italia.

Il Siero liquido viene utilizzato per: Nell'analisi sono considerati i volumi di siero liquido ottenibili dalla lavorazione di tutte le tipologie di formaggi (freschi, molli, semiduri e duri): sottostante la tavola con i coefficienti di conversione utilizzati nei calcoli.

Le successive tabelle, corredate da grafici, riportano le quantità annuali di Siero ottenibili, suddivise per Regioni e per tipologia di prodotto (duri, semiduri, molli e freschi).

Clicca qui per visualizzare il prospetto per aree geografiche nazionali
 
Prodotto Resa in formaggio da
100 Kg di latte intero
Kg di Siero liquido ricavati
da 100 kg di latte intero
Kg di Polvere di Siero ricavati
da 100 kg di Siero liquido
Formaggi duri 7,84 85 6.3
Formaggi semiduri 10,42 85 6.3
Formaggi molli 13,26 85 6.3
Formaggi freschi 15,02 85 6.3
Fonte: Elaborazione Clal
< Anno 2013   Anno 2015 >>
QUANTITÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DA
TUTTI I FORMAGGI - ANNO 2014
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 87.328 782.161 664.836 41.885
Valle d'Aosta 2.569 24.114 20.497 1.291
Lombardia 433.791 4.002.593 3.402.204 214.339
Liguria 1.124 10.879 9.247 583
Trentino Alto Adige 39.155 337.317 286.720 18.063
Veneto 118.892 1.150.751 978.138 61.623
Friuli Venezia Giulia 19.210 151.903 129.118 8.134
Emilia Romagna 161.920 1.840.466 1.564.396 98.557
Toscana 24.892 231.749 196.987 12.410
Umbria 6.996 52.115 44.297 2.791
Marche 16.970 120.730 102.621 6.465
Lazio 30.617 235.732 200.372 12.623
Abruzzo 3.738 29.942 25.451 1.603
Molise 20.463 138.259 117.521 7.404
Campania 82.075 567.221 482.138 30.375
Puglia 44.123 306.771 260.756 16.428
Basilicata 3.757 27.857 23.679 1.492
Calabria 13.620 105.276 89.484 5.638
Sicilia 18.824 178.130 151.411 9.539
Sardegna 45.958 561.805 477.534 30.085
TOTALE ITALIA 1.176.020 10.855.772 9.227.406 581.327
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2013   Anno 2015 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI DURI - ANNO 2014
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 24.530 312.880 265.948 16.755
Valle d'Aosta 55 704 598 38
Lombardia 149.965 1.912.814 1.625.892 102.431
Liguria 400 5.101 4.336 273
Trentino Alto Adige 11.047 140.904 119.769 7.545
Veneto 48.554 619.307 526.411 33.164
Friuli Venezia Giulia 2.808 35.816 30.444 1.918
Emilia Romagna 124.363 1.586.260 1.348.321 84.944
Toscana 10.394 132.574 112.688 7.099
Umbria 552 7.036 5.980 377
Marche 843 10.747 9.135 576
Lazio 4.404 56.168 47.743 3.008
Abruzzo 691 8.809 7.487 472
Molise 0 0 0 0
Campania 354 4.518 3.840 242
Puglia 506 6.448 5.481 345
Basilicata 18 223 190 12
Calabria 876 11.168 9.493 598
Sicilia 5.084 64.849 55.122 3.473
Sardegna 40.671 518.767 440.952 27.780
TOTALE ITALIA 426.111 5.435.094 4.619.830 291.049
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2013   Anno 2015 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI SEMIDURI - ANNO 2014
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 2.627 25.207 21.426 1.350
Valle d'Aosta 2.197 21.082 17.919 1.129
Lombardia 50.128 481.078 408.916 25.762
Liguria 217 2.083 1.770 112
Trentino Alto Adige 2.235 21.444 18.228 1.148
Veneto 15.392 147.720 125.562 7.910
Friuli Venezia Giulia 567 5.442 4.626 291
Emilia Romagna 228 2.185 1.857 117
Toscana 630 6.043 5.137 324
Umbria 342 3.281 2.789 176
Marche 835 8.009 6.807 429
Lazio 1.261 12.106 10.290 648
Abruzzo 134 1.283 1.091 69
Molise 642 6.161 5.237 330
Campania 5.965 57.246 48.659 3.066
Puglia 2.952 28.333 24.083 1.517
Basilicata 897 8.608 7.317 461
Calabria 3.060 29.362 24.958 1.572
Sicilia 7.351 70.543 59.962 3.778
Sardegna 2.131 20.446 17.379 1.095
TOTALE ITALIA 99.788 957.662 814.013 51.283
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2013   Anno 2015 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI MOLLI - ANNO 2014
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 49.183 370.914 315.277 19.862
Valle d'Aosta 250 1.882 1.599 101
Lombardia 59.734 450.483 382.910 24.123
Liguria 361 2.724 2.315 146
Trentino Alto Adige 3.065 23.112 19.645 1.238
Veneto 20.259 152.783 129.865 8.182
Friuli Venezia Giulia 5.909 44.560 37.876 2.386
Emilia Romagna 3.949 29.783 25.315 1.595
Toscana 902 6.799 5.779 364
Umbria 1.319 9.950 8.458 533
Marche 180 1.359 1.155 73
Lazio 1.512 11.400 9.690 610
Abruzzo 512 3.863 3.283 207
Molise 155 1.168 993 63
Campania 1.238 9.334 7.934 500
Puglia 1.417 10.688 9.085 572
Basilicata 113 854 726 46
Calabria 299 2.254 1.916 121
Sicilia 228 1.722 1.463 92
Sardegna 1.787 13.476 11.454 722
TOTALE ITALIA 152.371 1.149.106 976.740 61.535
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2013   Anno 2015 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI FRESCHI - ANNO 2014
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 10.989 73.159 62.185 3.918
Valle d'Aosta 67 447 380 24
Lombardia 173.965 1.158.219 984.486 62.023
Liguria 146 972 826 52
Trentino Alto Adige 22.809 151.857 129.078 8.132
Veneto 34.687 230.941 196.300 12.367
Friuli Venezia Giulia 9.926 66.084 56.171 3.539
Emilia Romagna 33.380 222.238 188.902 11.901
Toscana 12.967 86.334 73.384 4.623
Umbria 4.784 31.848 27.070 1.705
Marche 15.112 100.615 85.523 5.388
Lazio 23.440 156.058 132.649 8.357
Abruzzo 2.401 15.987 13.589 856
Molise 19.666 130.930 111.291 7.011
Campania 74.518 496.123 421.705 26.567
Puglia 39.248 261.303 222.107 13.993
Basilicata 2.729 18.172 15.446 973
Calabria 9.386 62.491 53.118 3.346
Sicilia 6.161 41.016 34.864 2.196
Sardegna 1.369 9.117 7.749 488
TOTALE ITALIA 497.749 3.313.909 2.816.823 177.460
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


DISCLAIMER: Clal S.r.l. mira a garantire la correttezza dei prezzi calcolati dal sistema di calcolo interattivo. Tuttavia Clal S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite e/o danni diretti o indiretti causati dai risultati/informazioni.
Clal suggerisce di chiedere un parere a persone qualificate prima di formulare ipotesi, prezzi o intraprendere azioni derivanti da informazioni prodotte dal sistema.