Prezzi del Latte alla stalla, Lettonia
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) in Lettonia, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in Lettonia, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
Lettonia Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale) | ||||||
Data del rilevamento |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± su 2024 |
Gennaio | 41,72 | 42,89 | 39,32 | 48,63 | +0.77% | +23.68% |
Febbraio | 42,67 | 34,01 | 39,37 | 48,87 (p) | +0.49% | +24.13% |
Marzo | 43,44 | 34,37 | 39,50 | |||
Aprile | 45,21 | 34,72 | 39,27 | |||
Maggio | 47,26 | 34,39 | 39,10 | |||
Giugno | 48,60 | 33,97 | 38,88 | |||
Luglio | 49,61 | 33,81 | 38,64 | |||
Agosto | 49,77 | 36,00 | 38,56 | |||
Settembre | 49,26 | 34,17 | 39,70 | |||
Ottobre | 49,21 | 35,25 | 42,50 | |||
Novembre | 49,05 | 36,81 | 45,72 | |||
Dicembre | 48,33 | 38,35 | 48,26 | |||
Media Ponderata | 47,12 | 35,68 | 40,63 | |||
Variazione (1) | +48.16% | -24.28% | +13.87% | |||
Media Aritmetica | 47,01 | 35,73 | 40,74 | 48,75 | ||
Variazione (1) | +47.65% | -24.00% | +14.01% | +23.90% | ||
(p) = prezzo provvisorio NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory n.q.: non quotato La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
![]() |
Lettonia Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
|||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |
Gennaio | 22,00 | 31,01 | 30,72 | 30,21 | 30,21 | 29,18 | 41,72 | 42,89 | 39,32 | 48,63 | +0.77% | +23.68% | 57,23 (e) | +2.61% | +18.00% | 52,40 (e) | -1.89% | +19.31% |
Febbraio | 21,42 | 30,00 | 28,18 | 30,30 | 30,65 | 29,64 | 42,67 | 34,01 | 39,37 | 48,87 (p) | +0.49% | +24.13% | 58,20 (e) | +1.69% | +20.00% | |||
Marzo | 20,70 | 29,50 | 27,48 | 30,34 | 30,72 | 29,97 | 43,44 | 34,37 | 39,50 | |||||||||
Aprile | 19,49 | 29,23 | 26,93 | 30,26 | 28,53 | 30,53 | 45,21 | 34,72 | 39,27 | |||||||||
Maggio | 18,24 | 28,82 | 26,74 | 29,35 | 25,60 | 30,41 | 47,26 | 34,39 | 39,10 | |||||||||
Giugno | 17,78 | 29,15 | 26,98 | 28,53 | 25,50 | 30,41 | 48,60 | 33,97 | 38,88 | |||||||||
Luglio | 17,71 | 29,81 | 27,65 | 28,44 | 26,48 | 30,43 | 49,61 | 33,81 | 38,64 | |||||||||
Agosto | 18,64 | 30,05 | 27,97 | 28,37 | 26,91 | 30,92 | 49,77 | 36,00 | 38,56 | |||||||||
Settembre | 21,14 | 31,79 | 28,95 | 28,41 | 27,55 | 31,87 | 49,26 | 34,17 | 39,70 | |||||||||
Ottobre | 24,89 | 32,69 | 29,34 | 28,68 | 28,29 | 33,15 | 49,21 | 35,25 | 42,50 | |||||||||
Novembre | 28,26 | 32,73 | 29,65 | 29,70 | 28,89 | 35,85 | 49,05 | 36,81 | 45,72 | |||||||||
Dicembre | 30,41 | 32,59 | 29,99 | 30,10 | 29,54 | 39,71 | 48,33 | 38,35 | 48,26 | |||||||||
Media Ponderata | 21,45 | 30,56 | 28,33 | 29,32 | 28,09 | 31,80 | 47,12 | 35,68 | 40,63 | |||||||||
Variazione (1) | - | +42.48% | -7.31% | +3.51% | -4.19% | +13.20% | +48.16% | -24.28% | +13.87% | |||||||||
Media Aritmetica | 21,72 | 30,61 | 28,38 | 29,39 | 28,24 | 31,84 | 47,01 | 35,73 | 40,74 | 48,75 | 57,71** | 52,40** | ||||||
Variazione (1) | - | +40.93% | -7.29% | +3.56% | -3.92% | +12.75% | +47.65% | -24.00% | +14.01% | +23.90% | +19.00%** | +19.31%** | ||||||
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |