Prezzi del Latte alla stalla, Lettonia
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) in Lettonia, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in Lettonia, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
Lettonia Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale) | ||||||
Data del rilevamento |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± su 2021 |
Gennaio | 30,21 | 30,21 | 29,18 | 41,72 | +5.06% | +42.97% |
Febbraio | 30,30 | 30,65 | 29,64 | 42,67 | +2.28% | +43.96% |
Marzo | 30,34 | 30,72 | 29,97 | 43,44 | +1.80% | +44.94% |
Aprile | 30,26 | 28,53 | 30,53 | 44,64 (p) | +2.76% | +46.22% |
Maggio | 29,35 | 25,60 | 30,41 | |||
Giugno | 28,53 | 25,50 | 30,41 | |||
Luglio | 28,44 | 26,48 | 30,43 | |||
Agosto | 28,37 | 26,91 | 30,92 | |||
Settembre | 28,41 | 27,55 | 31,87 | |||
Ottobre | 28,68 | 28,29 | 33,15 | |||
Novembre | 29,70 | 28,89 | 35,85 | |||
Dicembre | 30,10 | 29,54 | 39,71 | |||
Media Ponderata | 29,32 | 28,09 | 31,80 | |||
Variazione (1) | +3.51% | -4.19% | +13.20% | |||
Media Aritmetica | 29,39 | 28,24 | 31,84 | 43,12 | ||
Variazione (1) | +3.56% | -3.92% | +12.75% | +44.54% | ||
(p) = prezzo provvisorio NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
![]() |
Lettonia Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | |
Gennaio | 34,20 | 22,79 | 22,00 | 31,01 | 30,72 | 30,21 | 30,21 | 29,18 | 41,72 | +5.06% | +42.97% | 40,25 (e) | +2.47% | +10.67% | 41,66 | +3.17% | +27.21% |
Febbraio | 34,84 | 22,06 | 21,42 | 30,00 | 28,18 | 30,30 | 30,65 | 29,64 | 42,67 | +2.28% | +43.96% | 41,22 (e) | +2.41% | +13.33% | 43,11 | +3.48% | +31.35% |
Marzo | 35,15 | 22,36 | 20,70 | 29,50 | 27,48 | 30,34 | 30,72 | 29,97 | 43,44 | +1.80% | +44.94% | 42,19 (e) | +2.35% | +16.00% | 44,85 | +4.04% | +34.68% |
Aprile | 34,17 | 22,74 | 19,49 | 29,23 | 26,93 | 30,26 | 28,53 | 30,53 | 44,64 (p) | +2.76% | +46.22% | 46,56 (e) | +10.34% | +28.00% | |||
Maggio | 31,76 | 22,41 | 18,24 | 28,82 | 26,74 | 29,35 | 25,60 | 30,41 | |||||||||
Giugno | 29,59 | 21,33 | 17,78 | 29,15 | 26,98 | 28,53 | 25,50 | 30,41 | |||||||||
Luglio | 29,32 | 21,04 | 17,71 | 29,81 | 27,65 | 28,44 | 26,48 | 30,43 | |||||||||
Agosto | 27,21 | 20,40 | 18,64 | 30,05 | 27,97 | 28,37 | 26,91 | 30,92 | |||||||||
Settembre | 23,36 | 20,35 | 21,14 | 31,79 | 28,95 | 28,41 | 27,55 | 31,87 | |||||||||
Ottobre | 23,33 | 20,97 | 24,89 | 32,69 | 29,34 | 28,68 | 28,29 | 33,15 | |||||||||
Novembre | 23,84 | 21,78 | 28,26 | 32,73 | 29,65 | 29,70 | 28,89 | 35,85 | |||||||||
Dicembre | 24,25 | 21,96 | 30,41 | 32,59 | 29,99 | 30,10 | 29,54 | 39,71 | |||||||||
Media Ponderata | 29,06 | 21,61 | 21,45 | 30,56 | 28,33 | 29,32 | 28,09 | 31,80 | |||||||||
Variazione (1) | - | -25.66% | -0.71% | +42.48% | -7.31% | +3.51% | -4.19% | +13.20% | |||||||||
Media Aritmetica | 29,25 | 21,68 | 21,72 | 30,61 | 28,38 | 29,39 | 28,24 | 31,84 | 43,12 | 42,56** | 43,21** | ||||||
Variazione (1) | - | -25.88% | +0.19% | +40.93% | -7.29% | +3.56% | -3.92% | +12.75% | +44.54% | +17.00%** | +31.10%** | ||||||
Fonte: Milk Market Observatory 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato (p) = prezzo provvisorio |
= prezzo minimo | |||||||||||||||
= prezzo massimo |