Prezzi del Latte alla stalla, Bulgaria
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) in Bulgaria, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in Bulgaria, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
Bulgaria Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale) | ||||||
Data del rilevamento |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± su 2024 |
Gennaio | 37,61 | 51,16 | 44,77 | 48,47 | +0.23% | +8.26% |
Febbraio | 37,99 | 49,45 | 44,66 | 48,15 (p) | -0.66% | +7.81% |
Marzo | 38,57 | 47,57 | 44,14 | |||
Aprile | 39,69 | 43,63 | 43,54 | |||
Maggio | 40,14 | 42,28 | 43,11 | |||
Giugno | 40,82 | 40,97 | 42,96 | |||
Luglio | 42,12 | 41,42 | 43,23 | |||
Agosto | 43,32 | 41,46 | 43,65 | |||
Settembre | 45,87 | 41,76 | 45,31 | |||
Ottobre | 50,06 | 42,14 | 46,78 | |||
Novembre | 51,23 | 42,46 | 47,24 | |||
Dicembre | 51,75 | 44,09 | 48,36 | |||
Media Ponderata | 43,14 | 43,99 | 44,74 | |||
Variazione (1) | +29.65% | +1.97% | +1.70% | |||
Media Aritmetica | 43,26 | 44,03 | 44,81 | 48,31 | ||
Variazione (1) | +29.54% | +1.78% | +1.77% | +8.04% | ||
(p) = prezzo provvisorio NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory n.q.: non quotato La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
![]() |
Bulgaria Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
|||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |
Gennaio | 28,66 | 30,94 | 31,99 | 30,94 | 31,96 | 32,54 | 37,61 | 51,16 | 44,77 | 48,47 | +0.23% | +8.26% | 57,23 (e) | +2.61% | +18.00% | 52,55 | -1.61% | +19.65% |
Febbraio | 28,17 | 30,95 | 30,77 | 30,93 | 32,00 | 32,66 | 37,99 | 49,45 | 44,66 | 48,15 (p) | -0.66% | +7.81% | 58,20 (e) | +1.69% | +20.00% | |||
Marzo | 27,29 | 30,88 | 30,03 | 30,76 | 32,00 | 32,68 | 38,57 | 47,57 | 44,14 | |||||||||
Aprile | 25,72 | 30,00 | 29,12 | 29,96 | 31,33 | 32,43 | 39,69 | 43,63 | 43,54 | |||||||||
Maggio | 24,73 | 29,33 | 29,07 | 29,72 | 31,20 | 32,44 | 40,14 | 42,28 | 43,11 | |||||||||
Giugno | 24,60 | 28,98 | 29,04 | 29,44 | 30,98 | 32,43 | 40,82 | 40,97 | 42,96 | |||||||||
Luglio | 25,03 | 29,31 | 29,36 | 29,66 | 30,94 | 32,51 | 42,12 | 41,42 | 43,23 | |||||||||
Agosto | 25,88 | 29,84 | 29,38 | 29,78 | 31,16 | 32,65 | 43,32 | 41,46 | 43,65 | |||||||||
Settembre | 27,14 | 30,60 | 29,72 | 30,30 | 31,16 | 33,40 | 45,87 | 41,76 | 45,31 | |||||||||
Ottobre | 28,91 | 31,27 | 30,30 | 31,02 | 31,77 | 34,61 | 50,06 | 42,14 | 46,78 | |||||||||
Novembre | 29,85 | 31,84 | 30,43 | 31,54 | 32,14 | 35,67 | 51,23 | 42,46 | 47,24 | |||||||||
Dicembre | 30,66 | 32,29 | 30,83 | 31,75 | 32,47 | 36,77 | 51,75 | 44,09 | 48,36 | |||||||||
Media Ponderata | 27,05 | 30,41 | 29,94 | 30,42 | 31,56 | 33,27 | 43,14 | 43,99 | 44,74 | |||||||||
Variazione (1) | - | +12.40% | -1.53% | +1.61% | +3.74% | +5.43% | +29.65% | +1.97% | +1.70% | |||||||||
Media Aritmetica | 27,22 | 30,52 | 30,00 | 30,48 | 31,59 | 33,40 | 43,26 | 44,03 | 44,81 | 48,31 | 57,71** | 52,55** | ||||||
Variazione (1) | - | +12.12% | -1.69% | +1.60% | +3.64% | +5.72% | +29.54% | +1.78% | +1.77% | +8.04% | +19.00%** | +19.65%** | ||||||
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |