Prezzi del Latte alla stalla, Bulgaria
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) in Bulgaria, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in Bulgaria, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
Bulgaria Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale) | ||||||
Data del rilevamento |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± su 2021 |
Gennaio | 30,94 | 31,96 | 32,54 | 37,61 | +2.28% | +15.58% |
Febbraio | 30,93 | 32,00 | 32,66 | 37,99 | +1.01% | +16.32% |
Marzo | 30,76 | 32,00 | 32,68 | 38,57 | +1.53% | +18.02% |
Aprile | 29,96 | 31,33 | 32,43 | 39,69 | +2.90% | +22.39% |
Maggio | 29,72 | 31,20 | 32,44 | 40,14 | +1.13% | +23.74% |
Giugno | 29,44 | 30,98 | 32,43 | 40,82 | +1.69% | +25.87% |
Luglio | 29,66 | 30,94 | 32,51 | 41,31 (p) | +1.20% | +27.07% |
Agosto | 29,78 | 31,16 | 32,65 | |||
Settembre | 30,30 | 31,16 | 33,40 | |||
Ottobre | 31,02 | 31,77 | 34,61 | |||
Novembre | 31,54 | 32,14 | 35,67 | |||
Dicembre | 31,75 | 32,47 | 36,77 | |||
Media Ponderata | 30,42 | 31,56 | 33,27 | |||
Variazione (1) | +1.61% | +3.74% | +5.43% | |||
Media Aritmetica | 30,48 | 31,59 | 33,40 | 39,45 | ||
Variazione (1) | +1.60% | +3.64% | +5.72% | +21.27% | ||
(p) = prezzo provvisorio NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
![]() |
Bulgaria Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | |
Gennaio | 36,93 | 31,72 | 28,66 | 30,94 | 31,99 | 30,94 | 31,96 | 32,54 | 37,61 | +2.28% | +15.58% | 40,25 (e) | +2.47% | +10.67% | 41,66 | +3.17% | +26.97% |
Febbraio | 36,40 | 31,14 | 28,17 | 30,95 | 30,77 | 30,93 | 32,00 | 32,66 | 37,99 | +1.01% | +16.32% | 41,22 (e) | +2.41% | +13.33% | 43,12 | +3.50% | +31.38% |
Marzo | 37,02 | 30,67 | 27,29 | 30,88 | 30,03 | 30,76 | 32,00 | 32,68 | 38,57 | +1.53% | +18.02% | 42,19 (e) | +2.35% | +16.00% | 44,86 | +4.04% | +34.71% |
Aprile | 35,73 | 28,49 | 25,72 | 30,00 | 29,12 | 29,96 | 31,33 | 32,43 | 39,69 | +2.90% | +22.39% | 46,56 (e) | +10.34% | +28.00% | 47,20 | +5.22% | +38.54% |
Maggio | 34,89 | 26,62 | 24,73 | 29,33 | 29,07 | 29,72 | 31,20 | 32,44 | 40,14 | +1.13% | +23.74% | 46,56 (e) | 0.00% | +28.00% | 49,59 | +5.06% | +42.13% |
Giugno | 34,03 | 26,56 | 24,60 | 28,98 | 29,04 | 29,44 | 30,98 | 32,43 | 40,82 | +1.69% | +25.87% | 47,04 (e) | +1.04% | +27.63% | 52,12 | +5.10% | +46.73% |
Luglio | 33,94 | 26,19 | 25,03 | 29,31 | 29,36 | 29,66 | 30,94 | 32,51 | 41,31 (p) | +1.20% | +27.07% | 53,35 (e) | +13.40% | +42.86% | |||
Agosto | 33,84 | 27,22 | 25,88 | 29,84 | 29,38 | 29,78 | 31,16 | 32,65 | |||||||||
Settembre | 33,57 | 27,85 | 27,14 | 30,60 | 29,72 | 30,30 | 31,16 | 33,40 | |||||||||
Ottobre | 33,45 | 28,44 | 28,91 | 31,27 | 30,30 | 31,02 | 31,77 | 34,61 | |||||||||
Novembre | 32,58 | 28,75 | 29,85 | 31,84 | 30,43 | 31,54 | 32,14 | 35,67 | |||||||||
Dicembre | 32,53 | 28,85 | 30,66 | 32,29 | 30,83 | 31,75 | 32,47 | 36,77 | |||||||||
Media Ponderata | 34,59 | 28,41 | 27,05 | 30,41 | 29,94 | 30,42 | 31,56 | 33,27 | |||||||||
Variazione (1) | - | -17.85% | -4.79% | +12.40% | -1.53% | +1.61% | +3.74% | +5.43% | |||||||||
Media Aritmetica | 34,58 | 28,54 | 27,22 | 30,52 | 30,00 | 30,48 | 31,59 | 33,40 | 39,45 | 45,31** | 46,43** | ||||||
Variazione (1) | - | -17.45% | -4.63% | +12.12% | -1.69% | +1.60% | +3.64% | +5.72% | +21.27% | +23.86%** | +36.94%** | ||||||
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
= prezzo minimo | |||||||||||||||
= prezzo massimo |