Prezzi del Latte alla stalla, Austria
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) in Austria, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in Austria, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
Austria Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale) | ||||||
Data del rilevamento |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± su 2022 |
Gennaio | 36,70 | 39,32 | 42,40 | 58,92 | -1.44% | +38.96% |
Febbraio | 37,29 | 39,04 | 43,20 | 57,46 | -2.48% | +33.01% |
Marzo | 37,20 | 38,16 | 44,26 | 55,62 | -3.20% | +25.67% |
Aprile | 37,19 | 38,12 | 45,96 | 54,48 | -2.05% | +18.54% |
Maggio | 36,39 | 38,59 | 47,54 | 51,97 | -4.61% | +9.32% |
Giugno | 36,24 | 38,21 | 47,97 | 50,67 | -2.50% | +5.63% |
Luglio | 36,24 | 38,83 | 51,11 | 48,73 | -3.83% | -4.66% |
Agosto | 37,26 | 39,16 | 52,37 | 48,00 (p) | -1.50% | -8.34% |
Settembre | 38,32 | 39,85 | 54,83 | |||
Ottobre | 39,36 | 41,08 | 57,08 | |||
Novembre | 40,07 | 42,03 | 58,88 | |||
Dicembre | 41,41 | 44,16 | 59,78 | |||
Media Ponderata | 37,74 | 39,67 | 50,19 | |||
Variazione (1) | +2.02% | +5.09% | +26.54% | |||
Media Aritmetica | 37,81 | 39,71 | 50,45 | 53,23 | ||
Variazione (1) | +2.27% | +5.04% | +27.03% | +13.62% | ||
(p) = prezzo provvisorio NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
![]() |
Austria Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
|||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | |
Gennaio | 42,60 | 35,14 | 33,22 | 34,88 | 40,27 | 38,25 | 36,70 | 39,32 | 42,40 | 58,92 | -1.44% | +38.96% | 58,20 (e) | 0.00% | +44.58% | 56,93 | -4.82% | +36.65% |
Febbraio | 42,27 | 34,94 | 31,73 | 34,88 | 38,18 | 38,02 | 37,29 | 39,04 | 43,20 | 57,46 | -2.48% | +33.01% | 55,77 (e) | -4.17% | +35.29% | 52,46 | -7.85% | +21.66% |
Marzo | 42,24 | 34,81 | 31,70 | 34,83 | 36,96 | 37,64 | 37,20 | 38,16 | 44,26 | 55,62 | -3.20% | +25.67% | 55,77 (e) | 0.00% | +32.18% | 48,06 | -8.39% | +7.13% |
Aprile | 40,56 | 33,81 | 30,78 | 34,58 | 35,81 | 37,84 | 37,19 | 38,12 | 45,96 | 54,48 | -2.05% | +18.54% | 52,38 (e) | -6.09% | +12.50% | 45,11 | -6.14% | -4.43% |
Maggio | 39,57 | 33,17 | 29,77 | 34,68 | 35,02 | 37,45 | 36,39 | 38,59 | 47,54 | 51,97 | -4.61% | +9.32% | 51,41 (e) | -1.85% | +10.42% | 43,32 | -3.97% | -12.64% |
Giugno | 38,33 | 32,69 | 29,26 | 35,82 | 34,55 | 36,33 | 36,24 | 38,21 | 47,97 | 50,67 | -2.50% | +5.63% | 50,44 (e) | -1.89% | +7.22% | 41,49 | -4.22% | -20.33% |
Luglio | 38,21 | 31,77 | 29,37 | 36,76 | 35,33 | 35,97 | 36,24 | 38,83 | 51,11 | 48,73 | -3.83% | -4.66% | 49,95 (e) | -0.96% | -6.36% | 40,63 | -2.07% | -26.18% |
Agosto | 38,37 | 32,04 | 29,37 | 37,70 | 35,12 | 35,45 | 37,26 | 39,16 | 52,37 | 48,00 (p) | -1.50% | -8.34% | 48,98 (e) | -1.94% | -8.18% | |||
Settembre | 39,02 | 32,87 | 29,84 | 39,74 | 36,45 | 35,97 | 38,32 | 39,85 | 54,83 | |||||||||
Ottobre | 37,49 | 34,12 | 31,43 | 40,99 | 37,86 | 36,43 | 39,36 | 41,08 | 57,08 | |||||||||
Novembre | 37,33 | 34,38 | 33,05 | 41,44 | 38,68 | 36,95 | 40,07 | 42,03 | 58,88 | |||||||||
Dicembre | 36,72 | 34,45 | 34,70 | 41,81 | 39,20 | 37,31 | 41,41 | 44,16 | 59,78 | |||||||||
Media Ponderata | 39,46 | 33,67 | 31,17 | 37,29 | 36,95 | 37,00 | 37,74 | 39,67 | 50,19 | |||||||||
Variazione (1) | - | -14.66% | -7.41% | +19.61% | -0.91% | +0.13% | +2.02% | +5.09% | +26.54% | |||||||||
Media Aritmetica | 39,39 | 33,68 | 31,19 | 37,34 | 36,95 | 36,97 | 37,81 | 39,71 | 50,45 | 53,23 | 52,86** | 46,86** | ||||||
Variazione (1) | - | -14.50% | -7.41% | +19.75% | -1.04% | +0.04% | +2.27% | +5.04% | +27.03% | +13.62% | +14.14%** | -1.66%** | ||||||
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |