Italia: export Mozzarella

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Mozzarella, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Mozzarella, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Mozzarella verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Mozzarella
(HS 04061030)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 76.240 - 353.793 - 4,64 -
2016 85.196 +11,7% 396.550 +12,1% 4,65 +0,3%
2017 93.717 +10,0% 447.853 +12,9% 4,78 +2,7%
2018 99.599 +6,3% 493.845 +10,3% 4,96 +3,8%
2019 107.019 +7,4% 540.049 +9,4% 5,05 +1,8%
2020 107.553 +0,5% 546.648 +1,2% 5,08 +0,7%
2021 126.870 +18,0% 639.075 +16,9% 5,04 -0,9%
2022 136.707 +7,8% 837.159 +31,0% 6,12 +21,6%
2023 142.104 +3,9% 925.249 +10,5% 6,51 +6,3%
Gen-Set '24* 121.693 +7,4%2) 748.481 +0,7%2) 6,15 -6,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-12-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04061030: Mozzarella fresca, anche in un liquido, avente tenore, in peso, di materie grasse < = 40 %
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Mozzarella
(HS 04061030)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 56.046 - 256.364 - 4,57 -
2016 62.620 +11,7% 288.898 +12,7% 4,61 +0,9%
2017 67.362 +7,6% 324.536 +12,3% 4,82 +4,4%
2018 73.072 +8,5% 361.260 +11,3% 4,94 +2,6%
2019 76.734 +5,0% 387.804 +7,3% 5,05 +2,2%
2020 78.209 +1,9% 404.036 +4,2% 5,17 +2,2%
2021 95.633 +22,3% 481.078 +19,1% 5,03 -2,6%
2022 102.963 +7,7% 627.964 +30,5% 6,10 +21,2%
2023 108.433 +5,3% 702.542 +11,9% 6,48 +6,2%
Gen-Set '24* 93.393 +6,9%2) 567.627 -0,7%2) 6,08 -7,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-12-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04061030: Mozzarella fresca, anche in un liquido, avente tenore, in peso, di materie grasse < = 40 %
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Mozzarella
(HS 04061030)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 20.194 - 97.430 - 4,82 -
2016 22.576 +11,8% 107.652 +10,5% 4,77 -1,2%
2017 26.356 +16,7% 123.317 +14,6% 4,68 -1,9%
2018 26.527 +0,6% 132.585 +7,5% 5,00 +6,8%
2019 30.285 +14,2% 152.245 +14,8% 5,03 +0,6%
2020 29.344 -3,1% 142.613 -6,3% 4,86 -3,3%
2021 31.237 +6,5% 157.997 +10,8% 5,06 +4,1%
2022 33.744 +8,0% 209.195 +32,4% 6,20 +22,6%
2023 33.671 -0,2% 222.706 +6,5% 6,61 +6,7%
Gen-Set '24* 28.301 +9,1%2) 180.854 +5,2%2) 6,39 -3,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-12-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04061030: Mozzarella fresca, anche in un liquido, avente tenore, in peso, di materie grasse < = 40 %
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.