Italia: export Formaggi Freschi

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Formaggi Freschi , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Formaggi Freschi , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Formaggi Freschi verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Formaggi Freschi
(HS 040610)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 107.091 - 452.297 - 4,22 -
2012 115.295 +7,7% 488.010 +7,9% 4,23 +0,2%
2013 132.562 +15,0% 558.654 +14,5% 4,21 -0,4%
2014 137.358 +3,6% 608.157 +8,9% 4,43 +5,1%
2015 148.437 +8,1% 624.320 +2,7% 4,21 -5,0%
2016 165.514 +11,5% 690.784 +10,6% 4,17 -0,8%
2017 180.232 +8,9% 775.526 +12,3% 4,30 +3,1%
2018 182.683 +1,4% 832.521 +7,3% 4,56 +5,9%
2019 197.790 +8,3% 914.242 +9,8% 4,62 +1,4%
2020 210.815 +6,6% 967.307 +5,8% 4,59 -0,7%
2021 250.607 +18,9% 1.149.556 +18,8% 4,59 -0,0%
2022 272.736 +8,8% 1.503.573 +30,8% 5,51 +20,2%
Gen-Feb '23* 37.111 +6,6%2) 221.897 +32,6%2) 5,98 +24,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-05-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040610: Formaggi freschi "non fermentati", incl. il formaggio di siero di latte e i latticini
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Freschi
(HS 040610)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 76.526 - 314.973 - 4,12 -
2012 81.521 +6,5% 333.625 +5,9% 4,09 -0,6%
2013 93.891 +15,2% 381.370 +14,3% 4,06 -0,7%
2014 99.178 +5,6% 428.077 +12,2% 4,32 +6,3%
2015 108.930 +9,8% 441.509 +3,1% 4,05 -6,1%
2016 119.068 +9,3% 478.757 +8,4% 4,02 -0,8%
2017 129.811 +9,0% 545.867 +14,0% 4,21 +4,6%
2018 133.124 +2,6% 592.696 +8,6% 4,45 +5,9%
2019 142.654 +7,2% 643.403 +8,6% 4,51 +1,3%
2020 154.342 +8,2% 698.927 +8,6% 4,53 +0,4%
2021 187.851 +21,7% 839.196 +20,1% 4,47 -1,3%
2022 204.758 +9,0% 1.099.974 +31,1% 5,37 +20,3%
Gen-Feb '23* 27.249 +9,7%2) 158.127 +37,5%2) 5,80 +25,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-05-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040610: Formaggi freschi "non fermentati", incl. il formaggio di siero di latte e i latticini
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Freschi
(HS 040610)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 30.565 - 137.324 - 4,49 -
2012 33.774 +10,5% 154.385 +12,4% 4,57 +1,7%
2013 38.671 +14,5% 177.283 +14,8% 4,58 +0,3%
2014 38.180 -1,3% 180.080 +1,6% 4,72 +2,9%
2015 39.506 +3,5% 182.811 +1,5% 4,63 -1,9%
2016 46.446 +17,6% 212.027 +16,0% 4,57 -1,3%
2017 50.421 +8,6% 229.659 +8,3% 4,55 -0,2%
2018 49.559 -1,7% 239.825 +4,4% 4,84 +6,2%
2019 55.136 +11,3% 270.839 +12,9% 4,91 +1,5%
2020 56.473 +2,4% 268.380 -0,9% 4,75 -3,3%
2021 62.756 +11,1% 310.360 +15,6% 4,95 +4,1%
2022 67.978 +8,3% 403.599 +30,0% 5,94 +20,1%
Gen-Feb '23* 9.862 -1,3%2) 63.770 +22,0%2) 6,47 +23,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-05-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040610: Formaggi freschi "non fermentati", incl. il formaggio di siero di latte e i latticini
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.