Italia: export Formaggi e latticini

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Formaggi e latticini , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Formaggi e latticini , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Formaggi e latticini verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Formaggi E Latticini
(HS 0406)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 243.067 - 1.307.098 - 5,38 -
2008 247.008 +1,6% 1.455.408 +11,3% 5,89 +9,6%
2009 251.491 +1,8% 1.443.027 -0,9% 5,74 -2,6%
2010 272.245 +8,3% 1.659.206 +15,0% 6,09 +6,2%
2011 281.705 +3,5% 1.909.142 +15,1% 6,78 +11,2%
2012 299.737 +6,4% 1.976.236 +3,5% 6,59 -2,7%
2013 320.527 +6,9% 2.058.968 +4,2% 6,42 -2,6%
2014 329.195 +2,7% 2.157.024 +4,8% 6,55 +2,0%
2015 357.700 +8,7% 2.259.969 +4,8% 6,32 -3,6%
2016 388.903 +8,7% 2.421.665 +7,2% 6,23 -1,4%
2017 415.355 +6,8% 2.668.085 +10,2% 6,42 +3,2%
2018 423.732 +2,0% 2.824.160 +5,8% 6,66 +3,8%
2019 455.626 +7,5% 3.206.674 +13,5% 7,04 +5,6%
2020 470.745 +3,3% 3.189.035 -0,6% 6,77 -3,7%
2021 535.533 +13,8% 3.694.535 +15,9% 6,90 +1,8%
2022 566.239 +5,7% 4.435.574 +20,1% 7,83 +13,5%
2023 593.875 +4,9% 4.946.746 +11,5% 8,33 +6,3%
Gen-Dic '24* 657.639 +10,7%2) 5.403.726 +9,2%2) 8,22 -1,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0406: Formaggi e Latticini (HS 0406 da 1020 a 9099)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi E Latticini
(HS 0406)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 147.325 - 736.699 - 5,00 -
2008 151.796 +3,0% 845.765 +14,8% 5,57 +11,4%
2009 159.789 +5,3% 870.862 +3,0% 5,45 -2,2%
2010 174.172 +9,0% 1.006.287 +15,6% 5,78 +6,0%
2011 181.243 +4,1% 1.171.715 +16,4% 6,46 +11,9%
2012 191.178 +5,5% 1.200.555 +2,5% 6,28 -2,9%
2013 206.430 +8,0% 1.262.250 +5,1% 6,11 -2,6%
2014 216.434 +4,8% 1.354.383 +7,3% 6,26 +2,3%
2015 238.887 +10,4% 1.421.174 +4,9% 5,95 -4,9%
2016 257.980 +8,0% 1.529.371 +7,6% 5,93 -0,4%
2017 275.020 +6,6% 1.717.627 +12,3% 6,25 +5,4%
2018 286.481 +4,2% 1.832.178 +6,7% 6,40 +2,4%
2019 305.908 +6,8% 2.062.328 +12,6% 6,74 +5,4%
2020 323.565 +5,8% 2.114.216 +2,5% 6,53 -3,1%
2021 374.125 +15,6% 2.445.199 +15,7% 6,54 +0,0%
2022 396.448 +6,0% 2.948.799 +20,6% 7,44 +13,8%
2023 420.883 +6,2% 3.340.765 +13,3% 7,94 +6,7%
Gen-Dic '24* 466.130 +10,8%2) 3.626.948 +8,6%2) 7,78 -2,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0406: Formaggi e Latticini (HS 0406 da 1020 a 9099)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi E Latticini
(HS 0406)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 95.742 - 570.400 - 5,96 -
2008 95.211 -0,6% 609.644 +6,9% 6,40 +7,5%
2009 91.702 -3,7% 572.164 -6,1% 6,24 -2,6%
2010 98.073 +6,9% 652.919 +14,1% 6,66 +6,7%
2011 100.462 +2,4% 737.427 +12,9% 7,34 +10,3%
2012 108.559 +8,1% 775.680 +5,2% 7,15 -2,7%
2013 114.097 +5,1% 796.718 +2,7% 6,98 -2,3%
2014 112.761 -1,2% 802.641 +0,7% 7,12 +1,9%
2015 118.813 +5,4% 838.794 +4,5% 7,06 -0,8%
2016 130.923 +10,2% 892.294 +6,4% 6,82 -3,5%
2017 140.335 +7,2% 950.458 +6,5% 6,77 -0,6%
2018 137.251 -2,2% 991.982 +4,4% 7,23 +6,7%
2019 149.718 +9,1% 1.144.346 +15,4% 7,64 +5,8%
2020 147.180 -1,7% 1.074.819 -6,1% 7,30 -4,5%
2021 161.408 +9,7% 1.249.336 +16,2% 7,74 +6,0%
2022 169.791 +5,2% 1.486.776 +19,0% 8,76 +13,1%
2023 172.992 +1,9% 1.605.981 +8,0% 9,28 +6,0%
Gen-Dic '24* 191.509 +10,7%2) 1.776.778 +10,6%2) 9,28 -0,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0406: Formaggi e Latticini (HS 0406 da 1020 a 9099)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
FocusOn...
Nome:
FiorDiMaso - Asiago DOP
Azienda:
Latterie Venete - Ca.Form srl
Sede:
Via Bassanese, 2 - 31050 Vedelago (TV)
Anno di fondazione:
2012
Prodotti:
Asiago D.O.P., Montasio D.O.P., Casatella Trevigiana D.O.P., Sopressa Vicentina D.O.P., Ricotta, Neve del Grappa, Monte Grappa, San Pio X, Sile, Delizia Veneta, Speck di Asiago, Yogurt Bio Le Bio Bontà Fiordimaso etc.

Latterie Venete 1887 è oggi una delle primarie realtà del settore lattiero caseario italiana ed è l'unica in grado di garantire l'intera filiera produttiva per l'Asiago DOP ed il Montasio DOP.

scopri di più