Italia: export Burro

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Burro , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Burro , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Burro verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Burro
(HS 0405)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 9.449 - 36.474 - 3,86 -
2012 9.206 -2,6% 28.847 -20,9% 3,13 -18,8%
2013 9.563 +3,9% 39.820 +38,0% 4,16 +32,9%
2014 6.324 -33,9% 28.821 -27,6% 4,56 +9,5%
2015 9.435 +49,2% 37.253 +29,3% 3,95 -13,4%
2016 8.664 -8,2% 36.083 -3,1% 4,16 +5,5%
2017 8.149 -5,9% 43.417 +20,3% 5,33 +27,9%
2018 11.621 +42,6% 64.109 +47,7% 5,52 +3,5%
2019 12.493 +7,5% 66.324 +3,5% 5,31 -3,8%
2020 14.664 +17,4% 70.894 +6,9% 4,83 -8,9%
2021 17.899 +22,1% 88.701 +25,1% 4,96 +2,5%
2022 13.481 -24,7% 93.835 +5,8% 6,96 +40,5%
2023 18.190 +34,9% 101.210 +7,9% 5,56 -20,1%
Gen '24* 1.156 -9,2%2) 6.663 -16,7%2) 5,77 -8,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0405: Burro
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro
(HS 0405)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 9.131 - 35.096 - 3,84 -
2012 8.934 -2,2% 27.628 -21,3% 3,09 -19,5%
2013 9.232 +3,3% 38.095 +37,9% 4,13 +33,4%
2014 5.864 -36,5% 26.535 -30,3% 4,52 +9,7%
2015 8.841 +50,8% 34.696 +30,8% 3,92 -13,3%
2016 7.876 -10,9% 32.931 -5,1% 4,18 +6,5%
2017 7.516 -4,6% 40.004 +21,5% 5,32 +27,3%
2018 11.006 +46,4% 60.173 +50,4% 5,47 +2,7%
2019 11.077 +0,6% 59.020 -1,9% 5,33 -2,5%
2020 12.553 +13,3% 61.791 +4,7% 4,92 -7,6%
2021 15.595 +24,2% 76.983 +24,6% 4,94 +0,3%
2022 11.783 -24,4% 80.876 +5,1% 6,86 +39,0%
2023 15.218 +29,1% 84.501 +4,5% 5,55 -19,1%
Gen '24* 1.043 -6,9%2) 5.941 -14,8%2) 5,70 -8,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0405: Burro
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro
(HS 0405)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 318 - 1.377 - 4,33 -
2012 272 -14,3% 1.219 -11,5% 4,48 +3,4%
2013 331 +21,4% 1.725 +41,4% 5,22 +16,5%
2014 460 +39,0% 2.285 +32,5% 4,97 -4,6%
2015 593 +29,2% 2.557 +11,9% 4,31 -13,4%
2016 788 +32,7% 3.151 +23,2% 4,00 -7,1%
2017 633 -19,6% 3.413 +8,3% 5,39 +34,7%
2018 616 -2,8% 3.935 +15,3% 6,39 +18,6%
2019 1.416 +130,1% 7.304 +85,6% 5,16 -19,3%
2020 2.111 +49,1% 9.103 +24,6% 4,31 -16,4%
2021 2.305 +9,2% 11.719 +28,7% 5,08 +17,9%
2022 1.698 -26,3% 12.959 +10,6% 7,63 +50,1%
2023 2.972 +75,1% 16.709 +28,9% 5,62 -26,3%
Gen '24* 113 -26,0%2) 723 -29,3%2) 6,40 -4,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0405: Burro
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.