Italia: export Altri latti fermentati

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Altri latti fermentati , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Altri latti fermentati , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Altri latti fermentati verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di Altri Latti Fermentati
(HS 040390)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1.884 - 7.112 - 3,77 -
2012 2.362 +25,4% 8.916 +25,4% 3,77 +0,0%
2013 2.278 -3,5% 8.976 +0,7% 3,94 +4,4%
2014 2.491 +9,3% 10.535 +17,4% 4,23 +7,3%
2015 2.285 -8,3% 11.032 +4,7% 4,83 +14,2%
2016 2.907 +27,2% 13.560 +22,9% 4,67 -3,4%
2017 2.576 -11,4% 13.449 -0,8% 5,22 +11,9%
2018 2.665 +3,4% 13.914 +3,5% 5,22 +0,0%
2019 3.529 +32,4% 15.171 +9,0% 4,30 -17,7%
2020 3.818 +8,2% 16.706 +10,1% 4,38 +1,8%
2021 3.613 -5,4% 13.527 -19,0% 3,74 -14,4%
2022 2.576 -28,7% 8.866 -34,5% 3,44 -8,1%
2023 2.397 -6,9% 8.096 -8,7% 3,38 -1,9%
Gen '24* 242 +5,4%2) 652 -30,9%2) 2,70 -34,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040390: Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, incl. la panna, anche concentrati o aromatizzati, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, frutta o cacao (escl. yogurt)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Altri Latti Fermentati
(HS 040390)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1.297 - 4.465 - 3,44 -
2012 1.732 +33,6% 5.523 +23,7% 3,19 -7,4%
2013 1.656 -4,4% 5.729 +3,7% 3,46 +8,5%
2014 1.611 -2,7% 5.866 +2,4% 3,64 +5,3%
2015 1.444 -10,3% 4.867 -17,0% 3,37 -7,5%
2016 1.434 -0,7% 5.692 +16,9% 3,97 +17,7%
2017 1.392 -3,0% 5.505 -3,3% 3,96 -0,3%
2018 1.269 -8,9% 5.088 -7,6% 4,01 +1,4%
2019 1.697 +33,8% 5.489 +7,9% 3,23 -19,4%
2020 1.929 +13,6% 5.892 +7,3% 3,05 -5,5%
2021 1.745 -9,5% 4.033 -31,5% 2,31 -24,3%
2022 1.351 -22,6% 4.426 +9,7% 3,28 +41,8%
2023 1.554 +15,1% 5.082 +14,8% 3,27 -0,2%
Gen '24* 206 +61,8%2) 550 +9,1%2) 2,67 -32,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040390: Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, incl. la panna, anche concentrati o aromatizzati, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, frutta o cacao (escl. yogurt)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Altri Latti Fermentati
(HS 040390)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 587 - 2.647 - 4,51 -
2012 630 +7,2% 3.393 +28,2% 5,39 +19,5%
2013 622 -1,2% 3.247 -4,3% 5,22 -3,1%
2014 880 +41,4% 4.668 +43,8% 5,30 +1,7%
2015 840 -4,5% 6.165 +32,1% 7,33 +38,3%
2016 1.472 +75,2% 7.868 +27,6% 5,34 -27,1%
2017 1.184 -19,6% 7.943 +1,0% 6,71 +25,5%
2018 1.396 +17,9% 8.826 +11,1% 6,32 -5,8%
2019 1.831 +31,2% 9.682 +9,7% 5,29 -16,4%
2020 1.889 +3,2% 10.814 +11,7% 5,72 +8,3%
2021 1.868 -1,1% 9.494 -12,2% 5,08 -11,2%
2022 1.225 -34,4% 4.440 -53,2% 3,62 -28,7%
2023 843 -31,2% 3.014 -32,1% 3,58 -1,3%
Gen '24* 35 -65,4%2) 102 -76,7%2) 2,90 -32,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040390: Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, incl. la panna, anche concentrati o aromatizzati, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, frutta o cacao (escl. yogurt)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.