Europa dell'EST
  Gen-Mar
2012
Gen-Mar
2013
Gen-Mar
2014
Gen-Mar
2015
Gen-Mar
2016
Gen-Mar
2017
Gen-Mar
2018
Gen-Mar
2019
Gen-Mar
2020
Gen-Mar
2021
Gen-Mar
2022
Gen-Mar
2023
Gen-Mar
2024
Gen-Mar
2025
Consegne latte ('000 Ton) 4.150 4.056 4.261 4.302 4.709 4.787 4.946 5.064 5.248 5.217 5.322 5.367 5.542 5.627
Import in ME ('000 Ton) 637 671 801 758 912 939 1.051 1.036 1.217 1.179 1.235 1.316 1.429 1.520
Export in ME ('000 Ton) 1.000 993 1.201 1.296 1.224 1.363 1.412 1.491 1.483 1.589 1.628 1.722 1.726 1.631
Consumi apparenti incl. stock ('000 Ton) 3.786 3.734 3.860 3.765 4.398 4.364 4.584 4.609 4.982 4.807 4.928 4.961 5.246 5.515
variazione % consumi apparenti incl. - -1,36% +3,38% -2,48% +16,81% -0,77% +5,05% +0,54% +8,09% -3,52% +2,53% +0,66% +5,74% +5,14%
Tasso autoapprovvigionamento 109,6% 108,6% 110,4% 114,3% 107,1% 109,7% 107,9% 109,9% 105,3% 108,5% 108,0% 108,2% 105,7% 102,0%

Consegne di latte vaccino: fonte Eurostat
Consumi apparenti inclusivi di stock = Consegne + Import in ME - Export in ME
Il bilancio al momento non considera il trade di FFMP (fat-filled milk powder) - HS 190190, latte in polvere che ha un contenuto di grasso simile al latte intero in polvere, ma invece di materia grassa del latte contiene grassi vegetali.
 
TASSO AUTOAPPROVVIGIONAMENTO LATTE - 2025 (Gennaio-Marzo)
Europa dell'EST: 102,0%


 
Consegne latte (Ton)***
     % Consegne su Consegne Europa dell'EST
IMPORT (Ton ME)*
EXPORT (Ton ME)*
     % EXPORT in ME su Consegne latte
Consumi apparenti incl. stock (Ton ME)**
Superficie (Km2)
Popolazione (n° abitanti)
Densità (abitanti/km²)
N° vacche
Polonia
119,3%
Repubblica Ceca
118,4%
Ungheria
95,2%
Romania
50,5%
Slovacchia
71,1%
Bulgaria
59,7%
Slovenia
112,8%
Croazia
42,0%
3.429.062 833.570 460.180 282.890 212.490 167.400 143.540 97.400
60,94% 14,81% 8,18% 5,03% 3,78% 2,98% 2,55% 1,73%
573.827 390.925 227.112 362.466 207.717 148.414 95.861 163.633
1.128.040 520.276 203.960 85.633 121.380 35.326 112.154 29.041
32,90% 62,42% 44,32% 30,27% 57,12% 21,10% 78,13% 29,82%
2.874.849 704.220 483.332 559.722 298.827 280.488 127.247 231.992
312.685 78.867 93.028 238.391 49.035 110.879 20.273 56.542
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
* Import/Export in equivalente latte (ME) di Latte alimentare, yogurt, Latte condensato, Formaggio, SMP, WMP.
** Consumi apparenti inclusivi di stock in equivalente latte (ME) = Consegne latte + Import in ME - Export in ME
*** Consegne di latte vaccino
n.d. non disponibile

Il bilancio al momento non considera il trade di FFMP (fat-filled milk powder) - HS 190190, latte in polvere che ha un contenuto di grasso simile al latte intero in polvere, ma invece di materia grassa del latte contiene grassi vegetali.

Fonte Consegne latte: Eurostat
            Numero di vacche: Eurostat (dataset: agr_r_animal)
           Import/Export: Eurostat
           Popolazione: FAO
           Superficie: Wikipedia
 
N° aziende agricole da latte - Europa dell'EST
  2005 2007 2010 2013 2016 2020 ±% su 2016 ±% su 2005
Romania 1.134.400 1.012.420 625.000 561.850 472.770 306.120 -35,25% -73,01%
Polonia 727.110 651.060 425.790 334.510 243.560 174.290 -28,44% -76,03%
Bulgaria 152.570 120.820 85.950 61.470 39.860 20.030 -49,75% -86,87%
Slovenia 19.710 19.180 10.950 9.770 9.570 5.610 -41,38% -71,54%
Ungheria 16.250 12.160 11.370 9.520 7.740 5.470 -29,33% -66,34%
Slovacchia 13.470 11.540 6.310 6.200 4.140 3.070 -25,85% -77,21%
Repubblica Ceca 6.770 5.610 3.100 3.440 2.890 2.270 -21,45% -66,47%
Croazia 0 49.560 41.340 30.150 18.830 11.910 -36,75% >1000%
TOTALE 2.070.280 1.882.350 1.209.810 1.016.910 799.360 528.770 -33.85% -74.46%
Fonte: Eurostat