Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Formaggio di latte vaccino (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Apr 2024 |
Austria | 20.470 | 18.690 | 20.590 | 21.900 | 21.3803 | 81.650 | +0,1% | |||||||
Belgio | 11.470 | 11.020 | 12.000 | 12.040 | 11.9203 | 46.530 | +3,6% | |||||||
Bulgaria | 6.430 | 6.290 | 7.190 | 7.290 | 7.450 | 27.200 | -4,8% | |||||||
Cipro | 303 | 303 | 303 | 303 | 120 | 0,0% | ||||||||
Croazia | 2.610 | 2.290 | 2.350 | 2.700 | 2.9203 | 9.950 | -5,4% | |||||||
Danimarca | 42.400 | 41.300 | 44.000 | 44.000 | 43.5003 | 171.700 | -0,5% | |||||||
Estonia | 5.5003 | 5.6003 | 5.9003 | 5.7003 | 5.8003 | 22.700 | 0,0% | |||||||
Finlandia | 7.390 | 6.760 | 7.240 | 7.510 | 7.160 | 28.900 | +5,5% | |||||||
Francia | 157.300 | 139.800 | 147.560 | 155.070 | 156.1903 | 599.730 | +0,2% | |||||||
Germania | 215.9781 | 195.6451 | 217.5391 | 219.5121 | 227.9963 | 848.674 | -0,4% | |||||||
Grecia | 3.010 | 2.760 | 3.060 | 2.680 | 2.2403 | 11.510 | +18,9% | |||||||
Irlanda | 3.5003 | 10.4003 | 31.0003 | 29.4003 | 32.0003 | 74.300 | 0,0% | |||||||
Italia | 100.5503 | 99.4303 | 100.6803 | 100.7503 | 104.4003 | 401.410 | 0,0% | |||||||
Lettonia | 4.9303 | 4.6703 | 4.7103 | 4.4903 | 4.7303 | 18.800 | 0,0% | |||||||
Lituania | 8.250 | 7.520 | 8.130 | 8.350 | 8.9103 | 32.250 | -2,0% | |||||||
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Paesi Bassi | 81.700 | 73.900 | 80.700 | 78.400 | 79.8003 | 314.700 | -1,3% | |||||||
Polonia | 90.660 | 84.950 | 96.580 | 91.220 | 92.780 | 363.410 | +2,6% | |||||||
Portogallo | 5.640 | 5.250 | 5.750 | 6.220 | 6.190 | 22.860 | +9,1% | |||||||
Repubblica Ceca | 14.490 | 13.820 | 15.120 | 16.000 | 16.050 | 59.430 | +1,1% | |||||||
Romania | 8.340 | 8.570 | 8.560 | 9.050 | 9.0603 | 34.520 | +2,3% | |||||||
Slovacchia | 3.670 | 3.450 | 3.690 | 3.740 | 3.860 | 14.550 | +10,5% | |||||||
Slovenia | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 1.440 | 1.360 | 5.370 | -4,6% | |||||||
Spagna | 17.190 | 16.010 | 16.470 | 17.200 | 16.910 | 66.870 | +8,6% | |||||||
Svezia | 7.320 | 7.070 | 7.560 | 7.550 | 7.1903 | 29.500 | +7,3% | |||||||
Ungheria | 8.670 | 7.810 | 9.000 | 8.920 | 8.590 | 34.400 | +9,3% | |||||||
TOTALE 2025 | 828.848 | 774.315 | 856.709 | 861.162 | 3.321.034 | |||||||||
variazione % * | +1,3% | -2,1% | +1,1% | +1,9% | ||||||||||
Δ 2025-2024 ('000 Tons) | +10.559 | -16.493 | +9.467 | +15.847 | +19.380 | |||||||||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: ISTAT 3) Fonte: Stimato CLAL |