Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Apr 2024 |
Austria | 25.730 | 24.380 | 27.830 | 25.210 | 25.3102 | 103.150 | +12,9% | |||||||
Belgio | 30.230 | 30.700 | 30.420 | 29.670 | 30.2002 | 121.020 | +5,0% | |||||||
Bulgaria | 13.380 | 12.370 | 13.840 | 14.540 | 14.660 | 54.130 | +2,4% | |||||||
Cipro | 700 | 700 | 700 | 700 | 7602 | 2.800 | -1,8% | |||||||
Croazia | 7.250 | 7.400 | 7.200 | 7.760 | 8.3202 | 29.610 | +3,0% | |||||||
Danimarca | 4.500 | 4.300 | 4.900 | 3.400 | 10.3002 | 17.100 | -57,0% | |||||||
Estonia | 2.7002 | 2.8002 | 3.1002 | 2.9002 | 3.7002 | 11.500 | 0,0% | |||||||
Finlandia | 13.650 | 11.650 | 12.450 | 13.160 | 12.530 | 50.910 | -1,7% | |||||||
Francia | 120.950 | 110.280 | 112.030 | 119.110 | 117.3602 | 462.370 | 0,0% | |||||||
Germania | 148.930 | 146.490 | 155.140 | 157.320 | 156.1802 | 607.880 | +2,3% | |||||||
Grecia | 15.030 | 15.340 | 17.010 | 17.210 | 17.3802 | 64.590 | +14,3% | |||||||
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Italia | 24.4502 | 21.3702 | 22.0702 | 20.9302 | 20.4602 | 88.820 | 0,0% | |||||||
Lettonia | 2.9402 | 2.7802 | 3.0202 | 3.1502 | 4.4502 | 11.890 | 0,0% | |||||||
Lituania | 5.660 | 5.270 | 6.490 | 6.500 | 8.3402 | 23.920 | +1,4% | |||||||
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Paesi Bassi | 23.400 | 20.700 | 24.200 | 22.900 | 23.7002 | 91.200 | -5,2% | |||||||
Polonia | 56.040 | 51.760 | 59.470 | 60.000 | 61.820 | 227.270 | +7,7% | |||||||
Portogallo | 10.270 | 9.500 | 10.480 | 10.380 | 11.740 | 40.630 | -0,3% | |||||||
Repubblica Ceca | 16.390 | 15.350 | 16.010 | 16.610 | 16.480 | 64.360 | +3,9% | |||||||
Romania | 20.170 | 19.100 | 18.410 | 17.620 | 17.8002 | 75.300 | +4,7% | |||||||
Slovacchia | 4.740 | 4.470 | 4.960 | 5.230 | 5.290 | 19.400 | +5,5% | |||||||
Slovenia | 4.290 | 4.270 | 4.760 | 4.640 | 4.550 | 17.960 | +2,6% | |||||||
Spagna | 92.520 | 89.680 | 98.920 | 105.260 | 98.330 | 386.380 | -2,3% | |||||||
Svezia | 18.300 | 16.550 | 18.260 | 17.870 | 20.3702 | 70.980 | -6,4% | |||||||
Ungheria | 8.920 | 8.530 | 9.420 | 9.080 | 8.780 | 35.950 | -0,4% | |||||||
TOTALE 2025 | 671.140 | 635.740 | 681.090 | 691.150 | 2.679.120 | |||||||||
variazione % * | +2,1% | -0,6% | -0,2% | +2,1% | ||||||||||
Δ 2025-2024 ('000 Tons) | +13.560 | -3.880 | -1.620 | +13.990 | +22.050 | |||||||||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: ISTAT 2) Fonte: Stimato CLAL |