Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Produzioni di Latte concentrato (Tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Apr 2024
Austria 0 0 0 0 0 -
Belgio 0 0 0 0 0 -
Bulgaria 0 0 0 0 0 -
Cipro 0 0 0 0 0 -
Croazia 0 0 0 0 0 -
Danimarca 0 0 0 0 0 -
Estonia 0 0 0 0 0 -
Finlandia 0 0 0 0 0 -
Francia 5.000 4.600 5.330 4.880 4.4502 19.810 -4,9%
Germania 25.4351 24.7571 22.8871 22.9741 30.4302 96.053 -14,8%
Grecia 0 0 2502 4802 1402 730 0,0%
Irlanda 0 0 0 0 0 -
Italia 0 0 0 0 0 -
Lettonia 0 0 0 0 0 -
Lituania 0 0 0 0 0 -
Lussemburgo 0 0 0 0 0 -
Malta 0 0 0 0 0 -
Paesi Bassi 32.900 31.700 32.200 31.800 36.0002 128.600 -0,3%
Polonia 1.840 2.450 2.490 2.560 1.810 9.340 -6,6%
Portogallo 0 0 0 0 0 -
Repubblica Ceca 820 740 580 630 820 2.770 -5,1%
Romania 0 0 0 0 0 -
Slovacchia 0 0 0 0 0 -
Slovenia 0 0 0 0 0 -
Spagna 8.610 7.580 8.800 8.840 8.160 33.830 -21,2%
Svezia 0 0 0 0 0 -
Ungheria 0 0 0 0 0 -
TOTALE 2025 74.605 71.827 72.537 72.164 291.133  
variazione % * -13,1% -9,9% -6,7% -4,9%    
Δ 2025-2024 ('000 Tons) -11.205 -7.866 -5.206 -3.753 -28.030
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: BLE
2) Fonte: Stimato CLAL