Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Apr 2024 |
Austria | 289 | 272 | 313 | 309 | 317 | 1.183 | -0,8% | |||||||
Belgio | 369 | 340 | 385 | 380 | 389 | 1.474 | -4,5% | |||||||
Bulgaria | 55 | 55 | 57 | 56 | 57 | 224 | -1,4% | |||||||
Cipro | 27 | 25 | 29 | 28 | 28 | 110 | +1,9% | |||||||
Croazia | 32 | 30 | 35 | 33 | 34 | 131 | -4,0% | |||||||
Danimarca | 476 | 434 | 486 | 482 | 511 | 1.878 | -0,9% | |||||||
Estonia | 77 | 71 | 79 | 76 | 80 | 304 | +0,2% | |||||||
Finlandia | 184 | 170 | 193 | 183 | 188 | 730 | -1,6% | |||||||
Francia | 2.009 | 1.840 | 2.115 | 2.145 | 2.192 | 8.108 | -1,9% | |||||||
Germania | 2.664 | 2.456 | 2.781 | 2.750 | 2.846 | 10.651 | -2,9% | |||||||
Grecia | 53 | 50 | 55 | 54 | 54 | 212 | -3,7% | |||||||
Irlanda | 167 | 338 | 846 | 1.106 | 1.218 | 2.457 | +8,0% | |||||||
Italia | 1.1455 | 1.0835 | 1.2295 | 1.1855 | 1.1975 | 4.641 | +0,0% | |||||||
Lettonia | 68 | 62 | 69 | 68 | 268 | +0,2% | ||||||||
Lituania | 111 | 100 | 112 | 112 | 124 | 435 | +0,7% | |||||||
Lussemburgo | 0 | 0 | 05 | 05 | 05 | 0 | - | |||||||
Malta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | -2,3% | |||||||
Paesi Bassi | 1.1573 | 1.0593 | 1.1923 | 1.1763 | 1.2063 | 4.584 | -2,3% | |||||||
Polonia | 1.1474 | 1.0744 | 1.2084 | 1.1834 | 1.220 | 4.612 | +0,8% | |||||||
Portogallo | 154 | 150 | 167 | 169 | 175 | 640 | +0,2% | |||||||
Repubblica Ceca | 280 | 259 | 295 | 290 | 299 | 1.123 | -2,0% | |||||||
Romania | 94 | 86 | 103 | 101 | 100 | 383 | +23,2% | |||||||
Slovacchia | 71 | 66 | 75 | 71 | 72 | 283 | -1,8% | |||||||
Slovenia | 48 | 45 | 51 | 50 | 49 | 193 | +3,1% | |||||||
Spagna | 6261 | 5791 | 6491 | 6431 | 6591 | 2.496 | -1,8% | |||||||
Svezia | 242 | 223 | 250 | 244 | 254 | 960 | +0,6% | |||||||
Ungheria | 157 | 148 | 155 | 156 | 161 | 616 | +3,6% | |||||||
TOTALE 2025 | 11.707 | 11.019 | 12.932 | 13.052 | 48.711 | |||||||||
variazione % * | -0,1% | -4,9% | -0,1% | +1,2% | ||||||||||
Δ 2025-2024 ('000 Tons) | -15 | -567 | -14 | +150 | -447 | |||||||||
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: MAPA 2) Fonte: AGEA 3) Fonte: RVO 4) Fonte: GUS 5) Fonte: Stimato CLAL |