Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte concentrato (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2023 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Belgio | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 3.1202 | 6.7402 | 6.6102 | 7.8202 | 4.6202 | 4.8102 | 2.6002 | 36.320 | -36,6% |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Francia | 4.860 | 5.680 | 5.430 | 4.860 | 4.450 | 6.770 | 8.110 | 5.270 | 4.680 | 3.800 | 2.830 | 4.240 | 60.980 | +7,0% |
Germania | 32.0801 | 29.7731 | 25.8031 | 25.0871 | 30.4341 | 22.3561 | 29.6871 | 29.5851 | 29.0521 | 30.3801 | 28.1741 | 29.7681 | 342.179 | +16,8% |
Grecia | 0 | 0 | 250 | 480 | 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 910 | -25,4% |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paesi Bassi | 34.100 | 31.600 | 31.600 | 31.700 | 36.000 | 32.400 | 36.100 | 28.300 | 28.700 | 36.400 | 29.100 | 29.200 | 385.200 | -4,9% |
Polonia | 2.850 | 2.210 | 2.600 | 2.340 | 2.160 | 2.160 | 2.310 | 1.870 | 2.650 | 2.930 | 2.610 | 2.760 | 29.450 | +2,6% |
Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Repubblica Ceca | 800 | 900 | 710 | 510 | 770 | 790 | 770 | 730 | 770 | 780 | 1.000 | 700 | 9.230 | +12,7% |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Spagna | 11.120 | 9.530 | 11.350 | 10.940 | 10.300 | 13.700 | 13.350 | 14.020 | 14.760 | 13.250 | 12.890 | 13.330 | 148.540 | +36,4% |
Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TOTALE 2024 | 85.810 | 79.693 | 77.743 | 75.917 | 84.254 | 81.296 | 97.067 | 86.385 | 88.462 | 92.160 | 81.424 | 82.598 | 1.012.809 | |
variazione % * | +6,8% | +5,4% | -5,9% | -2,3% | +4,9% | +2,4% | +21,5% | +5,3% | +8,1% | +12,3% | +0,4% | +8,0% | ||
Δ 2024-2023 ('000 Tons) | +5.482 | +4.095 | -4.906 | -1.812 | +3.946 | +1.920 | +17.195 | +4.333 | +6.634 | +10.070 | +295 | +6.101 | +53.353 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: BLE 2) Fonte: Stimato CLAL |