Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Polvere latte intero (WMP) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2023 |
Austria | 150 | 170 | 200 | 170 | 220 | 180 | 220 | 330 | 420 | 420 | 250 | 320 | 3.050 | +51,0% |
Belgio | 2.560 | 3.260 | 3.140 | 3.420 | 4.170 | 3.800 | 3.050 | 1.050 | 1.710 | 1.440 | 1.700 | 2.980 | 32.280 | -20,3% |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Danimarca | 4.000 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 5.400 | 3.700 | 3.900 | 4.800 | 4.200 | 4.000 | 4.500 | 3.900 | 49.800 | -9,0% |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Francia | 10.340 | 9.280 | 10.400 | 10.200 | 10.380 | 8.990 | 9.670 | 7.810 | 8.680 | 7.620 | 7.200 | 10.400 | 110.970 | -1,9% |
Germania | 26.6001 | 28.3791 | 26.2501 | 26.8751 | 27.7081 | 26.8941 | 29.1111 | 24.7971 | 21.7071 | 8.850 | 21.6661 | 11.870 | 280.707 | -0,2% |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paesi Bassi | 7.400 | 6.800 | 7.200 | 7.700 | 8.000 | 6.800 | 7.100 | 6.000 | 5.500 | 5.800 | 5.400 | 6.400 | 80.100 | -6,0% |
Polonia | 1.940 | 02 | 02 | 02 | 02 | 1.9302 | 1.9602 | 1.8102 | 2.1402 | 1.8902 | 1.8802 | 0 | 13.550 | -42,2% |
Portogallo | 650 | 880 | 860 | 910 | 920 | 870 | 830 | 920 | 640 | 710 | 650 | 930 | 9.770 | +11,5% |
Repubblica Ceca | 740 | 1.030 | 890 | 1.050 | 830 | 810 | 720 | 670 | 640 | 750 | 500 | 570 | 9.200 | -0,8% |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 50 | 802 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 1202 | 0 | - |
Slovacchia | 0 | 0 | 70 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Spagna | 4.320 | 4.440 | 4.270 | 4.320 | 4.930 | 4.620 | 4.760 | 4.710 | 4.460 | 4.730 | 4.980 | 6.430 | 56.970 | +6,5% |
Svezia | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 29.400 | 0,0% |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TOTALE 2024 | 61.150 | 60.389 | 59.460 | 60.995 | 65.008 | 61.044 | 63.771 | 55.347 | 52.547 | 38.660 | 51.176 | 46.250 | 675.797 | |
variazione % * | +1,8% | +7,6% | -7,4% | -10,1% | -2,1% | -3,0% | -1,5% | -8,3% | -5,4% | -29,4% | +30,5% | -5,1% | ||
Δ 2024-2023 ('000 Tons) | +1.093 | +4.246 | -4.757 | -6.846 | -1.376 | -1.892 | -990 | -5.015 | -3.013 | -16.133 | +11.966 | -2.470 | -25.187 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: Eurostat+BLE 2) Fonte: Stimato CLAL |