Cheese: World balance Sheet
This page contains the balance sheet data for the main dairy products, including
butter, skimmed milk powder (SMP), whole milk powder (WMP), cheese, and fresh milk.
The information includes quantities produced, opening and closing stocks, domestic consumption,
as well as imports, exports, supply and demand.
The data offers a global overview and can be analyzed by geographic area, with the
possibility of examine in depth the individual countries that compose them.
To support the analysis, the page features thematic graphs that complement and facilitate the
understanding of market dynamics.
|
Main World Players Cheese Balance Sheet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tons x 1000 | 2015 | 2024 | % 2024 from 2015 |
2025 ( f ) | 2034 ( f ) | % 2034 from 2025 |
| Production | 22.991 | 26.118 | +13.60%= | 26.687 | 29.301 | +9.79%= |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 9.821 | 11.037 | +12.38% | 11.112 | 11.322 | +1.89% |
| Russia | 549 | 652 | +18.81% | 653 | 726 | +11.04% |
| United Kingdom | 435 | 505 | +16.20% | 520 | 552 | +6.30% |
| Switzerland | 189 | 204 | +7.93% | 204 | 210 | +2.83% |
| Ukraine | 202 | 95 | -52.82% | 107 | 108 | +0.70% |
| Norway | 78 | 70 | -11.18% | 69 | 66 | -5.34% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 5.367 | 6.518 | +21.46% | 6.790 | 7.731 | +13.86% |
| Canada | 425 | 501 | +18.02% | 508 | 571 | +12.43% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 754 | 775 | +2.79% | 789 | 944 | +19.65% |
| Argentina | 388 | 475 | +22.56% | 481 | 555 | +15.26% |
| Mexico | 359 | 352 | -1.92% | 359 | 403 | +12.41% |
| Chile | 86 | 110 | +27.63% | 116 | 136 | +17.92% |
| Colombia | 62 | 63 | +2.48% | 66 | 73 | +10.63% |
| Peru | 25 | 29 | +17.09% | 35 | 41 | +16.01% |
| ASIA | ||||||
| Iran | 255 | 326 | +28.14% | 340 | 387 | +13.79% |
| China | 187 | 225 | +19.95% | 227 | 280 | +23.36% |
| Turkey | 211 | 211 | -0.03% | 218 | 258 | +18.04% |
| Japan | 145 | 159 | +9.27% | 160 | 179 | +11.81% |
| Israel | 130 | 152 | +16.76% | 161 | 180 | +11.75% |
| Saudi Arabia | 166 | 127 | -23.65% | 135 | 170 | +25.92% |
| Kazakhstan | 30 | 44 | +43.27% | 45 | 53 | +18.20% |
| South Korea | 35 | 36 | +3.04% | 36 | 36 | -0.11% |
| India | 4 | 6 | +81.66% | 7 | 9 | +36.01% |
| Thailand | 4 | 3 | -39.97% | 3 | 3 | +13.39% |
| OCEANIA | ||||||
| New Zealand | 337 | 395 | +17.38% | 407 | 476 | +16.90% |
| Australia | 344 | 390 | +13.29% | 390 | 419 | +7.38% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 604 | 618 | +2.37% | 627 | 721 | +14.95% |
| South Africa | 50 | 58 | +16.12% | 70 | 72 | +2.56% |
| Nigeria | 9 | 10 | +3.31% | 10 | 13 | +26.05% |
| Ethiopia | 5 | 6 | +23.74% | 7 | 9 | +32.95% |
| Import | 2.856 | 3.660 | +28.18%= | 3.709 | 4.248 | +14.54%= |
| EUROPE | ||||||
| United Kingdom | 494 | 412 | -16.71% | 408 | 426 | +4.47% |
| Russia | 209 | 323 | +54.61% | 333 | 373 | +12.04% |
| EU-27 | 187 | 174 | -7.32% | 174 | 174 | -0.37% |
| Switzerland | 55 | 79 | +43.29% | 81 | 97 | +19.44% |
| Ukraine | 5 | 34 | +537.80% | 30 | 39 | +30.10% |
| Norway | 13 | 19 | +48.45% | 20 | 26 | +29.98% |
| ASIA | ||||||
| Japan | 249 | 256 | +2.54% | 263 | 292 | +11.10% |
| Saudi Arabia | 164 | 220 | +33.93% | 210 | 218 | +3.55% |
| China | 76 | 173 | +128.37% | 177 | 193 | +8.53% |
| South Korea | 112 | 159 | +42.89% | 161 | 174 | +8.22% |
| Philippines | 27 | 49 | +80.65% | 51 | 62 | +22.51% |
| Malaysia | 21 | 31 | +50.39% | 31 | 34 | +8.39% |
| Indonesia | 21 | 26 | +24.58% | 27 | 36 | +34.46% |
| Thailand | 12 | 21 | +74.40% | 21 | 22 | +4.15% |
| Israel | 7 | 16 | +146.48% | 11 | 12 | +17.11% |
| Vietnam | 5 | 16 | +195.78% | 17 | 22 | +28.45% |
| Turkey | 13 | 11 | -12.42% | 11 | 11 | 0.00% |
| Kazakhstan | 8 | 10 | +24.21% | 10 | 10 | +2.72% |
| India | 1 | 3 | +116.85% | 3 | 3 | 0.00% |
| Pakistan | 4 | 1 | -82.35% | 1 | 1 | +28.85% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Mexico | 116 | 169 | +45.46% | 178 | 220 | +23.69% |
| Chile | 28 | 64 | +128.69% | 62 | 68 | +9.78% |
| Brazil | 22 | 63 | +191.83% | 66 | 88 | +32.83% |
| Peru | 4 | 8 | +141.14% | 4 | 7 | +79.35% |
| Colombia | 3 | 8 | +148.01% | 8 | 8 | +7.97% |
| Paraguay | 2 | 3 | +40.09% | 3 | 4 | +13.30% |
| Argentina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 136 | 149 | +9.62% | 147 | 131 | -11.01% |
| Canada | 26 | 60 | +127.55% | 63 | 68 | +7.38% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 92 | 101 | +10.45% | 102 | 106 | +4.18% |
| New Zealand | 7 | 13 | +82.01% | 14 | 16 | +19.43% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 35 | 11 | -67.50% | 12 | 25 | +106.73% |
| South Africa | 13 | 6 | -49.69% | 4 | 5 | +22.97% |
| Nigeria | 1 | 1 | -9.00% | 1 | 3 | +136.36% |
| Ethiopia | 0 | 0 | -25.33% | 0 | 1 | +504.38% |
| Initial Stocks | 1.217 | 1.345 | +10.55%= | 1.313 | 1.429 | +8.82%= |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 462 | 654 | +41.70% | 624 | 680 | +9.09% |
| Canada | 73 | 78 | +7.07% | 79 | 78 | -0.48% |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 513 | 440 | -14.11% | 440 | 500 | +13.53% |
| Switzerland | 22 | 21 | -5.02% | 20 | 20 | 0.00% |
| Russia | 20 | 20 | 0.00% | 20 | 20 | 0.00% |
| Ukraine | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 57 | 67 | +17.54% | 67 | 67 | 0.00% |
| New Zealand | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Argentina | 27 | 27 | +0.19% | 27 | 27 | 0.00% |
| Chile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Peru | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| Japan | 15 | 9 | -40.00% | 8 | 8 | 0.00% |
| South Korea | 2 | 2 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% |
| Indonesia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Israel | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| South Africa | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| TOTAL OFFERT | 27.063 | 31.123 | +15.00%= | 31.710 | 34.978 | +10.31%= |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 10.521 | 11.651 | +10.74% | 11.727 | 11.996 | +2.29% |
| Russia | 777 | 994 | +27.94% | 1.007 | 1.119 | +11.15% |
| United Kingdom | 929 | 917 | -1.30% | 928 | 978 | +5.50% |
| Switzerland | 266 | 304 | +14.25% | 305 | 327 | +7.06% |
| Ukraine | 208 | 131 | -37.35% | 138 | 148 | +7.02% |
| Norway | 91 | 89 | -2.77% | 89 | 91 | +2.48% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 5.964 | 7.322 | +22.76% | 7.560 | 8.542 | +12.99% |
| Canada | 524 | 639 | +22.01% | 650 | 718 | +10.38% |
| ASIA | ||||||
| Japan | 410 | 423 | +3.37% | 431 | 479 | +11.16% |
| China | 263 | 397 | +51.12% | 404 | 472 | +16.85% |
| Saudi Arabia | 331 | 348 | +4.97% | 346 | 389 | +12.26% |
| Iran | 256 | 327 | +27.86% | 341 | 388 | +13.74% |
| Turkey | 224 | 223 | -0.74% | 230 | 269 | +17.16% |
| South Korea | 149 | 198 | +32.90% | 199 | 212 | +6.62% |
| Israel | 138 | 170 | +22.91% | 172 | 193 | +12.01% |
| Kazakhstan | 38 | 53 | +39.35% | 55 | 63 | +15.40% |
| Philippines | 27 | 49 | +80.65% | 51 | 62 | +22.51% |
| Malaysia | 21 | 31 | +50.39% | 31 | 34 | +8.39% |
| Indonesia | 22 | 27 | +23.45% | 28 | 37 | +33.22% |
| Thailand | 16 | 23 | +44.99% | 24 | 25 | +5.20% |
| Vietnam | 5 | 16 | +195.78% | 17 | 22 | +28.45% |
| India | 5 | 9 | +90.91% | 10 | 12 | +25.78% |
| Pakistan | 4 | 1 | -82.35% | 1 | 1 | +28.85% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 776 | 838 | +8.04% | 855 | 1.032 | +20.67% |
| Mexico | 475 | 521 | +9.66% | 536 | 623 | +16.15% |
| Argentina | 416 | 503 | +21.06% | 509 | 583 | +14.43% |
| Chile | 116 | 176 | +52.03% | 178 | 205 | +15.00% |
| Colombia | 65 | 71 | +9.37% | 74 | 81 | +10.36% |
| Peru | 29 | 39 | +31.30% | 40 | 49 | +22.05% |
| Paraguay | 2 | 3 | +40.09% | 3 | 4 | +13.29% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 493 | 558 | +13.25% | 559 | 592 | +5.91% |
| New Zealand | 359 | 423 | +18.00% | 436 | 507 | +16.41% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 640 | 631 | -1.47% | 641 | 747 | +16.65% |
| South Africa | 64 | 65 | +2.62% | 75 | 78 | +3.66% |
| Nigeria | 10 | 11 | +2.01% | 11 | 16 | +36.92% |
| Ethiopia | 5 | 6 | +22.33% | 7 | 10 | +40.71% |
| Consumption | 22.762 | 26.147 | +14.87%= | 26.616 | 29.301 | +10.08%= |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 8.782 | 9.797 | +11.56% | 9.801 | 9.869 | +0.70% |
| Russia | 732 | 933 | +27.40% | 959 | 1.076 | +12.20% |
| United Kingdom | 777 | 784 | +0.92% | 793 | 847 | +6.78% |
| Switzerland | 180 | 210 | +16.54% | 211 | 230 | +9.14% |
| Ukraine | 197 | 120 | -38.96% | 126 | 138 | +9.70% |
| Norway | 80 | 88 | +10.33% | 88 | 90 | +2.51% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 5.126 | 6.192 | +20.78% | 6.414 | 7.203 | +12.30% |
| Canada | 431 | 549 | +27.38% | 560 | 627 | +12.02% |
| ASIA | ||||||
| Japan | 394 | 415 | +5.42% | 423 | 471 | +11.37% |
| China | 263 | 397 | +51.16% | 404 | 472 | +16.85% |
| Saudi Arabia | 204 | 258 | +26.91% | 253 | 299 | +18.03% |
| Iran | 225 | 223 | -1.14% | 229 | 310 | +35.51% |
| South Korea | 146 | 194 | +32.77% | 196 | 209 | +6.74% |
| Turkey | 181 | 174 | -4.02% | 174 | 179 | +2.47% |
| Israel | 136 | 167 | +23.17% | 170 | 191 | +12.19% |
| Kazakhstan | 37 | 51 | +38.44% | 52 | 58 | +11.01% |
| Philippines | 27 | 48 | +78.41% | 50 | 61 | +23.05% |
| Malaysia | 20 | 28 | +37.93% | 29 | 31 | +9.24% |
| Indonesia | 20 | 23 | +14.84% | 24 | 34 | +41.05% |
| Thailand | 16 | 22 | +40.88% | 23 | 24 | +5.44% |
| Vietnam | 5 | 15 | +176.98% | 15 | 20 | +31.12% |
| Pakistan | 4 | 1 | -82.38% | 1 | 1 | +28.90% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 773 | 835 | +8.00% | 850 | 1.026 | +20.74% |
| Mexico | 471 | 510 | +8.34% | 526 | 612 | +16.48% |
| Argentina | 342 | 386 | +13.01% | 414 | 486 | +17.45% |
| Chile | 109 | 168 | +53.84% | 170 | 198 | +16.09% |
| Colombia | 64 | 70 | +8.31% | 70 | 76 | +7.31% |
| Peru | 28 | 37 | +31.06% | 39 | 47 | +23.14% |
| Paraguay | 2 | 3 | +53.72% | 3 | 3 | +14.38% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 522 | 605 | +15.92% | 618 | 738 | +19.49% |
| South Africa | 54 | 49 | -7.61% | 51 | 58 | +13.77% |
| Nigeria | 10 | 11 | +1.84% | 11 | 16 | +36.25% |
| Ethiopia | 5 | 6 | +22.33% | 7 | 10 | +40.68% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 273 | 335 | +22.81% | 340 | 373 | +9.71% |
| New Zealand | 41 | 55 | +34.24% | 56 | 62 | +10.89% |
| Export | 3.013 | 3.663 | +21.55%= | 3.709 | 4.248 | +14.54%= |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 1.213 | 1.414 | +16.57% | 1.426 | 1.626 | +14.08% |
| United Kingdom | 152 | 132 | -12.73% | 134 | 131 | -2.09% |
| Switzerland | 64 | 74 | +15.79% | 74 | 77 | +3.07% |
| Russia | 25 | 42 | +66.24% | 28 | 23 | -16.83% |
| Ukraine | 11 | 10 | -11.56% | 11 | 8 | -23.07% |
| Norway | 12 | 1 | -93.32% | 1 | 1 | -0.70% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 318 | 506 | +59.19% | 511 | 658 | +28.88% |
| Canada | 12 | 12 | -3.61% | 12 | 13 | +4.18% |
| OCEANIA | ||||||
| New Zealand | 303 | 353 | +16.68% | 365 | 431 | +17.91% |
| Australia | 172 | 156 | -9.27% | 152 | 152 | +0.01% |
| ASIA | ||||||
| Iran | 30 | 104 | +246.33% | 111 | 77 | -30.87% |
| Saudi Arabia | 127 | 88 | -30.23% | 92 | 89 | -3.43% |
| Turkey | 43 | 49 | +12.96% | 55 | 90 | +63.40% |
| India | 4 | 9 | +108.43% | 10 | 12 | +25.78% |
| Malaysia | 0 | 3 | > +1000.00% | 3 | 3 | 0.00% |
| Kazakhstan | 2 | 3 | +58.29% | 3 | 5 | +97.76% |
| Indonesia | 1 | 3 | +334.92% | 3 | 2 | -25.63% |
| South Korea | 0 | 1 | +220.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Vietnam | 0 | 1 | +860.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Israel | 1 | 1 | +11.97% | 1 | 1 | -2.24% |
| Philippines | 0 | 1 | +263.64% | 1 | 1 | 0.00% |
| Thailand | 0 | 1 | +278.57% | 1 | 1 | 0.00% |
| Japan | 1 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Argentina | 47 | 90 | +91.49% | 69 | 70 | +1.86% |
| Mexico | 4 | 11 | +160.94% | 11 | 11 | 0.00% |
| Chile | 5 | 7 | +25.50% | 7 | 7 | -8.64% |
| Brazil | 3 | 3 | +18.58% | 5 | 6 | +9.80% |
| Colombia | 0 | 1 | +202.86% | 3 | 6 | +73.74% |
| Peru | 0 | 0 | +480.30% | 1 | 1 | -12.24% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 117 | 24 | -79.34% | 22 | 8 | -62.81% |
| South Africa | 9 | 15 | +63.08% | 23 | 19 | -18.68% |
| Ending Stocks | 1.288 | 1.313 | +2.00%= | 1.384 | 1.429 | +3.25%= |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 520 | 624 | +19.98% | 635 | 680 | +7.12% |
| Canada | 81 | 79 | -2.61% | 79 | 78 | -0.36% |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 526 | 440 | -16.34% | 500 | 500 | 0.00% |
| Russia | 20 | 20 | 0.00% | 20 | 20 | 0.00% |
| Switzerland | 22 | 20 | -9.05% | 20 | 20 | 0.00% |
| Ukraine | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 48 | 67 | +39.58% | 67 | 67 | 0.00% |
| New Zealand | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Argentina | 27 | 27 | +0.19% | 27 | 27 | 0.00% |
| Chile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Peru | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| Japan | 15 | 8 | -46.67% | 8 | 8 | 0.00% |
| South Korea | 2 | 2 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% |
| Indonesia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Israel | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| South Africa | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| TOTAL DEMAND | 27.063 | 31.123 | +15.00%= | 31.710 | 34.978 | +10.31%= |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 10.521 | 11.651 | +10.74% | 11.727 | 11.996 | +2.29% |
| Russia | 777 | 994 | +27.94% | 1.007 | 1.119 | +11.15% |
| United Kingdom | 929 | 917 | -1.30% | 928 | 978 | +5.50% |
| Switzerland | 266 | 304 | +14.25% | 305 | 327 | +7.06% |
| Ukraine | 208 | 131 | -37.35% | 138 | 148 | +7.02% |
| Norway | 91 | 89 | -2.77% | 89 | 91 | +2.48% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 5.964 | 7.322 | +22.76% | 7.560 | 8.542 | +12.99% |
| Canada | 524 | 639 | +22.01% | 650 | 718 | +10.38% |
| ASIA | ||||||
| Japan | 410 | 423 | +3.37% | 431 | 479 | +11.16% |
| China | 263 | 397 | +51.12% | 404 | 472 | +16.85% |
| Saudi Arabia | 331 | 348 | +4.97% | 346 | 389 | +12.26% |
| Iran | 256 | 327 | +27.86% | 341 | 388 | +13.74% |
| Turkey | 224 | 223 | -0.74% | 230 | 269 | +17.16% |
| South Korea | 149 | 198 | +32.90% | 199 | 212 | +6.62% |
| Israel | 138 | 170 | +22.91% | 172 | 193 | +12.01% |
| Kazakhstan | 38 | 53 | +39.35% | 55 | 63 | +15.40% |
| Philippines | 27 | 49 | +80.65% | 51 | 62 | +22.51% |
| Malaysia | 21 | 31 | +50.39% | 31 | 34 | +8.39% |
| Indonesia | 22 | 27 | +23.45% | 28 | 37 | +33.22% |
| Thailand | 16 | 23 | +44.99% | 24 | 25 | +5.20% |
| Vietnam | 5 | 16 | +195.78% | 17 | 22 | +28.45% |
| India | 5 | 9 | +90.92% | 10 | 12 | +25.78% |
| Pakistan | 4 | 1 | -82.35% | 1 | 1 | +28.86% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 776 | 838 | +8.04% | 855 | 1.032 | +20.67% |
| Mexico | 475 | 521 | +9.66% | 536 | 623 | +16.15% |
| Argentina | 416 | 503 | +21.06% | 509 | 583 | +14.43% |
| Chile | 116 | 176 | +52.03% | 178 | 205 | +15.00% |
| Colombia | 65 | 71 | +9.37% | 74 | 81 | +10.36% |
| Peru | 29 | 39 | +31.30% | 40 | 49 | +22.05% |
| Paraguay | 2 | 3 | +40.09% | 3 | 4 | +13.30% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 493 | 558 | +13.25% | 559 | 592 | +5.91% |
| New Zealand | 359 | 423 | +18.00% | 436 | 507 | +16.41% |
| AFRICA | ||||||
| Egypt | 640 | 631 | -1.47% | 641 | 747 | +16.65% |
| South Africa | 64 | 65 | +2.62% | 75 | 78 | +3.66% |
| Nigeria | 10 | 11 | +2.01% | 11 | 16 | +36.92% |
| Ethiopia | 5 | 6 | +22.33% | 7 | 10 | +40.71% |
|
Last update: 2025-07-22 ( f ) forecast Source: OECD-FAO |
||||||





.jpg)









































.jpg)


































































