Cheddar cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Cheddar cheese prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del Cheddar cheese in Europa
, Oceania e USA.
|
Visita le pagine:
![]() |
UE-27 (senza UK) Cheddar cheese |
USA Cheese (40# Blocks) |
OCEANIA Cheddar Cheese |
|||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
Gennaio | 3.080 | 3.384 | 4.657 | 3.565 | 4.708 | +7,09% | +32,07% | 4.002 | +5,05% | +32,69% | 4.667 | +3,00% | +22,25% | |||
Febbraio | 3.073 | 3.634 | 4.577 | 3.606 | 4.948 | +5,09% | +37,20% | 3.945 | -1,44% | +23,56% | 4.745 | +1,68% | +19,45% | |||
Marzo | 3.079 | 3.690 | 4.519 | 3.880 | 4.704 | -4,94% | +21,23% | 3.341 | -15,31% | +12,99% | 4.577 | -3,55% | +16,61% | |||
Aprile | 3.091 | 3.789 | 4.102 | 3.910 | 4.610 | -2,00% | +17,89% | 3.396 | +1,67% | +2,15% | 4.432 | -3,16% | +10,43% | |||
Maggio | 3.120 | 3.936 | 3.703 | 3.910 | 4.618 | +0,17% | +18,10% | 3.643 | +7,26% | -5,06% | 4.623 | +4,30% | +15,87% | |||
Giugno | 3.136 | 4.326 | 3.590 | 3.883 | 4.584 | -0,74% | +18,04% | 3.540 | -2,84% | -8,67% | 4.360 | -5,69% | +8,16% | |||
Luglio | 3.163 | 4.558 | 3.580 | 3.889 | ||||||||||||
Agosto | 3.245 | 4.671 | 3.578 | 3.899 | ||||||||||||
Settembre | 3.248 | 4.746 | 3.574 | 3.949 | ||||||||||||
Ottobre | 3.279 | 4.764 | 3.579 | 4.160 | ||||||||||||
Novembre | 3.304 | 4.700 | 3.469 | 4.243 | ||||||||||||
Dicembre | 3.333 | 4.687 | 3.473 | 4.397 | ||||||||||||
Media* | 3.179 | 4.240 | 3.867 | 3.941 | 4.695 | 3.644 | 4.567 | |||||||||
Variazione (1) | +4,74% | +33,37% | -8,81% | +1,92% | +23,80% | +8,23% | +15,39% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||
prezzo massimo |