Burro, Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro tedesco
- Deutsche Markenbutter, lose
- Deutsche Markenbutter, geformt
I prezzi sono registrati, con cadenza settimanale: sulla piazza di Hannover fino al 28 Settembre 2011, sulla piazza di Kempten a partire dal 5 Ottobre 2011.
Nella tabella vengono riportati i prezzi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi.
Nei grafici sottostanti sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato delle due tipologie di Burro in Germania.
- i prezzi di mercato del Burro in Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia;
- i prezzi di mercato del Burro in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE ;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania;
Visita le pagine:
- Prezzi all'ingrosso del Burro - Germania, USA, Oceania, Italia
- Burro: Magazzini di stoccaggio, prezzi di mercato e di intervento, UE
- Burro: Magazzini di stoccaggio, UE e USA
- Germania: Produzioni di Burro
Clicca qui per per visionare il grafico di confronto con i prezzi degli altri derivati
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, lose, 25-kg |
|||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 2.961 | 2.919 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | 5.442 | 7.425 | -7,15% | +36,44% | Febbraio | 2.815 | 3.256 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | 4.428 | 5.573 | 7.144 | -3,79% | +28,20% | Marzo | 2.845 | 3.331 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | 4.743 | 5.775 | 7.450 | +4,29% | +29,00% | Aprile | 3.086 | 3.095 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | 4.621 | 5.833 | 7.388 | -0,83% | +26,66% | Maggio | 3.671 | 2.988 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | 4.579 | 6.163 | 7.263 | -1,70% | +17,85% | Giugno | 3.775 | 3.000 | 3.181 | 3.988 | 7.196 | 4.673 | 6.641 | 7.470 | +2,86% | +12,48% | Luglio | 3.800 | 2.935 | 3.420 | 3.830 | 6.961 | 4.463 | 6.706 | 7.326 | -1,93% | +9,25% | Agosto | 3.715 | 2.728 | 3.425 | 3.929 | 6.931 | 4.400 | 7.406 | 7.025 | -4,11% | -5,15% | Settembre | 3.755 | 2.840 | 3.490 | 4.160 | 7.035 | 4.551 | 8.163 | 6.256 | -10,94% | -23,35% | Ottobre | 3.763 | 3.035 | 3.469 | 4.844 | 6.864 | 4.759 | 8.060 | 5.640 | -9,85% | -30,02% | Novembre | 3.681 | 3.019 | 3.431 | 5.325 | 6.166 | 5.365 | 8.125 | 5.450 | -3,37% | -32,92% | Dicembre | 3.625 | 2.921 | 3.344 | 5.581 | 5.373 | 5.458 | 7.997 |
| Gen - Nov | 3.444 | 3.010 | 3.339 | 4.101 | 6.695 | 4.660 | 6.700 | 6.985 | ||
| Variazione (1) | +24,22% | -12,60% | +10,96% | +22,82% | +63,23% | -30,39% | +43,76% | +4,26% | ||
| Gen-Dic | 3.458 | 3.003 | 3.340 | 4.218 | 6.617 | 4.708 | 6.776 | |||
| Variazione (1) | +25,09% | -13,16% | +11,23% | +26,28% | +56,90% | -28,85% | +43,92% | |||
|
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, geformt, 250 g |
|||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 3.660 | 3.000 | 3.760 | 3.413 | 5.860 | 7.504 | 5.887 | 8.650 | 0,00% | +46,93% | Febbraio | 2.894 | 3.000 | 3.560 | 3.401 | 5.890 | 5.718 | 5.780 | 8.413 | -2,75% | +45,54% | Marzo | 2.861 | 3.440 | 3.300 | 3.891 | 6.022 | 5.086 | 5.901 | 7.744 | -7,95% | +31,22% | Aprile | 3.004 | 3.440 | 3.600 | 3.903 | 7.174 | 4.995 | 5.945 | 7.600 | -1,86% | +27,84% | Maggio | 3.324 | 2.940 | 2.760 | 3.994 | 7.770 | 4.930 | 6.043 | 7.525 | -0,99% | +24,53% | Giugno | 3.875 | 2.840 | 3.200 | 4.131 | 7.437 | 4.920 | 6.348 | 7.575 | +0,66% | +19,34% | Luglio | 3.875 | 2.840 | 3.448 | 4.120 | 7.478 | 4.880 | 6.814 | 7.550 | -0,33% | +10,80% | Agosto | 3.875 | 2.720 | 3.556 | 4.120 | 7.445 | 4.760 | 7.124 | 7.363 | -2,48% | +3,35% | Settembre | 3.895 | 2.720 | 3.700 | 4.251 | 7.530 | 4.745 | 7.719 | 7.188 | -2,38% | -6,88% | Ottobre | 3.900 | 3.020 | 3.700 | 4.411 | 7.583 | 5.064 | 8.505 | 6.100 | -15,13% | -28,28% | Novembre | 3.888 | 3.020 | 3.900 | 5.890 | 7.680 | 5.778 | 8.650 | 5.500 | -9,84% | -36,42% | Dicembre | 3.755 | 3.000 | 3.900 | 5.868 | 7.700 | 5.860 | 8.650 |
| Gen - Nov | 3.550 | 2.998 | 3.504 | 4.136 | 7.084 | 5.283 | 6.792 | 7.490 | ||
| Variazione (1) | - | -15,53% | +16,86% | +18,03% | +71,31% | -25,43% | +28,57% | +10,28% | ||
| Gen-Dic | 3.566 | 2.998 | 3.535 | 4.271 | 7.121 | 5.317 | 6.901 | |||
| Variazione (1) | - | -15,91% | +17,89% | +20,83% | +66,71% | -25,32% | +29,78% | |||
|
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||
€/ton |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
| Gennaio | 2.823 | 4.275 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | 5.442 | 7.425 | -7,15% | +36,44% | 5.392 | +0,87% | +2,32% | 6.534 | +1,79% | +26,38% | |||
| Febbraio | 2.660 | 4.063 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | 4.428 | 5.573 | 7.144 | -3,79% | +28,20% | 5.036 | -6,61% | -10,66% | 6.984 | +6,88% | +21,42% | |||
| Marzo | 2.450 | 4.230 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | 4.743 | 5.775 | 7.450 | +4,29% | +29,00% | 4.744 | -5,79% | -16,64% | 6.963 | -0,29% | +15,74% | |||
| Aprile | 2.450 | 4.413 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | 4.621 | 5.833 | 7.388 | -0,83% | +26,66% | 4.549 | -4,12% | -24,53% | 6.635 | -4,72% | +6,98% | |||
| Maggio | 2.521 | 4.980 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | 4.579 | 6.163 | 7.263 | -1,70% | +17,85% | 4.647 | +2,17% | -25,88% | 6.934 | +4,51% | +9,31% | |||
| Giugno | 2.915 | 5.863 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | 3.988 | 7.196 | 4.673 | 6.641 | 7.470 | +2,86% | +12,48% | 4.863 | +4,64% | -23,39% | 6.968 | +0,49% | -0,20% | |||
| Luglio | 3.256 | 6.213 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | 3.830 | 6.961 | 4.463 | 6.706 | 7.326 | -1,93% | +9,25% | 4.789 | -1,51% | -23,89% | 6.475 | -7,07% | -3,61% | |||
| Agosto | 3.602 | 6.660 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | 3.929 | 6.931 | 4.400 | 7.406 | 7.025 | -4,11% | -5,15% | 4.320 | -9,80% | -31,34% | 6.358 | -1,81% | -0,40% | |||
| Settembre | 4.288 | 6.906 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | 4.160 | 7.035 | 4.551 | 8.163 | 6.256 | -10,94% | -23,35% | 3.458 | -19,95% | -41,99% | 5.991 | -5,78% | +1,70% | |||
| Ottobre | 4.331 | 6.141 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | 4.844 | 6.864 | 4.759 | 8.060 | 5.640 | -9,85% | -30,02% | 3.094 | -10,53% | -42,60% | 5.862 | -2,15% | -1,49% | |||
| Novembre | 4.400 | 5.050 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | 5.325 | 6.166 | 5.365 | 8.125 | 5.450 | -3,37% | -32,92% | 2.820 | -8,86% | -47,54% | 5.698 | -2,79% | -15,89% | |||
| Dicembre | 4.400 | 4.443 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | 5.581 | 5.373 | 5.458 | 7.997 | ||||||||||||
| Media* | 3.341 | 5.270 | 5.136 | 3.907 | 3.346 | 4.227 | 6.585 | 4.732 | 6.824 | 6.894 | 4.337 | 6.491 | |||||||||
| Variazione (1) | +11,17% | +57,71% | -2,54% | -23,92% | -14,35% | +26,31% | +55,78% | -28,13% | +44,19% | +2,64% | -26,09% | +4,72% | |||||||||
| Prezzo Medio Mensile (Novembre) comprensivo di dazio (1.896 €/ton)* applicato ai prezzi del Burro (HS. 0405) importato da un Paese UE-27 |
4.716* | 7.594* | |||||||||||||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|||||||||||||||||||||
|
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
|||||||||||||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||||||||||||
| prezzo massimo | |||||||||||||||||||
€/ton |
SLOVACCHIA Butter Maslo bloky 16 % vody |
OLANDA Butter Verse in boter, in EEG-doos |
POLONIA Butter Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
| 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |
| Gennaio | 6.266 | 7.446 | -5,64% | +18,83% | 5.442 | 7.295 | +1,71% | +34,05% | 5.383 | 7.388 | -12,49% | +37,24% |
| Febbraio | 6.156 | 7.010 | -5,85% | +13,87% | 5.663 | 7.120 | -2,40% | +25,74% | 5.349 | 7.162 | -3,06% | +33,88% |
| Marzo | 6.236 | 7.389 | +5,40% | +18,48% | 5.730 | 7.423 | +4,25% | +29,54% | 5.583 | 7.050 | -1,56% | +26,29% |
| Aprile | 6.387 | 7.212 | -2,40% | +12,91% | 5.850 | 7.310 | -1,52% | +24,96% | 5.542 | 7.172 | +1,73% | +29,40% |
| Maggio | 6.191 | 7.372 | +2,22% | +19,08% | 6.194 | 7.228 | -1,13% | +16,69% | 5.716 | 7.096 | -1,06% | +24,15% |
| Giugno | 6.383 | 7.400 | +0,38% | +15,93% | 6.758 | 7.395 | +2,32% | +9,43% | 6.044 | 7.111 | +0,21% | +17,66% |
| Luglio | 6.671 | 7.816 | +5,62% | +17,16% | 6.714 | 7.214 | -2,45% | +7,45% | 6.155 | 7.144 | +0,46% | +16,06% |
| Agosto | 7.053 | 7.791 | -0,32% | +10,46% | 7.443 | 6.950 | -3,66% | -6,62% | 6.724 | 6.813 | -4,63% | +1,33% |
| Settembre | 7.257 | 7.796 | +0,07% | +7,43% | 8.050 | 5.915 | -14,89% | -26,52% | 7.295 | 6.487 | -4,79% | -11,08% |
| Ottobre | 7.500 | 8.049 | +3,24% | +7,33% | 7.612 | 5.302 | -10,36% | -30,35% | 7.554 | 5.994 | -7,60% | -20,65% |
| Novembre | 7.788 | 7.863 | 5.100 | -3,81% | -35,14% | 8.045 | 5.545 | -7,49% | -31,08% | |||
| Dicembre | 7.892 | 7.173 | 8.442 | |||||||||
| Media* | 6.803 | 7.540 | 6.691 | 6.853 | 6.529 | 6.913 | ||||||
| Variazione (1) | +13,99% | +3,04% | +9,46% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |














































.jpg)















.jpg)



















































€/ton