Wheypowder, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Wheypowder prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del Wheypowder in Europa
e USA.
|
Visita le pagine:
€/ton | UE-27 (senza UK) Wheypowder |
USA Polvere di Siero (Dry Whey Central) |
||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | |||||||
Gennaio | 787 | 807 | 1.187 | 855 | 843 | +0,33% | -1,39% | 824 | +2,69% | +3,94% | ||||||
Febbraio | 817 | 875 | 1.289 | 807 | 830 | -1,54% | +2,79% | 946 | +14,78% | +20,75% | ||||||
Marzo | 777 | 923 | 1.342 | 788 | 793 | -4,40% | +0,63% | 888 | -6,14% | +0,78% | ||||||
Aprile | 728 | 959 | 1.423 | 744 | 780 | -1,68% | +4,87% | 807 | -9,09% | -6,66% | ||||||
Maggio | 740 | 997 | 1.355 | 735 | 772 | -0,99% | +5,04% | 790 | -2,07% | +7,50% | ||||||
Giugno | 746 | 1.003 | 1.293 | 713 | 789 | +2,20% | +10,72% | 877 | +11,05% | +45,76% | ||||||
Luglio | 735 | 975 | 1.174 | 685 | 798 | +1,18% | +16,62% | 919 | +4,77% | +83,52% | ||||||
Agosto | 723 | 948 | 1.098 | 659 | 812 | +1,75% | +23,27% | 1.041 | +13,22% | +104,93% | ||||||
Settembre | 715 | 973 | 1.096 | 687 | 913 | +12,32% | +32,90% | 1.077 | +3,50% | +81,94% | ||||||
Ottobre | 723 | 999 | 1.066 | 762 | 927 | +1,54% | +21,54% | 1.119 | +3,87% | +63,58% | ||||||
Novembre | 586 | 1.054 | 1.012 | 827 | ||||||||||||
Dicembre | 761 | 1.110 | 938 | 840 | ||||||||||||
Media* | 736 | 969 | 1.189 | 758 | 826 | 929 | ||||||||||
Variazione (1) | -2,54% | +31,52% | +22,81% | -36,24% | +11,06% | +33,78% | ||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||
prezzo massimo |