Wheypowder, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Wheypowder prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del Wheypowder in Europa
e USA.
|
Visita le pagine:
![]() |
UE-27 (senza UK) Wheypowder |
USA Polvere di Siero (Dry Whey Central) |
||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | |||||||
Gennaio | 818 | 787 | 807 | 1.187 | 855 | -8,91% | -27,97% | 793 | -9,05% | -43,74% | ||||||
Febbraio | 834 | 817 | 875 | 1.289 | 807 | -5,54% | -37,40% | 783 | -1,20% | -49,14% | ||||||
Marzo | 816 | 777 | 923 | 1.342 | 830 | +2,83% | -38,15% | 876 | +11,91% | -43,35% | ||||||
Aprile | 805 | 728 | 959 | 1.423 | ||||||||||||
Maggio | 787 | 740 | 997 | 1.355 | ||||||||||||
Giugno | 758 | 746 | 1.003 | 1.293 | ||||||||||||
Luglio | 693 | 735 | 975 | 1.174 | ||||||||||||
Agosto | 676 | 723 | 948 | 1.098 | ||||||||||||
Settembre | 681 | 715 | 973 | 1.096 | ||||||||||||
Ottobre | 706 | 723 | 999 | 1.066 | ||||||||||||
Novembre | 731 | 586 | 1.054 | 1.012 | ||||||||||||
Dicembre | 762 | 761 | 1.110 | 938 | ||||||||||||
Media* | 756 | 736 | 969 | 1.189 | 831 | 817 | ||||||||||
Variazione (1) | +5,61% | -2,54% | +31,52% | +22,81% | -34,73% | -45,46% | ||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||
prezzo massimo |