Wheypowder, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Wheypowder prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del Wheypowder in Europa
e USA.
|
Visita le pagine:
![]() |
UE-27 (senza UK) Wheypowder |
USA Polvere di Siero (Dry Whey Central) |
||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |||||||
Gennaio | 807 | 1.187 | 855 | 843 | 976 | +0,71% | +15,77% | 1.525 | +4,74% | +85,08% | ||||||
Febbraio | 875 | 1.289 | 807 | 830 | 1.012 | +3,70% | +21,93% | 1.223 | -19,78% | +29,35% | ||||||
Marzo | 923 | 1.342 | 788 | 793 | 1.027 | +1,49% | +29,43% | 987 | -19,28% | +11,25% | ||||||
Aprile | 959 | 1.423 | 744 | 780 | 1.026 | -0,11% | +31,51% | 926 | -6,21% | +14,77% | ||||||
Maggio | 997 | 1.355 | 735 | 772 | 989 | -3,61% | +28,04% | 962 | +3,89% | +21,76% | ||||||
Giugno | 1.003 | 1.293 | 713 | 789 | ||||||||||||
Luglio | 975 | 1.174 | 685 | 798 | ||||||||||||
Agosto | 948 | 1.098 | 659 | 812 | ||||||||||||
Settembre | 973 | 1.096 | 687 | 913 | ||||||||||||
Ottobre | 999 | 1.066 | 762 | 913 | ||||||||||||
Novembre | 1.054 | 1.012 | 827 | 929 | ||||||||||||
Dicembre | 1.110 | 938 | 840 | 969 | ||||||||||||
Media* | 969 | 1.189 | 758 | 845 | 1.006 | 1.125 | ||||||||||
Variazione (1) | +31,52% | +22,81% | -36,24% | +11,43% | +25,15% | +32,19% | ||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||
prezzo massimo |