Gouda cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Gouda cheese prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante viene visualizzato lo storico mensile dei prezzi.
|
euro/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del formaggio Gouda (excl. UK) |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 3.290 | 3.160 | 3.965 | 5.196 | 4.314 | 4.924 | -0,66% | +14,12% | Febbraio | 3.292 | 3.176 | 4.128 | 4.724 | 4.288 | Marzo | 3.272 | 3.151 | 4.153 | 4.733 | 4.356 | Aprile | 3.249 | 3.156 | 4.220 | 4.552 | 4.362 | Maggio | 3.102 | 3.228 | 4.512 | 4.393 | 4.360 | Giugno | 3.021 | 3.280 | 4.813 | 4.262 | 4.327 | Luglio | 3.067 | 3.293 | 4.970 | 4.177 | 4.371 | Agosto | 3.111 | 3.309 | 5.114 | 4.175 | 4.405 | Settembre | 3.162 | 3.353 | 5.199 | 4.149 | 4.481 | Ottobre | 3.159 | 3.429 | 5.240 | 4.120 | 4.662 | Novembre | 3.194 | 3.603 | 5.309 | 4.158 | 4.780 | Dicembre | 3.193 | 3.819 | 5.288 | 4.236 | 4.956 |
Gen | 3.290 | 3.160 | 3.965 | 5.196 | 4.314 | 4.924 | ||
Variazione (1) | - | -3,96% | +25,49% | +31,05% | -16,97% | +14,12% | ||
Gen-Dic | 3.176 | 3.326 | 4.737 | 4.411 | 4.476 | |||
Variazione (1) | - | +4,74% | +42,43% | -6,88% | +1,48% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |