Emmental cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Emmental cheese prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante viene visualizzato lo storico mensile dei prezzi.
|
![]() euro/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del formaggio Emmental (excl. UK) |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 4.850 | 4.851 | 4.996 | 6.809 | 6.055 | 6.196 | +1,15% | +2,33% | Febbraio | 4.790 | 4.859 | 5.004 | 6.755 | 5.933 | 6.155 | -0,67% | +3,74% | Marzo | 5.006 | 4.863 | 5.109 | 6.533 | 5.887 | 6.192 | +0,60% | +5,17% | Aprile | 5.095 | 4.851 | 5.167 | 6.512 | 6.018 | 6.276 | +1,37% | +4,30% | Maggio | 5.010 | 4.849 | 5.488 | 6.408 | 5.961 | Giugno | 4.809 | 4.832 | 5.736 | 6.464 | 5.984 | Luglio | 4.792 | 4.833 | 5.798 | 6.230 | 5.808 | Agosto | 4.844 | 4.847 | 6.093 | 6.181 | 5.951 | Settembre | 4.824 | 4.906 | 6.134 | 6.240 | 6.008 | Ottobre | 4.797 | 4.935 | 6.143 | 6.204 | 6.122 | Novembre | 4.899 | 4.964 | 6.244 | 6.141 | 6.103 | Dicembre | 4.848 | 4.956 | 6.552 | 6.029 | 6.126 |
Gen - Apr | 4.939 | 4.856 | 5.065 | 6.653 | 5.968 | 6.204 | ||
Variazione (1) | - | -1,69% | +4,30% | +31,36% | -10,29% | +3,95% | ||
Gen-Dic | 4.885 | 4.878 | 5.698 | 6.374 | 5.997 | |||
Variazione (1) | - | -0,14% | +16,80% | +11,86% | -5,91% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |