Edam cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Edam cheese prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante viene visualizzato lo storico mensile dei prezzi.
|
euro/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del formaggio Edam (excl. UK) |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 3.249 | 3.108 | 4.066 | 5.034 | 4.306 | 4.952 | -0,37% | +15,01% | Febbraio | 3.262 | 3.123 | 4.262 | 4.492 | 4.315 | Marzo | 3.254 | 3.142 | 4.292 | 4.334 | 4.371 | Aprile | 3.171 | 3.174 | 4.415 | 4.165 | 4.340 | Maggio | 2.977 | 3.217 | 4.723 | 4.053 | 4.349 | Giugno | 2.942 | 3.281 | 5.023 | 3.989 | 4.304 | Luglio | 2.996 | 3.297 | 5.146 | 3.993 | 4.330 | Agosto | 3.082 | 3.299 | 5.196 | 4.042 | 4.399 | Settembre | 3.103 | 3.346 | 5.274 | 4.040 | 4.516 | Ottobre | 3.124 | 3.446 | 5.325 | 4.122 | 4.721 | Novembre | 3.127 | 3.649 | 5.356 | 4.171 | 4.868 | Dicembre | 3.150 | 3.901 | 5.242 | 4.294 | 4.970 |
Gen | 3.249 | 3.108 | 4.066 | 5.034 | 4.306 | 4.952 | ||
Variazione (1) | - | -4,37% | +30,83% | +23,81% | -14,47% | +15,01% | ||
Gen-Dic | 3.119 | 3.327 | 4.857 | 4.236 | 4.487 | |||
Variazione (1) | - | +6,67% | +45,98% | -12,77% | +5,92% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |