SMP, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del SMP prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del SMP in Europa
, Oceania e USA.
|
Visita le pagine:
![]() |
UE-27 (senza UK) SMP |
USA Polvere di Latte Scremato (Nonfat Dry Milk) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
|||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
Gennaio | 2.255 | 3.390 | 2.757 | 2.544 | 2.563 | -0,63% | +0,76% | 2.920 | +0,04% | +21,11% | 2.702 | -1,01% | +12,52% | |||
Febbraio | 2.349 | 3.592 | 2.581 | 2.512 | 2.547 | -0,63% | +1,38% | 2.747 | -5,91% | +11,59% | 2.812 | +4,07% | +11,97% | |||
Marzo | 2.429 | 3.856 | 2.601 | 2.446 | 2.517 | -1,17% | +2,90% | 2.411 | -12,23% | +0,69% | 2.709 | -3,67% | +10,29% | |||
Aprile | 2.476 | 4.122 | 2.418 | 2.401 | ||||||||||||
Maggio | 2.544 | 4.042 | 2.454 | 2.413 | ||||||||||||
Giugno | 2.581 | 4.037 | 2.506 | 2.450 | ||||||||||||
Luglio | 2.513 | 3.883 | 2.363 | 2.375 | ||||||||||||
Agosto | 2.498 | 3.707 | 2.281 | 2.427 | ||||||||||||
Settembre | 2.617 | 3.753 | 2.287 | 2.544 | ||||||||||||
Ottobre | 2.811 | 3.596 | 2.502 | 2.509 | ||||||||||||
Novembre | 3.053 | 3.165 | 2.622 | 2.550 | ||||||||||||
Dicembre | 3.230 | 2.952 | 2.622 | 2.579 | ||||||||||||
Media* | 2.613 | 3.675 | 2.499 | 2.479 | 2.542 | 2.693 | 2.741 | |||||||||
Variazione (1) | +18,11% | +40,62% | -31,98% | -0,81% | +1,66% | +11,16% | +11,59% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||
prezzo massimo |