Cheddar cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Cheddar cheese prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del Cheddar cheese in Europa
, Oceania e USA.
|
Visita le pagine:
€/ton | UE-27 (senza UK) Cheddar cheese |
USA Cheese (40# Blocks) |
OCEANIA Cheddar Cheese |
|||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
Gennaio | 3.080 | 3.384 | 4.657 | 3.565 | 4.633 | +5,36% | +29,95% | 4.050 | +6,30% | +34,26% | 4.643 | +2,47% | +21,62% | |||
Febbraio | 3.073 | 3.634 | 4.577 | 3.606 | ||||||||||||
Marzo | 3.079 | 3.690 | 4.519 | 3.880 | ||||||||||||
Aprile | 3.091 | 3.789 | 4.102 | 3.910 | ||||||||||||
Maggio | 3.120 | 3.936 | 3.703 | 3.910 | ||||||||||||
Giugno | 3.136 | 4.326 | 3.590 | 3.883 | ||||||||||||
Luglio | 3.163 | 4.558 | 3.580 | 3.889 | ||||||||||||
Agosto | 3.245 | 4.671 | 3.578 | 3.899 | ||||||||||||
Settembre | 3.248 | 4.746 | 3.574 | 3.949 | ||||||||||||
Ottobre | 3.279 | 4.764 | 3.579 | 4.160 | ||||||||||||
Novembre | 3.304 | 4.700 | 3.469 | 4.243 | ||||||||||||
Dicembre | 3.333 | 4.687 | 3.473 | 4.397 | ||||||||||||
Media* | 3.179 | 4.240 | 3.867 | 3.941 | 4.633 | 4.050 | 4.643 | |||||||||
Variazione (1) | +4,74% | +33,37% | -8,81% | +1,92% | +29,95% | +34,26% | +21,62% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||
prezzo massimo |