Cheddar cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Cheddar cheese prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del Cheddar cheese in Europa
, Oceania e USA.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita le pagine:
€/ton |
UE-27 (senza UK) Cheddar cheese |
USA Cheese (40# Blocks) |
OCEANIA Cheddar Cheese |
|||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
| Gennaio | 3.080 | 3.384 | 4.657 | 3.565 | 4.708 | +7,09% | +32,07% | 4.002 | +5,05% | +32,69% | 4.667 | +3,00% | +22,25% | |||
| Febbraio | 3.073 | 3.634 | 4.577 | 3.606 | 4.948 | +5,09% | +37,20% | 3.945 | -1,44% | +23,56% | 4.745 | +1,68% | +19,45% | |||
| Marzo | 3.079 | 3.690 | 4.519 | 3.880 | 4.704 | -4,94% | +21,23% | 3.341 | -15,31% | +12,99% | 4.577 | -3,55% | +16,61% | |||
| Aprile | 3.091 | 3.789 | 4.102 | 3.910 | 4.610 | -2,00% | +17,89% | 3.396 | +1,67% | +2,15% | 4.432 | -3,16% | +10,43% | |||
| Maggio | 3.120 | 3.936 | 3.703 | 3.910 | 4.618 | +0,17% | +18,10% | 3.643 | +7,26% | -5,06% | 4.623 | +4,30% | +15,87% | |||
| Giugno | 3.136 | 4.326 | 3.590 | 3.883 | 4.622 | +0,09% | +19,02% | 3.333 | -8,51% | -14,01% | 4.367 | -5,53% | +8,34% | |||
| Luglio | 3.163 | 4.558 | 3.580 | 3.889 | 4.608 | -0,30% | +18,50% | 3.120 | -6,37% | -18,95% | 4.153 | -4,91% | +5,16% | |||
| Agosto | 3.245 | 4.671 | 3.578 | 3.899 | 4.520 | -1,91% | +15,94% | 3.360 | +7,69% | -17,49% | 4.030 | -2,96% | +2,32% | |||
| Settembre | 3.248 | 4.746 | 3.574 | 3.949 | 4.451 | -1,52% | +12,72% | 3.094 | -7,92% | -29,90% | 4.072 | +1,06% | +1,20% | |||
| Ottobre | 3.279 | 4.764 | 3.579 | 4.160 | 4.412 | -0,87% | +6,06% | 3.340 | +7,94% | -13,70% | 4.136 | +1,57% | -9,29% | |||
| Novembre | 3.304 | 4.700 | 3.469 | 4.243 | 4.420 | +0,18% | +4,17% | 3.173 | -4,98% | -10,20% | 3.968 | -4,06% | -16,53% | |||
| Dicembre | 3.333 | 4.687 | 3.473 | 4.397 | ||||||||||||
| Media* | 3.179 | 4.240 | 3.867 | 3.941 | 4.602 | 3.432 | 4.343 | |||||||||
| Variazione (1) | +4,74% | +33,37% | -8,81% | +1,92% | +18,01% | -5,50% | +6,22% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||








































.jpg)





















































.jpg)



















€/ton