Burro, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del Burro prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella e nel grafico sottostante vengono confrontati i prezzi del Burro in Europa
, Oceania e USA.
|
Visita le pagine:
![]() |
UE-27 (senza UK) Burro |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
|||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
Gennaio | 3.418 | 5.706 | 5.380 | 5.436 | 7.422 | -4,09% | +36,55% | 5.392 | +0,87% | +2,32% | 6.534 | +1,79% | +26,38% | |||
Febbraio | 3.573 | 5.939 | 4.964 | 5.458 | 7.267 | -2,09% | +33,14% | 5.036 | -6,61% | -10,66% | 6.984 | +6,88% | +21,42% | |||
Marzo | 3.870 | 6.219 | 4.935 | 5.632 | 7.344 | +1,05% | +30,39% | 4.744 | -5,79% | -16,64% | 6.963 | -0,29% | +15,74% | |||
Aprile | 4.000 | 6.833 | 4.700 | 5.737 | 7.393 | +0,67% | +28,85% | 4.592 | -3,20% | -23,81% | 6.610 | -5,07% | +6,59% | |||
Maggio | 4.091 | 6.976 | 4.666 | 5.923 | ||||||||||||
Giugno | 4.096 | 7.241 | 4.730 | 6.302 | ||||||||||||
Luglio | 3.970 | 7.189 | 4.609 | 6.518 | ||||||||||||
Agosto | 3.954 | 7.145 | 4.518 | 6.832 | ||||||||||||
Settembre | 4.077 | 7.221 | 4.418 | 7.537 | ||||||||||||
Ottobre | 4.549 | 7.043 | 4.712 | 7.811 | ||||||||||||
Novembre | 5.099 | 6.586 | 5.148 | 7.672 | ||||||||||||
Dicembre | 5.460 | 5.981 | 5.439 | 7.739 | ||||||||||||
Media* | 4.180 | 6.673 | 4.851 | 6.550 | 7.357 | 4.941 | 6.773 | |||||||||
Variazione (1) | +24,21% | +59,65% | -27,30% | +35,01% | +32,17% | -12,65% | +17,07% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||
prezzo massimo |