Prezzi del Latte alla stalla, Austria

In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) in Austria, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).

Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in Austria, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.

Visualizza il file PDF con gli ultimi aggiornamenti (Ultimo Agg: 2024-03-06)
Visualizza il file XLS con gli ultimi aggiornamenti (Ultimo Agg: 2024-02-28)
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale)
Data del
rilevamento
2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 39,32 42,40 58,92 48,52 -1.82% -17.65%
Febbraio 39,04 43,20 57,46 49,00 (p) +0.99% -14.72%
Marzo 38,16 44,26 55,62
Aprile 38,12 45,96 54,48
Maggio 38,59 47,54 51,97
Giugno 38,21 47,97 50,67
Luglio 38,83 51,11 48,73
Agosto 39,16 52,37 48,59
Settembre 39,85 54,83 47,44
Ottobre 41,08 57,08 47,88
Novembre 42,03 58,88 48,32
Dicembre 44,16 59,78 49,42
Media Ponderata 39,67 50,19 51,78
Variazione (1) +5.09% +26.54% +3.17%
Media Aritmetica 39,71 50,45 51,63 48,76
Variazione (1) +5.04% +27.03% +2.33% -16.21%
(p) = prezzo provvisorio
NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche.
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: Milk Market Observatory
n.q.: non quotato
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.

Visita le pagine:

Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)

€/100 kg Austria
Latte crudo alla stalla
ITALIA, LOMBARDIA
Latte crudo alla stalla(2)

GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 35,14 33,22 34,88 40,27 38,25 36,70 39,32 42,40 58,92 48,52 -1.82% -17.65% 48,50 (e) +2.04% -16.67% 43,92 +1.67% -22.85%
Febbraio 34,94 31,73 34,88 38,18 38,02 37,29 39,04 43,20 57,46 49,00 (p) +0.99% -14.72% 48,50 (e) 0.00% -13.04%
Marzo 34,81 31,70 34,83 36,96 37,64 37,20 38,16 44,26 55,62
Aprile 33,81 30,78 34,58 35,81 37,84 37,19 38,12 45,96 54,48
Maggio 33,17 29,77 34,68 35,02 37,45 36,39 38,59 47,54 51,97
Giugno 32,69 29,26 35,82 34,55 36,33 36,24 38,21 47,97 50,67
Luglio 31,77 29,37 36,76 35,33 35,97 36,24 38,83 51,11 48,73
Agosto 32,04 29,37 37,70 35,12 35,45 37,26 39,16 52,37 48,59
Settembre 32,87 29,84 39,74 36,45 35,97 38,32 39,85 54,83 47,44
Ottobre 34,12 31,43 40,99 37,86 36,43 39,36 41,08 57,08 47,88
Novembre 34,38 33,05 41,44 38,68 36,95 40,07 42,03 58,88 48,32
Dicembre 34,45 34,70 41,81 39,20 37,31 41,41 44,16 59,78 49,42
Media Ponderata 33,67 31,17 37,29 36,95 37,00 37,74 39,67 50,19 51,78
Variazione (1) - -7.41% +19.61% -0.91% +0.13% +2.02% +5.09% +26.54% +3.17%
Media Aritmetica 33,68 31,19 37,34 36,95 36,97 37,81 39,71 50,45 51,63 48,76 48,50** 43,92**
Variazione (1) - -7.41% +19.75% -1.04% +0.04% +2.27% +5.04% +27.03% +2.33% -16.21% -14.89%** -22.85%**
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(e) = prezzo stimato
(p) = prezzo provvisorio
UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa
  prezzo minimo
  prezzo massimo