Italia: export

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di
(HS 04069089)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 2.953 - 20.637 - 6,99 -
2016 1.754 -40,6% 12.508 -39,4% 7,13 +2,0%
2017 1.375 -21,6% 10.153 -18,8% 7,38 +3,6%
2018 1.456 +5,9% 10.818 +6,6% 7,43 +0,6%
2019 1.748 +20,1% 13.191 +21,9% 7,55 +1,6%
2020 1.585 -9,4% 12.147 -7,9% 7,67 +1,6%
2021 3.740 +136,1% 32.261 +165,6% 8,62 +12,5%
2022 3.719 -0,6% 33.510 +3,9% 9,01 +4,5%
2023 4.193 +12,8% 39.597 +18,2% 9,44 +4,8%
Gen '24* 387 +37,6%2) 3.770 +56,8%2) 9,75 +14,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069089: Formaggi, di materie grasse, in peso, < = 40 % e un tenore di acqua, in peso, di materia non grassa del > 52 % ma < = 62 % , n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 04069089)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 2.592 - 17.891 - 6,90 -
2016 1.302 -49,7% 8.932 -50,1% 6,86 -0,7%
2017 640 -50,9% 3.718 -58,4% 5,81 -15,3%
2018 625 -2,3% 3.674 -1,2% 5,88 +1,1%
2019 809 +29,4% 4.661 +26,8% 5,76 -2,0%
2020 1.009 +24,6% 6.998 +50,1% 6,94 +20,5%
2021 2.780 +175,6% 23.725 +239,0% 8,53 +23,0%
2022 2.772 -0,3% 23.801 +0,3% 8,59 +0,6%
2023 3.382 +22,0% 30.099 +26,5% 8,90 +3,6%
Gen '24* 315 +33,8%2) 2.895 +49,7%2) 9,19 +11,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069089: Formaggi, di materie grasse, in peso, < = 40 % e un tenore di acqua, in peso, di materia non grassa del > 52 % ma < = 62 % , n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 04069089)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 361 - 2.746 - 7,61 -
2016 452 +25,2% 3.576 +30,2% 7,92 +4,0%
2017 735 +62,7% 6.435 +79,9% 8,76 +10,6%
2018 831 +13,0% 7.143 +11,0% 8,60 -1,8%
2019 939 +13,0% 8.530 +19,4% 9,09 +5,7%
2020 576 -38,7% 5.149 -39,6% 8,94 -1,6%
2021 960 +66,7% 8.536 +65,8% 8,89 -0,6%
2022 947 -1,4% 9.710 +13,8% 10,25 +15,3%
2023 811 -14,4% 9.498 -2,2% 11,72 +14,3%
Gen '24* 72 +56,9%2) 875 +86,2%2) 12,19 +18,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069089: Formaggi, di materie grasse, in peso, < = 40 % e un tenore di acqua, in peso, di materia non grassa del > 52 % ma < = 62 % , n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.